目次
2023年2月4日 小倉
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月4日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンアキドン | 1 | 福永祐一 | 27% 4位 | 28% 1位 | 6 |
〇 スマートアイ | 2 | 武豊 | 33% 2位 | 28% 1位 | 5 |
▲ ハーベストデイ | 4 | ムルザバエフ | 20% 6位 | 22% 4位 | 14 |
★ オボロヅキヨ | 8 | 永島まなみ | 10% 10位 | 12% 7位 | 25 |
2023年2月4日 小倉 02R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ドナウパール | 2 | 福永祐一 | 57% 1位 | 26% 6位 | 9 |
〇 ダミエ | 4 | 武豊 | 29% 4位 | 31% 4位 | 12 |
▲ ヒノタマボーイ | 12 | 藤岡康太 | 23% 6位 | 13% 9位 | 27 |
★ スイーツバイキング | 1 | 今村聖奈 | 32% 3位 | 33% 3位 | 7 |
2023年2月4日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジャスパーロイヤル | 1 | 武豊 | 43% 1位 | 36% 2位 | 4 |
〇 チキチキチータ | 10 | 浜中俊 | 41% 2位 | 0% 11位 | 23 |
▲ メイショウコウラン | 11 | 幸英明 | 33% 4位 | 9% 10位 | 25 |
★ トップモーリス | 13 | 藤岡康太 | 36% 3位 | 16% 7位 | 23 |
2023年2月4日 小倉 04R 小倉障害3390 オープン 信頼度 ★ ◎ タガノペルマネンテ | 12 | 黒岩悠 | 0% 8位 | % 位 | 20 |
〇 ショウナンサルヴォ | 3 | 中村将之 | 0% 8位 | 0% 2位 | 13 |
▲ ジャディード | 7 | 石神深一 | 12% 7位 | % 位 | 14 |
2023年2月4日 小倉 05R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★ ◎ タイセイモンストル | 10 | 小野寺祐太 | 27% 7位 | 33% 4位 | 21 |
〇 ヴァンクールシルク | 4 | 伴啓太 | 39% 3位 | 16% 6位 | 13 |
▲ シゲルキンセイ | 6 | 小牧加矢太 | 35% 4位 | 43% 3位 | 13 |
2023年2月4日 小倉 06R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サスケ | 2 | 福永祐一 | 43% 2位 | 38% 2位 | 6 |
〇 ディオファントス | 1 | ムルザバエフ | 66% 1位 | 32% 3位 | 5 |
▲ ロジウムエポック | 3 | 富田暁 | 10% 7位 | 22% 5位 | 15 |
★ リリーバローズ | 4 | 今村聖奈 | 20% 5位 | 26% 4位 | 13 |
2023年2月4日 小倉 07R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サトミノマロン | 1 | 武豊 | 33% 1位 | 20% 3位 | 5 |
〇 ラニカイ | 3 | 福永祐一 | 27% 3位 | 21% 2位 | 8 |
▲ アウグスト | 4 | 丹内祐次 | 17% 6位 | 7% 7位 | 17 |
★ マイネルキング | 7 | 丸山元気 | 19% 5位 | 0% 8位 | 20 |
2023年2月4日 小倉 08R 小倉芝2000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ シャトンアンジュ | 2 | 西村淳也 | 32% 3位 | 25% 5位 | 10 |
〇 ドット | 7 | 角田大和 | 23% 7位 | 25% 5位 | 19 |
▲ セレブレイトガイズ | 8 | ムルザバエフ | 66% 1位 | 20% 6位 | 15 |
★ アイスランドポピー | 9 | 丸山元気 | 30% 5位 | 100% 1位 | 15 |
2023年2月4日 小倉 09R 小倉芝1200 かささぎ賞1勝 信頼度 ★★ ◎ ステークホルダー | 4 | 藤岡佑介 | 27% 4位 | 20% 8位 | 16 |
〇 メイショウコギク | 10 | 武豊 | 43% 2位 | 27% 6位 | 18 |
▲ アトモストリミッツ | 9 | 北村友一 | 29% 3位 | 24% 7位 | 19 |
★ ハウピア | 13 | 幸英明 | 27% 4位 | 7% 12位 | 29 |
2023年2月4日 小倉 10R 小倉ダ1000 有田特別2勝 信頼度 ★ ◎ イプノーズ | 8 | 福永祐一 | 66% 2位 | 25% 4位 | 14 |
〇 テンクウフラワー | 4 | 菱田裕二 | 26% 5位 | 33% 2位 | 11 |
▲ デアリングウーマン | 9 | 幸英明 | 33% 4位 | 29% 3位 | 16 |
★ ユウグロスファクタ | 3 | ムルザバエフ | 100% 1位 | 33% 2位 | 6 |
2023年2月4日 小倉 11R 小倉芝1800 別府特別2勝 信頼度 ★ ◎ シーニックウェイ | 11 | 藤岡康太 | 23% 5位 | 31% 3位 | 19 |
〇 ポールトゥウィン | 13 | 幸英明 | 20% 6位 | 12% 10位 | 29 |
▲ マイネルダグラス | 2 | 丹内祐次 | 25% 4位 | 0% 12位 | 18 |
★ オーソレミオ | 3 | 勝浦正樹 | 17% 8位 | 13% 9位 | 20 |
2023年2月4日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウグラニー | 2 | 藤岡佑介 | 27% 1位 | 30% 6位 | 9 |
〇 コルカノン | 12 | 西村淳也 | 21% 5位 | 33% 4位 | 21 |
▲ ラナキラ | 6 | 古川奈穂 | 0% 11位 | 13% 12位 | 29 |
★ フラッシュアーク | 9 | 原優介 | 20% 6位 | 11% 13位 | 28 |
2023年2月4日 中京
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月4日 中京 01R 中京ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ハッピーバンド | 1 | 吉田隼人 | 25% 7位 | 27% 4位 | 12 |
〇 オシゲ | 10 | M.デムーロ | 34% 2位 | 31% 2位 | 14 |
▲ ブレードランナー | 8 | 坂井瑠星 | 37% 1位 | 8% 9位 | 18 |
★ エムズシップ | 9 | 鮫島克駿 | 26% 6位 | 22% 7位 | 22 |
2023年2月4日 中京 02R 中京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アルルカン | 1 | 松山弘平 | 31% 3位 | 32% 2位 | 6 |
〇 ドンアチェカ | 4 | 岩田望来 | 33% 2位 | 16% 9位 | 15 |
▲ グッジョブ | 6 | 吉田隼人 | 25% 4位 | 21% 7位 | 17 |
★ サトノラピス | 16 | M.デムーロ | 42% 1位 | 29% 3位 | 20 |
2023年2月4日 中京 03R 中京ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ クールブロン | 1 | 吉田隼人 | 28% 5位 | 31% 6位 | 12 |
〇 タイセイマイティ | 2 | 川田将雅 | 61% 1位 | 32% 5位 | 8 |
▲ フレイムソード | 10 | 坂井瑠星 | 29% 4位 | 21% 10位 | 24 |
★ メイショウコガシラ | 6 | 団野大成 | 26% 6位 | 22% 9位 | 21 |
2023年2月4日 中京 05R 中京芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アドマイヤイル | 2 | 川田将雅 | 58% 1位 | 44% 2位 | 5 |
〇 ムジェロ | 4 | 岩田望来 | 24% 6位 | 50% 1位 | 11 |
▲ シャドウソニック | 5 | 松山弘平 | 27% 4位 | 50% 1位 | 10 |
★ トラストエムシー | 3 | 和田竜二 | 25% 5位 | 29% 4位 | 12 |
2023年2月4日 中京 06R 中京ダ1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ リオンラファール | 6 | M.デムーロ | 45% 1位 | 20% 10位 | 17 |
〇 エリザベスミノル | 7 | 横山典弘 | 42% 2位 | 26% 6位 | 15 |
▲ フラップシグナス | 1 | 坂井瑠星 | 38% 3位 | 36% 1位 | 5 |
★ パレフォーコン | 2 | 団野大成 | 10% 13位 | 25% 7位 | 22 |
2023年2月4日 中京 07R 中京ダ1900 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ルイナールカズマ | 1 | 松山弘平 | 32% 1位 | 17% 8位 | 10 |
〇 アルムブラーヴ | 4 | 岩田望来 | 29% 2位 | 22% 5位 | 11 |
▲ イシュタルゲート | 4 | 吉田隼人 | 28% 3位 | 29% 3位 | 10 |
★ レディベル | 3 | 坂井瑠星 | 29% 2位 | 21% 6位 | 11 |
2023年2月4日 中京 08R 中京ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ カズプレスト | 1 | 川田将雅 | 46% 1位 | 47% 1位 | 3 |
〇 トランキリテ | 2 | 団野大成 | 15% 9位 | 34% 2位 | 13 |
▲ スカーレットジンク | 5 | 鮫島克駿 | 18% 7位 | 26% 4位 | 16 |
★ キッショウ | 9 | 小沢大仁 | 8% 12位 | 21% 7位 | 28 |
2023年2月4日 中京 09R 中京芝1400 トリトンS3勝 信頼度 ★★★ ◎ サトノラムセス | 1 | 川田将雅 | 45% 2位 | 28% 1位 | 4 |
〇 ショウナンアレス | 2 | 松山弘平 | 25% 7位 | 21% 6位 | 15 |
▲ タイセイシェダル | 6 | M.デムーロ | 48% 1位 | 26% 3位 | 10 |
★ ミスボニータ | 3 | 坂井瑠星 | 27% 5位 | 23% 4位 | 12 |
2023年2月4日 中京 10R 中京芝1600 エルフィンSリステッド牝 信頼度 ★★ ◎ ユリーシャ | 7 | 松山弘平 | 29% 6位 | 50% 1位 | 14 |
〇 ランフリーバンクス | 10 | 横山典弘 | 48% 1位 | 3% 9位 | 20 |
▲ マルクパージュ | 2 | 岩田康誠 | 30% 5位 | 25% 4位 | 11 |
★ コナコースト | 4 | 鮫島克駿 | 15% 8位 | 28% 3位 | 15 |
2023年2月4日 中京 11R 中京ダ1900 アルデバランオープン 信頼度 ★★★ ◎ バイシュラバナ | 2 | M.デムーロ | 57% 2位 | 23% 9位 | 13 |
〇 ホウオウルバン | 5 | 吉田隼人 | 28% 6位 | 50% 1位 | 12 |
▲ マテンロウスパーク | 11 | 横山典弘 | 30% 4位 | 29% 8位 | 23 |
★ フラーレン | 5 | 坂井瑠星 | 29% 5位 | 11% 13位 | 23 |
2023年2月4日 中京 12R 中京芝2000 2勝 信頼度 ★★★ ◎ カンティプール | 1 | 川田将雅 | 57% 1位 | 30% 4位 | 6 |
〇 ホウオウバニラ | 2 | 横山典弘 | 32% 4位 | 35% 2位 | 8 |
▲ セグレドスペリオル | 4 | 坂井瑠星 | 24% 7位 | 16% 7位 | 18 |
★ ジャスティンヴェル | 3 | 岩田康誠 | 24% 7位 | 26% 5位 | 15 |
2023年2月4日 東京
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月4日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ マイクロモザイク | 2 | C.ルメール | 56% 1位 | 24% 3位 | 6 |
〇 スペロ | 10 | 田辺裕信 | 26% 5位 | 29% 2位 | 17 |
▲ ジョイトゥザラブ | 15 | 菅原明良 | 17% 7位 | 31% 1位 | 23 |
★ ドナルビー | 5 | 木幡巧也 | 14% 8位 | 22% 4位 | 17 |
2023年2月4日 東京 02R 東京ダ1300 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ キョウエイカンフ | 1 | 横山和生 | 15% 6位 | 6% 11位 | 18 |
〇 シャトーボビー | 2 | 田辺裕信 | 35% 1位 | 5% 12位 | 15 |
▲ デトネイター | 6 | 菅原明良 | 14% 7位 | 16% 6位 | 19 |
★ ゴールデンレディー | 4 | 西塚洸二 | 0% 12位 | 22% 3位 | 19 |
2023年2月4日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★ ◎ クールトラッカー | 9 | 横山和生 | 16% 10位 | 31% 3位 | 22 |
〇 スイッチオン | 2 | 石橋脩 | 22% 8位 | 6% 13位 | 23 |
▲ エプルシャージュ | 8 | 三浦皇成 | 26% 5位 | 33% 2位 | 15 |
★ バンブトンプロ | 5 | 武士沢友治 | 11% 12位 | 12% 12位 | 29 |
2023年2月4日 東京 04R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ スクーバー | 1 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 20% 3位 | 5 |
〇 ミルトハンター | 3 | 石橋脩 | 23% 5位 | 13% 6位 | 14 |
▲ マジックタッチ | 7 | 内田博幸 | 32% 2位 | 22% 2位 | 11 |
★ トロピカルヒーロー | 8 | 小林脩斗 | 12% 8位 | 20% 3位 | 19 |
2023年2月4日 東京 05R 東京芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サトノトルネード | 2 | C.ルメール | 62% 1位 | 42% 2位 | 5 |
〇 サロンドブラック | 6 | 菅原明良 | 18% 6位 | 12% 11位 | 23 |
▲ ウインアイオライト | 4 | 松岡正海 | 18% 6位 | 28% 7位 | 17 |
2023年2月4日 東京 07R 東京芝1600 1勝 信頼度 ★ ◎ スクルトゥーラ | 8 | 横山武史 | 31% 2位 | 26% 4位 | 14 |
〇 ウェストファリア | 11 | 田辺裕信 | 31% 2位 | 28% 3位 | 16 |
▲ スリールサンセール | 13 | 石橋脩 | 20% 7位 | 25% 5位 | 25 |
★ ホウオウプレミア | 1 | 内田博幸 | 22% 5位 | 21% 8位 | 14 |
2023年2月4日 東京 08R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★ ◎ ホワイトクロウ | 6 | 石橋脩 | 22% 6位 | 26% 3位 | 15 |
〇 スペイスフォース | 2 | 三浦皇成 | 26% 3位 | 29% 2位 | 7 |
▲ サイモンルグラン | 10 | 菅原明良 | 23% 5位 | 16% 7位 | 22 |
★ ミヤビクライ | 5 | 松岡正海 | 15% 7位 | 6% 11位 | 23 |
2023年2月4日 東京 09R 東京芝1400 春菜賞1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ トーセンローリエ | 1 | 横山和生 | 13% 7位 | 8% 7位 | 15 |
〇 エントラップメント | 5 | C.ルメール | 56% 1位 | 26% 1位 | 7 |
▲ メリオルヴィータ | 6 | 石橋脩 | 20% 4位 | 21% 3位 | 13 |
★ シェーンプリマー | 7 | 菅原明良 | 20% 4位 | 20% 4位 | 15 |
2023年2月4日 東京 10R 東京芝1400 テレビ山梨杯2勝H 信頼度 ★★ ◎ ベッラノーヴァ | 5 | C.ルメール | 56% 1位 | 16% 6位 | 12 |
〇 カフェサンドリヨン | 9 | 田辺裕信 | 32% 3位 | 30% 2位 | 14 |
▲ ジャングルキング | 3 | 北村宏司 | 20% 6位 | 44% 1位 | 10 |
★ ルルローズ | 4 | 杉原誠人 | 16% 8位 | 12% 8位 | 20 |
2023年2月4日 東京 11R 東京芝2400 早春S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ サンストックトン | 1 | 横山武史 | 21% 7位 | 26% 6位 | 14 |
〇 エドノフェリーチェ | 2 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 32% 3位 | 7 |
▲ チャックネイト | 7 | 田辺裕信 | 31% 3位 | 39% 1位 | 11 |
★ アケルナルスター | 5 | 三浦皇成 | 29% 5位 | 28% 5位 | 15 |
2023年2月4日 東京 12R 東京ダ1600 2勝 信頼度 ★★ ◎ ナイトフローリック | 6 | C.ルメール | 52% 1位 | 33% 3位 | 10 |
〇 マウントベル | 6 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 44% 1位 | 9 |
▲ エルパソ | 5 | 三浦皇成 | 26% 5位 | 26% 5位 | 15 |
★ ララエフォール | 1 | 菅原明良 | 23% 7位 | 9% 14位 | 22 |