目次
2023年9月3日 札幌
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月3日 札幌 01R 札幌芝1500 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オコタンペ | 1 | 武豊 | 28% 3位 | 44% 2位 | 6 | |
| 〇 オーサムストローク | 3 | 横山武史 | 33% 2位 | 35% 5位 | 10 | |
| ▲ ラーンザロープス | 4 | 横山典弘 | 41% 1位 | 47% 1位 | 6 | |
| ★ フルラーナ | 5 | 鮫島克駿 | 12% 7位 | 20% 7位 | 19 | |
| 2023年9月3日 札幌 02R 札幌芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サクソンジェンヌ | 2 | 横山武史 | 33% 2位 | 21% 5位 | 9 | |
| 〇 レッドレフィナード | 4 | 横山典弘 | 15% 5位 | 11% 6位 | 15 | |
| ▲ クィーンズハット | 8 | 藤岡佑介 | 27% 4位 | 8% 7位 | 19 | |
| ★ ミラキュラスドラマ | 1 | 佐々木大輔 | 50% 1位 | 22% 4位 | 6 | |
| 2023年9月3日 札幌 03R 札幌ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ララテロワール | ★ | 3 | 横山武史 | 32% 1位 | 22% 6位 | 10 |
| 〇 エクチュール | 7 | 吉田隼人 | 22% 2位 | 10% 10位 | 19 | |
| ▲ ピュアマークス | 1 | 古川吉洋 | 18% 4位 | 40% 2位 | 7 | |
| ★ グッドルックス | 5 | 佐々木大輔 | 18% 4位 | 11% 9位 | 18 | |
| 2023年9月3日 札幌 04R 札幌芝1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ アフターグロウ | 5 | 横山武史 | 32% 2位 | 13% 11位 | 18 | |
| 〇 ヴァルトラウテ | 14 | 鮫島克駿 | 28% 3位 | 0% 12位 | 29 | |
| ▲ マイネルラッシュ | 3 | 丹内祐次 | 23% 5位 | 25% 6位 | 14 | |
| ★ メイプルリーフラグ | 6 | 佐々木大輔 | 25% 4位 | 25% 6位 | 16 | |
| 2023年9月3日 札幌 05R 札幌ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オセアバトルプラン | 2 | 横山武史 | 32% 1位 | 25% 1位 | 4 | |
| 〇 サヴァリア | 3 | 浜中俊 | 31% 2位 | 16% 5位 | 10 | |
| ▲ ショウナンアキドン | 1 | 鮫島克駿 | 22% 6位 | 23% 2位 | 9 | |
| ★ アルセリア | 5 | 亀田温心 | 19% 8位 | 10% 8位 | 21 | |
| 2023年9月3日 札幌 06R 札幌芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ フミサウンド | ★ | 2 | 武豊 | 41% 1位 | 21% 7位 | 10 |
| 〇 オックスリップ | 5 | 鮫島克駿 | 28% 4位 | 28% 3位 | 12 | |
| ▲ ウィズダムハート | 3 | 佐々木大輔 | 25% 5位 | 0% 11位 | 19 | |
| ★ ステークホルダー | 6 | 斎藤新 | 11% 12位 | 26% 4位 | 22 | |
| 2023年9月3日 札幌 07R 札幌芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ダノンフロイデ | 1 | 横山武史 | 46% 1位 | 47% 2位 | 4 | |
| 〇 スイーツバイキング | 4 | 浜中俊 | 21% 7位 | 9% 7位 | 18 | |
| ▲ マテンロウジョイ | 6 | 横山典弘 | 30% 4位 | 0% 8位 | 18 | |
| ★ チャイボーグ | 8 | 吉田隼人 | 44% 2位 | 0% 8位 | 18 | |
| 2023年9月3日 札幌 08R 札幌ダ1700 1勝 信頼度 ★★ ◎ トウキチロウ | 4 | 武豊 | 44% 1位 | 25% 5位 | 10 | |
| 〇 シードザブレイク | 14 | 藤岡佑介 | 23% 5位 | 6% 12位 | 31 | |
| ▲ ビービーグラーテス | 1 | 丹内祐次 | 22% 6位 | 37% 2位 | 9 | |
| ★ フクノブルジュ | 9 | 川又賢治 | 13% 9位 | 11% 11位 | 29 | |
| 2023年9月3日 札幌 09R 札幌芝1200 すずらん賞オープン 信頼度 ★★★ ◎ スカイキャンバス | ★ | 1 | 横山武史 | 32% 2位 | 40% 1位 | 4 |
| 〇 ピコサン | 3 | 鮫島克駿 | 28% 3位 | 0% 5位 | 11 | |
| ▲ セントキルダ | 4 | 北村友一 | 20% 6位 | 30% 2位 | 12 | |
| 2023年9月3日 札幌 10R 札幌芝2000 釧路湿原特別2勝 信頼度 ★★ ◎ クレバーテースト | 6 | 浜中俊 | 37% 2位 | 35% 3位 | 11 | |
| 〇 オオキニ | 6 | 藤岡佑介 | 27% 4位 | 11% 10位 | 20 | |
| ▲ エレフセリア | 8 | 吉田隼人 | 20% 5位 | 0% 11位 | 24 | |
| ★ カンティプール | 1 | 斎藤新 | 35% 3位 | 13% 9位 | 13 | |
| 2023年9月3日 札幌 11R 札幌芝2600 丹頂SオープンH 信頼度 ★★ ◎ ボスジラ | 5 | 横山武史 | 30% 2位 | 41% 1位 | 8 | |
| 〇 メロディーレーン | 2 | 鮫島克駿 | 27% 4位 | 0% 6位 | 12 | |
| ▲ サンセットクラウド | 12 | 北村友一 | 0% 8位 | 28% 3位 | 23 | |
| ★ ダンディズム | 1 | 富田暁 | 33% 1位 | 40% 2位 | 4 | |
| 2023年9月3日 札幌 12R 札幌ダ1700 2勝 信頼度 ★★ ◎ ミラキュラスライト | 4 | 横山武史 | 32% 3位 | 32% 6位 | 13 | |
| 〇 カラレーション | 14 | 鮫島克駿 | 22% 8位 | 41% 3位 | 25 | |
| ▲ スカンジナビア | 5 | 北村友一 | 23% 7位 | 37% 4位 | 16 | |
| ★ ロイヤルダンス | 11 | 丹内祐次 | 22% 8位 | 28% 8位 | 27 |
札幌6Rフミサウンドはそろそろか
2023年9月3日 小倉
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月3日 小倉 01R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★ ◎ ワールドスケール | 9 | 小牧加矢太 | 37% 3位 | 0% 9位 | 21 | |
| 〇 ビービーモノローグ | 10 | 難波剛健 | 33% 5位 | 0% 9位 | 24 | |
| ▲ ヴァレッタカズマ | 3 | 平沢健治 | 38% 2位 | 33% 3位 | 8 | |
| 2023年9月3日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ モンシュマン | ★ | 6 | 松山弘平 | 27% 4位 | 15% 7位 | 17 |
| 〇 エトヴプレ | 1 | 藤岡康太 | 23% 5位 | 30% 3位 | 9 | |
| ▲ ソルトロック | ☆ | 5 | 酒井学 | 15% 8位 | 33% 1位 | 14 |
| ★ ヨシノヤッタルデー | 8 | 角田大河 | 34% 2位 | 20% 4位 | 14 | |
| 2023年9月3日 小倉 03R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ スノーファンタジー | 2 | 西村淳也 | 23% 4位 | 20% 7位 | 13 | |
| 〇 スマートケープ | 2 | 坂井瑠星 | 12% 10位 | 32% 1位 | 13 | |
| ▲ タンバッフェ | 2 | 幸英明 | 28% 3位 | 25% 4位 | 9 | |
| ★ ステラノーツ | 12 | 団野大成 | 30% 2位 | 20% 7位 | 21 | |
| 2023年9月3日 小倉 04R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レッドマジック | ★ | 1 | 坂井瑠星 | 30% 2位 | 30% 9位 | 12 |
| 〇 トレチーメ | ★ | 3 | 西村淳也 | 36% 1位 | 44% 1位 | 5 |
| ▲ アスターブジエ | 10 | 藤岡康太 | 29% 3位 | 24% 11位 | 24 | |
| ★ ルージュワトル | 17 | 団野大成 | 15% 9位 | 35% 6位 | 32 | |
| 2023年9月3日 小倉 06R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジャスティンボルト | 2 | 坂井瑠星 | 12% 11位 | 28% 2位 | 15 | |
| 〇 リードブロー | ☆ | 6 | 藤岡康太 | 32% 1位 | 20% 8位 | 15 |
| ▲ セザンワールド | 1 | 国分優作 | 13% 10位 | 29% 1位 | 12 | |
| ★ メイショウホウセン | 2 | 角田大河 | 17% 9位 | 15% 11位 | 22 | |
| 2023年9月3日 小倉 07R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ シンプリーオーサム | ★ | 4 | 西村淳也 | 21% 6位 | 33% 1位 | 11 |
| 〇 メイケイバートン | 7 | 岩田望来 | 28% 3位 | 20% 8位 | 18 | |
| ▲ ニシノベストワン | 12 | 幸英明 | 27% 4位 | 22% 7位 | 23 | |
| ★ ヨウシタンレイ | ☆ | 3 | 今村聖奈 | 23% 5位 | 26% 4位 | 12 |
| 2023年9月3日 小倉 08R 小倉ダ1000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ストリンジェンド | 1 | 松山弘平 | 30% 5位 | 7% 11位 | 17 | |
| 〇 ルワンジュ | 5 | 岩田望来 | 39% 3位 | 25% 6位 | 14 | |
| ▲ モズメルベイユ | 9 | 西村淳也 | 29% 6位 | 34% 4位 | 19 | |
| ★ フェリ | 7 | 田中健 | 26% 7位 | 23% 7位 | 21 | |
| 2023年9月3日 小倉 09R 小倉芝1200 西日本新聞杯2勝 信頼度 ★★★ ◎ ミルトクレイモー | ★ | 1 | 岩田望来 | 28% 2位 | 0% 13位 | 16 |
| 〇 カンチェンジュンガ | 2 | 藤岡康太 | 23% 5位 | 17% 7位 | 14 | |
| ▲ イラーレ | 5 | 幸英明 | 27% 3位 | 10% 11位 | 19 | |
| ★ アルムファーツリー | 6 | 団野大成 | 21% 7位 | 22% 5位 | 18 | |
| 2023年9月3日 小倉 10R 小倉ダ1700 宮崎S3勝 信頼度 ★★★ ◎ サウンドウォリアー | 1 | 岩田望来 | 19% 7位 | 11% 12位 | 20 | |
| 〇 グットディール | 8 | 坂井瑠星 | 12% 11位 | 17% 10位 | 29 | |
| ▲ ラズルダズル | 2 | 幸英明 | 28% 3位 | 26% 5位 | 10 | |
| ★ ストームゾーン | 9 | 団野大成 | 30% 2位 | 26% 5位 | 16 | |
| 2023年9月3日 小倉 11R 小倉芝1200 小倉2歳SGⅢ 信頼度 ★★★ ◎ アスクワンタイム | 2 | 岩田望来 | 28% 2位 | 26% 4位 | 8 | |
| 〇 パッシングシャワー | 4 | 西村淳也 | 21% 5位 | 32% 1位 | 10 | |
| ▲ キャンシーエンゼル | 7 | 松山弘平 | 27% 3位 | 17% 9位 | 19 | |
| ★ ミルテンベルク | 5 | 藤岡康太 | 23% 4位 | 23% 6位 | 15 | |
| 2023年9月3日 小倉 12R 小倉芝2600 1勝 信頼度 ★★ ◎ アマートカヴァロ | 5 | 藤岡康太 | 30% 4位 | 0% 7位 | 16 | |
| 〇 シリンガバルガリス | 1 | 幸英明 | 14% 6位 | 7% 6位 | 13 | |
| ▲ コスモフランメ | 7 | 角田大河 | 33% 3位 | 18% 5位 | 15 | |
| ★ メイショウイッシン | 8 | 永島まなみ | 20% 5位 | 38% 2位 | 15 |
小倉2Rモンシュマンはそろそろか
2023年9月3日 新潟
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月3日 新潟 01R 新潟芝1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ デビッドテソーロ | 1 | 戸崎圭太 | 45% 2位 | 11% 7位 | 10 | |
| 〇 ルージュスエルテ | 5 | C.ルメール | 50% 1位 | 11% 7位 | 13 | |
| ▲ スグラフィート | 3 | M.デムーロ | 32% 3位 | 25% 2位 | 8 | |
| ★ ロードリレーション | 6 | 岩田康誠 | 29% 4位 | 66% 1位 | 11 | |
| 2023年9月3日 新潟 02R 新潟芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ウインアクトゥール | 1 | 川田将雅 | 68% 1位 | 25% 4位 | 6 | |
| 〇 ベルノレイズ | 4 | 池添謙一 | 33% 3位 | 0% 11位 | 18 | |
| ▲ アーマルコライト | 6 | M.デムーロ | 58% 2位 | 10% 10位 | 18 | |
| ★ アジャイルブラック | 10 | 菅原明良 | 30% 5位 | 19% 7位 | 22 | |
| 2023年9月3日 新潟 03R 新潟ダ1800 未勝利 信頼度 ★ ◎ タリスアマゾン | 8 | 田辺裕信 | 29% 4位 | 23% 2位 | 14 | |
| 〇 バンドネオン | 12 | C.ルメール | 52% 1位 | 24% 1位 | 14 | |
| ▲ アマレロフレイバー | 14 | 戸崎圭太 | 42% 2位 | 23% 2位 | 18 | |
| ★ セブンメイクハピー | 1 | M.デムーロ | 36% 3位 | 11% 12位 | 16 | |
| 2023年9月3日 新潟 04R 新潟芝2200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ウィーヴヒストリー | 7 | M.デムーロ | 52% 1位 | 30% 3位 | 11 | |
| 〇 グランリュー | 13 | 三浦皇成 | 20% 6位 | 11% 7位 | 26 | |
| ▲ ブレストサンダー | 8 | 菱田裕二 | 37% 2位 | 33% 1位 | 11 | |
| ★ アンナジーク | 2 | 大野拓弥 | 19% 7位 | 0% 9位 | 18 | |
| 2023年9月3日 新潟 07R 新潟ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ フクチャンビーナス | 2 | 川田将雅 | 54% 1位 | 21% 4位 | 7 | |
| 〇 ジュエルス | ☆ | 4 | 菱田裕二 | 23% 5位 | 17% 7位 | 16 |
| ▲ オンザスカイ | 1 | 石橋脩 | 28% 3位 | 20% 5位 | 9 | |
| ★ ブーバー | 5 | 石田拓郎 | 28% 3位 | 20% 5位 | 13 | |
| 2023年9月3日 新潟 08R 新潟ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ビップスコーピオン | 2 | M.デムーロ | 36% 1位 | 14% 9位 | 12 | |
| 〇 キタサンドーシン | 1 | 北村宏司 | 29% 2位 | 11% 11位 | 14 | |
| ▲ ゲットアップ | 8 | 石橋脩 | 24% 4位 | 27% 3位 | 15 | |
| ★ タマモエイトビート | 9 | 水沼元輝 | 0% 11位 | 50% 1位 | 21 | |
| 2023年9月3日 新潟 09R 新潟芝1400 飯豊特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ラスール | 1 | C.ルメール | 50% 1位 | 50% 1位 | 3 | |
| 〇 コーパスクリスティ | 4 | 川田将雅 | 33% 3位 | 29% 4位 | 11 | |
| ▲ ヴィクトゥーラ | 8 | M.デムーロ | 32% 4位 | 19% 7位 | 19 | |
| ★ コズミックフロスト | 6 | 三浦皇成 | 23% 9位 | 13% 9位 | 24 | |
| 2023年9月3日 新潟 10R 新潟ダ1800 両津湾特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ジャスリー | 1 | 戸崎圭太 | 42% 2位 | 14% 12位 | 15 | |
| 〇 タイセイエピソード | 5 | M.デムーロ | 36% 4位 | 21% 8位 | 17 | |
| ▲ プルモナリア | 7 | 菅原明良 | 22% 8位 | 33% 3位 | 18 | |
| ★ サンライズゴラッソ | 11 | 菱田裕二 | 24% 7位 | 17% 10位 | 28 | |
| 2023年9月3日 新潟 11R 新潟芝2000 新潟記念GⅢH 信頼度 ★ ◎ イクスプロージョン | 11 | 戸崎圭太 | 34% 3位 | 38% 2位 | 16 | |
| 〇 マイネルウィルトス | 4 | M.デムーロ | 58% 1位 | 36% 3位 | 8 | |
| ▲ バラジ | 2 | 三浦皇成 | 31% 5位 | 36% 3位 | 10 | |
| ★ インプレス | 9 | 菅原明良 | 30% 6位 | 22% 10位 | 25 | |
| 2023年9月3日 新潟 12R 新潟芝1000 雷光特別1勝 信頼度 ★ ◎ ショウナンナウシカ | 9 | 菅原明良 | 25% 3位 | 16% 8位 | 20 | |
| 〇 フロスティクォーツ | 7 | 丸山元気 | 18% 7位 | 24% 3位 | 17 | |
| ▲ オリアメンディ | 8 | 内田博幸 | 18% 7位 | 18% 6位 | 21 | |
| ★ ユナイテッドハーツ | 11 | 丸田恭介 | 17% 8位 | 11% 11位 | 30 |
新潟2R ウインアクトゥールはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

