目次
2023年10月15日 京都
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月15日 京都 01R 京都ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダノンスウィッチ | 1 | C.ルメール | 41% 1位 | 30% 2位 | 4 | |
| 〇 プレヴィスト | 1 | 松山弘平 | 27% 2位 | 14% 6位 | 9 | |
| ▲ ゴールドサーベル | 4 | 和田竜二 | 23% 3位 | 38% 1位 | 8 | |
| ★ ヤマニンアラクリア | 3 | 田中健 | 15% 6位 | 0% 9位 | 18 | |
| 2023年10月15日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ノイヤーヘルト | 2 | 川田将雅 | 41% 2位 | 20% 7位 | 11 | |
| 〇 アンモシエラ | 3 | 松山弘平 | 21% 4位 | 23% 5位 | 12 | |
| ▲ ウインメラナイト | ☆ | 4 | M.デムーロ | 48% 1位 | 28% 3位 | 8 |
| ★ ルディック | 1 | 幸英明 | 26% 3位 | 35% 2位 | 6 | |
| 2023年10月15日 京都 03R 京都芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ワーキングアセット | 1 | C.ルメール | 57% 1位 | 21% 3位 | 5 | |
| 〇 サトノシュトラーセ | 2 | 川田将雅 | 50% 2位 | 54% 1位 | 5 | |
| ▲ エンムスビ | 3 | 幸英明 | 24% 3位 | 28% 2位 | 8 | |
| 2023年10月15日 京都 06R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ パラディ | 1 | 横山武史 | % 位 | 0% 6位 | 7 | |
| 〇 オメガタキシード | 7 | 坂井瑠星 | 19% 3位 | 23% 1位 | 11 | |
| ▲ ササヤキ | 3 | 池添謙一 | 25% 1位 | 0% 6位 | 10 | |
| ★ タマモエース | 6 | 和田竜二 | 25% 1位 | 20% 2位 | 9 | |
| 2023年10月15日 京都 07R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ペプチドタイガー | ☆ | 1 | 川田将雅 | 38% 1位 | 26% 5位 | 7 |
| 〇 グランデスフィーダ | 2 | 松山弘平 | 27% 3位 | 31% 2位 | 7 | |
| ▲ ドンアチェカ | 6 | 岩田望来 | 20% 6位 | 9% 10位 | 22 | |
| ★ ホープインザダーク | 10 | 西村淳也 | 16% 7位 | 23% 6位 | 23 | |
| 2023年10月15日 京都 08R 京都芝1400 もみじSオープン 信頼度 ★★★ ◎ ナナオ | 1 | 西村淳也 | 15% 3位 | 33% 2位 | 6 | |
| 〇 アガシ | 3 | 武豊 | 35% 2位 | 29% 3位 | 8 | |
| ▲ タイセイレスポンス | ☆ | 4 | 横山和生 | 0% 4位 | 0% 6位 | 14 |
| ★ レガテアドール | 2 | 斎藤新 | 15% 3位 | 16% 5位 | 10 | |
| 2023年10月15日 京都 09R 京都ダ1800 2勝 信頼度 ★★★ ◎ パーティーベル | ☆ | 1 | 横山和生 | 20% 5位 | 23% 3位 | 9 |
| 〇 サイモンザナドゥ | 2 | 武豊 | 40% 1位 | 14% 8位 | 11 | |
| ▲ テーオーサンドニ | 5 | 坂井瑠星 | 19% 6位 | 18% 7位 | 18 | |
| ★ イシュタルゲート | 8 | 西村淳也 | 11% 8位 | 42% 1位 | 17 | |
| 2023年10月15日 京都 10R 京都芝1800 大原S3勝 信頼度 ★★★ ◎ ゴールドエクリプス | 1 | 岩田望来 | 19% 6位 | 42% 1位 | 8 | |
| 〇 トゥルーヴィル | 7 | C.ルメール | 44% 2位 | 0% 6位 | 15 | |
| ▲ ハーランズハーツ | 6 | 鮫島克駿 | 31% 3位 | 29% 3位 | 12 | |
| ★ ヴェールランス | ☆ | 4 | M.デムーロ | 58% 1位 | 36% 2位 | 7 |
| 2023年10月15日 京都 11R 京都芝2000 秋華賞GⅠ牝 信頼度 ★★★ ◎ リバティアイランド | 1 | 川田将雅 | 50% 2位 | 42% 4位 | 7 | |
| 〇 ハーパー | ☆ | 3 | C.ルメール | 57% 1位 | 54% 3位 | 7 |
| ▲ モリアーナ | 4 | 横山典弘 | 15% 11位 | 66% 2位 | 17 | |
| ★ ドゥアイズ | 9 | 西村淳也 | 43% 4位 | 38% 5位 | 18 | |
| 2023年10月15日 京都 12R 京都ダ1800 花背S3勝H 信頼度 ★ ◎ ロッキーサンダー | 14 | 西村淳也 | 11% 9位 | 20% 5位 | 28 | |
| 〇 ラズルダズル | 1 | 幸英明 | 26% 2位 | 42% 2位 | 5 | |
| ▲ コパノニコルソン | ☆ | 2 | 藤岡康太 | 22% 4位 | 22% 4位 | 10 |
| ★ サンライズシェリー | 8 | 角田大河 | 9% 10位 | 22% 4位 | 22 |
京都1R ダノンスウィッチはそろそろか
2023年10月15日 新潟
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月15日 新潟 01R 新潟芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アララララ | 3 | 丹内祐次 | 25% 3位 | 22% 3位 | 9 | |
| 〇 レガシーオブエリザ | 1 | 丸山元気 | 17% 6位 | 14% 4位 | 11 | |
| ▲ ガラクシア | 2 | 横山琉人 | 7% 9位 | 22% 3位 | 14 | |
| ★ ゴールデンスイープ | 5 | 佐々木大輔 | 30% 2位 | 23% 2位 | 9 | |
| 2023年10月15日 新潟 02R 新潟ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レアグリフォン | 2 | 佐々木大輔 | 21% 3位 | 21% 5位 | 10 | |
| 〇 ワイノナオミ | 3 | 永島まなみ | 16% 6位 | 32% 3位 | 12 | |
| ▲ キタノジョンヌ | 6 | 小林美駒 | 11% 8位 | 16% 6位 | 20 | |
| 2023年10月15日 新潟 03R 新潟芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ラクスガウディ | ☆ | 6 | 吉田隼人 | 29% 2位 | 0% 9位 | 17 |
| 〇 ローンウルフ | 1 | 丹内祐次 | 24% 4位 | 17% 6位 | 11 | |
| ▲ ガルデルクラージュ | 2 | 富田暁 | 19% 6位 | 23% 3位 | 11 | |
| ★ コンテナワールド | 3 | 角田大和 | 15% 7位 | 28% 2位 | 12 | |
| 2023年10月15日 新潟 04R 新潟ダ2500 1勝 信頼度 ★★★ ◎ スペシャリスト | 1 | 佐々木大輔 | % 位 | % 位 | 1 | |
| 〇 アンノウンウォリア | 2 | 藤田菜七子 | 0% 3位 | 100% 1位 | 6 | |
| ▲ カイザーレオン | 4 | 永島まなみ | 0% 3位 | % 位 | 7 | |
| ★ キガサ | 5 | 石橋脩 | % 位 | 0% 3位 | 8 | |
| 2023年10月15日 新潟 06R 新潟ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ リチャ | 1 | 角田大和 | 23% 3位 | 28% 2位 | 6 | |
| 〇 アーバンデザイン | 4 | 佐々木大輔 | 14% 6位 | 15% 8位 | 18 | |
| ▲ クリノグローリー | 5 | 永島まなみ | 19% 5位 | 20% 6位 | 16 | |
| ★ モズタンジロウ | 6 | 富田暁 | 22% 4位 | 27% 3位 | 13 | |
| 2023年10月15日 新潟 07R 新潟芝1000 1勝 信頼度 ★★ ◎ フォルテース | 4 | 北村友一 | 33% 2位 | 29% 3位 | 9 | |
| 〇 ラクサパーナ | 1 | 佐々木大輔 | 11% 10位 | 30% 2位 | 13 | |
| ▲ アポロルタ | 4 | 勝浦正樹 | 22% 3位 | 16% 7位 | 14 | |
| ★ アイムファイン | 8 | 小林脩斗 | 18% 6位 | 20% 5位 | 19 | |
| 2023年10月15日 新潟 08R 新潟ダ1200 1勝 信頼度 ★ ◎ イツモハラペコ | 8 | 吉田隼人 | 32% 2位 | 12% 11位 | 21 | |
| 〇 ベネロングポイント | 1 | 佐々木大輔 | 21% 6位 | 19% 10位 | 17 | |
| ▲ ゴイゴイスー | 3 | 永島まなみ | 16% 8位 | 20% 9位 | 20 | |
| ★ アイファースキャン | 5 | 藤田菜七子 | 24% 5位 | 21% 8位 | 18 | |
| 2023年10月15日 新潟 09R 新潟芝1800 粟島特別1勝 信頼度 ★★ ◎ モディカ | 6 | 北村友一 | 43% 1位 | 12% 9位 | 16 | |
| 〇 ロジシルバー | 4 | 丹内祐次 | 15% 9位 | 34% 2位 | 15 | |
| ▲ ニューノーマル | 1 | 富田暁 | 19% 7位 | 0% 12位 | 20 | |
| ★ アウフヘーベン | 2 | 太宰啓介 | 0% 12位 | 18% 7位 | 21 | |
| 2023年10月15日 新潟 10R 新潟ダ1800 菅名岳特別2勝 信頼度 ★ ◎ スイートフィル | 11 | 吉田隼人 | 36% 2位 | 12% 9位 | 22 | |
| 〇 コスモコラッジョ | 8 | 丹内祐次 | 22% 4位 | 18% 7位 | 19 | |
| ▲ ルクスフロンティア | 1 | 秋山真一郎 | 22% 4位 | 34% 2位 | 7 | |
| ★ ワンダフルトゥデイ | 4 | 水口優也 | 7% 10位 | 19% 6位 | 20 | |
| 2023年10月15日 新潟 11R 新潟芝1400 信越SリステッドH 信頼度 ★ ◎ スティクス | 9 | 吉田隼人 | 22% 5位 | 100% 1位 | 15 | |
| 〇 メイショウチタン | 8 | 丹内祐次 | 16% 7位 | 13% 9位 | 24 | |
| ▲ エナジーグラン | 5 | 亀田温心 | 9% 10位 | 55% 3位 | 18 | |
| ★ ルプリュフォール | 5 | 秋山真一郎 | 28% 1位 | 25% 6位 | 12 | |
| 2023年10月15日 新潟 12R 新潟ダ1200 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ プライムレート | 1 | 水口優也 | 15% 10位 | 15% 9位 | 20 | |
| 〇 ハクアイアテナ | 3 | 今村聖奈 | 44% 1位 | 21% 7位 | 11 | |
| ▲ オルフェスト | 4 | 北村宏司 | 21% 5位 | 21% 7位 | 16 | |
| ★ ディアナゼロス | ☆ | 4 | 佐々木大輔 | 21% 5位 | 33% 2位 | 11 |
新潟4R スペシャリストはそろそろか
2023年10月15日 東京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月15日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ピュアケミストリー | 1 | 菅原明良 | 22% 3位 | % 位 | 4 | |
| 〇 クインズポラリス | 2 | 大野拓弥 | 17% 4位 | 18% 6位 | 12 | |
| ▲ ノアスペシャル | 3 | 内田博幸 | 30% 1位 | 13% 8位 | 12 | |
| ★ ダイチジェム | 4 | 武士沢友治 | 7% 8位 | 7% 10位 | 22 | |
| 2023年10月15日 東京 02R 東京芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ホーエリート | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 42% 1位 | 9% 7位 | 9 |
| 〇 ラヴレボーテ | 4 | 田辺裕信 | 23% 2位 | 26% 2位 | 8 | |
| ▲ ペッレグリーニ | 2 | 岩田康誠 | 21% 3位 | 33% 1位 | 6 | |
| ★ ウェイトゥザドーン | 3 | 松岡正海 | 11% 6位 | 21% 3位 | 12 | |
| 2023年10月15日 東京 03R 東京芝1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロジリオン | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 31% 1位 | 4 |
| 〇 カウネウス | 3 | 岩田康誠 | 23% 3位 | 27% 2位 | 8 | |
| ▲ メイザーキック | 6 | 菅原明良 | 20% 4位 | 10% 9位 | 19 | |
| ★ ミルタンドレス | 4 | 永野猛蔵 | 16% 6位 | 13% 7位 | 17 | |
| 2023年10月15日 東京 06R 東京ダ1300 1勝 信頼度 ★ ◎ キュートハイカー | 15 | 津村明秀 | 23% 2位 | 13% 8位 | 25 | |
| 〇 スコラーリ | 6 | 団野大成 | 0% 12位 | 32% 2位 | 20 | |
| ▲ ビートエモーション | 7 | 菅原明良 | 15% 6位 | % 位 | 13 | |
| ★ ネバレチュゴー | 1 | 内田博幸 | 34% 1位 | 25% 3位 | 5 | |
| 2023年10月15日 東京 07R 東京芝2400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サトノトルネード | ★ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 43% 1位 | 4 |
| 〇 ヴァリージア | 2 | 団野大成 | 42% 1位 | 34% 3位 | 6 | |
| ▲ フォーグッド | 4 | 菅原明良 | 22% 6位 | 43% 1位 | 11 | |
| ★ コパノサントス | 4 | 松岡正海 | 18% 8位 | 0% 6位 | 18 | |
| 2023年10月15日 東京 08R 東京ダ1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ フィフティシェビー | 1 | 浜中俊 | 27% 3位 | 42% 2位 | 6 | |
| 〇 メイショウコバト | 4 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 19% 8位 | 13 | |
| ▲ ネオヒューズ | 5 | 田辺裕信 | 29% 2位 | 23% 6位 | 13 | |
| ★ ローズピリオド | 6 | 菅原明良 | 23% 4位 | 24% 5位 | 15 | |
| 2023年10月15日 東京 09R 東京障害3110 東京ハイJJ・GⅡ 信頼度 ★ ◎ ニシノデイジー | 10 | 五十嵐雄祐 | 57% 2位 | 100% 1位 | 13 | |
| 〇 マイネルグロン | 4 | 石神深一 | 28% 5位 | % 位 | 9 | |
| ▲ トライフォーリアル | 9 | 蓑島靖典 | 0% 9位 | 100% 1位 | 19 | |
| 2023年10月15日 東京 10R 東京ダ1400 テレビ静岡賞3勝 信頼度 ★★ ◎ サンカルパ | 5 | 津村明秀 | 22% 5位 | 44% 3位 | 13 | |
| 〇 インヴァリアンス | 9 | 藤岡佑介 | 24% 4位 | 26% 8位 | 21 | |
| ▲ イグザルト | ☆ | 2 | 内田博幸 | 30% 2位 | 16% 12位 | 16 |
| ★ アメリカンファクト | 8 | 柴田善臣 | 19% 6位 | 17% 11位 | 25 | |
| 2023年10月15日 東京 11R 東京芝2000 オクトーバーリステッド 信頼度 ★★★ ◎ ディープモンスター | 1 | 浜中俊 | 21% 6位 | 21% 9位 | 16 | |
| 〇 レッドランメルト | 3 | 田辺裕信 | 28% 2位 | 43% 3位 | 8 | |
| ▲ キングストンボーイ | 5 | 津村明秀 | 25% 4位 | 23% 8位 | 17 | |
| ★ トゥーフェイス | 14 | 菅原明良 | 27% 3位 | 20% 10位 | 27 | |
| 2023年10月15日 東京 12R 東京芝1600 鷹巣山特別2勝H 信頼度 ★★ ◎ ヴルカーノ | ☆ | 4 | 戸崎圭太 | 36% 1位 | 29% 4位 | 9 |
| 〇 アップストローク | 7 | 浜中俊 | 22% 4位 | 10% 9位 | 20 | |
| ▲ ロードディフィート | 10 | 田辺裕信 | 32% 2位 | 10% 9位 | 21 | |
| ★ ディオスバリエンテ | 1 | 藤岡佑介 | 26% 3位 | 42% 1位 | 5 |
東京7R サトノトルネードはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

