2024年4月7日 特別戦

Uncategorized

2024年4月6日(土)2024年4月7日(日)の平均配当表

2024年4月7日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月7日 阪神 8R 宝塚市702勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★
1人 3.1倍 ◎ 11番 コンティノアール
ムルザバエフ 39% 3位26% 2位
3人 5.9倍 〇 10番 フェブランシェJ.モレイラ 75% 1位6% 7位
11人 36.9倍 ▲ 3番 リースタル岩田康誠 33% 5位13% 6位
2人 5.5倍 ★ 7番 シンヨモギネス武豊 42% 2位25% 3位
5人 8.1倍 △ 4番 プラーヴィ松山弘平 30% 6位25% 3位
7人 20.3倍 △ 9番 ダッシュダクラウン藤岡佑介 29% 7位22% 4位
6人 8.2倍 △ 6番 ハギノサステナブル鮫島克駿 22% 8位33% 1位
2024年4月7日 阪神 9R 忘れな草賞リステッド牝 阪神芝2000 信頼度 ★★★★★★
1人 1.4倍 ◎ 4番 タガノエルピーダ
川田将雅 60% 1位42% 2位
7人 25.4倍 〇 1番 パレハ鮫島克駿 20% 7位28% 4位
2人 5.8倍 ▲ 5番 ステラクラウン岩田康誠 42% 3位44% 1位
3人 9.8倍 ★ 8番 ジョセフィーナ武豊 39% 5位28% 4位
4人 12.2倍 △ 2番 プシプシーナムルザバエフ 40% 4位0% 6位
6人 22.7倍 △ 7番 ウォータープイプイ幸英明 15% 8位20% 5位
2024年4月7日 阪神 10R ダイワスカC3勝H 阪神芝2000 信頼度 ★★★
2人 5.7倍 ◎ 8番 セブンマジシャン
鮫島克駿 20% 10位42% 2位
13人 32.3倍 〇 11番 ダイバリオン津村明秀 33% 6位25% 8位
1人 4倍 ▲ 15番 エーデルブルーメ川田将雅 60% 1位% 位
9人 21.7倍 ★ 5番 ウインエクレールM.デムーロ 45% 2位0% 12位
10人 25.5倍 △ 6番 ルージュアルル坂井瑠星 34% 5位25% 8位
3人 6.3倍 △ 13番 フレーヴァードJ.モレイラ 25% 9位33% 4位
4人 8.8倍 △ 3番 カネフラ横山武史 43% 3位24% 9位
2024年4月7日 阪神 11R 桜花賞GⅠ牝 阪神芝1600 信頼度 ★★
4人 6.7倍 ◎ 2番 クイーンズウォーク
川田将雅 48% 1位43% 2位
1人 3.9倍 〇 9番 アスコリピチェーノ北村宏司 33% 3位50% 1位
7人 13.6倍 ▲ 11番 ライトバック坂井瑠星 31% 5位15% 12位
5人 7倍 ★ 18番 チェルヴィニアムルザバエフ 42% 2位18% 11位
6人 8.8倍 △ 7番 スウィープフィート武豊 31% 5位21% 8位
2人 4.8倍 △ 12番 ステレンボッシュJ.モレイラ 0% 14位50% 1位
3人 6.3倍 △ 8番 コラソンビート横山武史 30% 6位50% 1位
2024年4月7日 阪神 12R 梅田S3勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★
1人 4.6倍 ◎ 4番 テーオーグランビル
岩田望来 37% 3位41% 1位
3人 6.5倍 〇 2番 ジュタロウ武豊 42% 1位21% 8位
2人 6.1倍 ▲ 8番 アウトレンジ鮫島克駿 22% 7位33% 2位
5人 8.3倍 ★ 12番 オメガタキシード坂井瑠星 30% 4位29% 4位
4人 6.7倍 △ 10番 グーデンドラーク池添謙一 26% 5位27% 5位
8人 12.4倍 △ 1番 ポッドボレット西村淳也 15% 9位32% 3位
9人 13.9倍 △ 3番 マルカアトラス松山弘平 30% 4位% 位

2024年4月7日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月7日 中山 9R 印西特別2勝H 中山ダ2400 信頼度 ★★★
1人 3.8倍 ◎ 6番 サトミノマロン
田辺裕信 40% 1位13% 8位
4人 10.2倍 〇 10番 シュガーコルト小崎綾也 % 位0% 9位
3人 6.3倍 ▲ 2番 ルーラーリッチ横山琉人 30% 3位28% 4位
8人 14.6倍 ★ 3番 クリーンドリーム内田博幸 22% 6位13% 8位
13人 35.4倍 △ 7番 ソッコータルマカ横山和生 16% 8位% 位
9人 14.7倍 △ 11番 コルサファターレ三浦皇成 23% 5位20% 7位
2人 5.8倍 △ 12番 ケリーズノベル木幡巧也 6% 11位33% 2位
2024年4月7日 中山 10R 鹿野山特別2勝 中山芝2000 信頼度 ★★★
1人 3倍 ◎ 5番 ホウオウスーペリア
戸崎圭太 38% 1位0% 10位
2人 4.8倍 〇 7番 ロジシルバー内田博幸 22% 5位29% 3位
5人 10.8倍 ▲ 3番 パトリックハンサム横山和生 16% 8位20% 4位
4人 9.9倍 ★ 13番 モンタナアゲート石川裕紀人 19% 6位13% 8位
10人 27.5倍 △ 12番 アルファウェーブ柴田大知 17% 7位47% 1位
8人 22倍 △ 2番 ワンデイモア田辺裕信 35% 2位39% 2位
9人 23倍 △ 6番 サトノフォーチュン野中悠太郎 8% 11位39% 2位
2024年4月7日 中山 11R 京葉Sリステッド 中山ダ1200 信頼度 ★★
5人 7.3倍 ◎ 6番 スズカコテキタイ
団野大成 15% 9位28% 6位
2人 5倍 〇 8番 ケイアイロベージ横山和生 14% 10位27% 7位
9人 24.9倍 ▲ 12番 ファーンヒル田辺裕信 33% 2位34% 4位
6人 10.2倍 ★ 14番 ジレトール内田博幸 24% 4位38% 2位
4人 7倍 △ 10番 パライバトルマリン三浦皇成 29% 3位21% 10位
3人 5.6倍 △ 11番 メズメライザー戸崎圭太 38% 1位54% 1位
8人 15.3倍 △ 13番 サイクロトロン勝浦正樹 17% 8位25% 8位

2024年4月7日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月7日 福島 9R 喜多方特別2勝 福島ダ1700 信頼度 ★★★
4人 8.3倍 ◎ 5番 サムハンター
丸山元気 24% 3位13% 8位
7人 10.9倍 〇 9番 ナイトアクアリウム長岡禎仁 17% 7位11% 10位
3人 5.7倍 ▲ 11番 ベイパーコーン菅原明良 28% 1位40% 1位
1人 4.3倍 ★ 13番 ニホンピロハーバー吉田隼人 28% 1位33% 3位
6人 10.3倍 △ 6番 モントブレッチア斎藤新 26% 2位36% 2位
2人 5.4倍 △ 8番 ベルシャンソン丹内祐次 19% 6位12% 9位
9人 21倍 △ 10番 タマモベローナ角田大和 13% 10位25% 5位
2024年4月7日 福島 10R やまびこS3勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★
5人 13倍 ◎ 6番 エイシンフェンサー
川又賢治 24% 7位38% 1位
12人 21.1倍 〇 16番 ラインガルーダ斎藤新 31% 4位36% 3位
1人 3.9倍 ▲ 15番 タイセイブリリオ田口貫太 % 位28% 5位
4人 8.2倍 ★ 12番 クロデメニル永島まなみ 35% 2位37% 2位
10人 19倍 △ 8番 ルクルト石橋脩 30% 5位38% 1位
2人 6.2倍 △ 9番 オンザダブル小沢大仁 30% 5位36% 3位
13人 23.5倍 △ 2番 アドヴァイス菱田裕二 27% 6位25% 6位
2024年4月7日 福島 11R モルガナイトオープン 福島芝1200 信頼度 ★★★
2人 5.9倍 ◎ 15番 ゾンニッヒ
菅原明良 28% 4位22% 9位
6人 16.7倍 〇 14番 ファイアダンサー丹内祐次 24% 5位28% 6位
7人 24倍 ▲ 2番 エナジーグラン亀田温心 24% 5位38% 1位
1人 1.9倍 ★ 1番 アサカラキング斎藤新 21% 6位24% 8位
3人 11.6倍 △ 6番 モリノドリーム丸山元気 20% 7位22% 9位
10人 30.6倍 △ 9番 クリノマジン吉田隼人 36% 1位31% 5位
4人 11.8倍 △ 10番 サンライズオネスト菱田裕二 31% 2位31% 5位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

コメント