目次
2024年4月7日 阪神
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月7日 阪神 01R 阪神ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ シノノメ | 3 | 岩田望来 | 23% 5位 | 27% 4位 | |
| 〇 レイム | 7 | 坂井瑠星 | 31% 4位 | 11% 12位 | |
| ▲ ルージュラメンテ | 6 | 西村淳也 | 14% 9位 | 25% 5位 | |
| ★ ラスダシャン | 12 | 和田竜二 | 22% 6位 | 22% 7位 | |
| 2024年4月7日 阪神 02R 阪神ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ベラジオラオウ | 1 | 岩田望来 | 37% 4位 | 41% 1位 | |
| 〇 ホウオウトランプ | 3 | ムルザバエフ | 39% 3位 | 29% 4位 | |
| ▲ モズユイユイ | ☆ | 6 | 坂井瑠星 | 30% 6位 | 17% 9位 |
| ★ グランドエスケープ | 2 | 水口優也 | 10% 13位 | 15% 10位 | |
| 2024年4月7日 阪神 03R 阪神ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ タイセイアレス | 1 | 岩田望来 | 34% 1位 | 22% 5位 | |
| 〇 ハッピーダンス | 3 | 坂井瑠星 | 21% 7位 | 17% 7位 | |
| ▲ キープライジング | 8 | 松山弘平 | 28% 2位 | 23% 4位 | |
| ★ リリーエクスプレス | 2 | 鮫島克駿 | 17% 9位 | 17% 7位 | |
| 2024年4月7日 阪神 04R 阪神芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ミナデオロ | 1 | ムルザバエフ | 28% 6位 | 41% 1位 | |
| 〇 プロスペクト | 2 | 川田将雅 | 55% 2位 | 31% 3位 | |
| ▲ ボイラーメーカー | 7 | 岩田望来 | 38% 4位 | 18% 7位 | |
| ★ ダノンアトラス | 6 | 鮫島克駿 | 15% 9位 | 23% 4位 | |
| 2024年4月7日 阪神 05R 阪神ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ キャピタルサックス | ☆ | 1 | 松山弘平 | 31% 3位 | 30% 1位 |
| 〇 グランメドウ | 4 | 岩田望来 | 23% 4位 | 28% 2位 | |
| ▲ リジル | 2 | 藤岡佑介 | 22% 5位 | 16% 9位 | |
| ★ レディーエンジェル | 8 | M.デムーロ | 38% 1位 | 17% 8位 | |
| 2024年4月7日 阪神 06R 阪神ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ シャンデルナゴル | 1 | ムルザバエフ | 39% 2位 | 19% 5位 | |
| 〇 グローバルブラッド | 3 | 藤岡康太 | 19% 7位 | 18% 6位 | |
| ▲ アットアブラスト | 10 | 和田竜二 | 26% 5位 | 0% 8位 | |
| ★ ウイニンググレイス | 7 | 幸英明 | 25% 6位 | % 位 | |
| 2024年4月7日 阪神 07R 阪神芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ケイデンシーマーク | 1 | 武豊 | 31% 3位 | 100% 1位 | |
| 〇 サトノスカイターフ | 4 | 岩田望来 | 28% 4位 | 36% 2位 | |
| ▲ スズカダブル | 5 | J.モレイラ | 0% 7位 | 25% 3位 | |
| ★ ウインエーデル | 8 | M.デムーロ | 42% 1位 | 11% 8位 | |
| 2024年4月7日 阪神 08R 阪神ダ1800 宝塚市702勝 信頼度 ★★★ ◎ シンヨモギネス | ★ | 2 | 武豊 | 42% 2位 | 25% 3位 |
| 〇 バンドマスター | 8 | 坂井瑠星 | 30% 6位 | 15% 5位 | |
| ▲ バックスクリーン | 11 | 浜中俊 | 34% 4位 | 15% 5位 | |
| ★ ハギノサステナブル | 5 | 鮫島克駿 | 22% 8位 | 33% 1位 | |
| 2024年4月7日 阪神 09R 阪神芝2000 忘れな草賞リステッド牝 信頼度 ★★★ ◎ タガノエルピーダ | 1 | 川田将雅 | 60% 1位 | 42% 2位 | |
| 〇 プシプシーナ | 2 | ムルザバエフ | 40% 4位 | 0% 6位 | |
| ▲ ジョセフィーナ | 7 | 武豊 | 39% 5位 | 28% 4位 | |
| ★ ウォータープイプイ | 4 | 幸英明 | 15% 8位 | 20% 5位 | |
| 2024年4月7日 阪神 10R 阪神芝2000 ダイワスカC3勝H 信頼度 ★ ◎ カネフラ | 10 | 横山武史 | 43% 3位 | 24% 9位 | |
| 〇 ワイドアラジン | 15 | 武豊 | 39% 4位 | 22% 10位 | |
| ▲ セブンマジシャン | 1 | 鮫島克駿 | 20% 10位 | 42% 2位 | |
| ★ モズロックンロール | 7 | 藤岡康太 | 28% 8位 | 41% 3位 | |
| 2024年4月7日 阪神 11R 阪神芝1600 桜花賞GⅠ牝 信頼度 ★★★ ◎ チェルヴィニア | 3 | ムルザバエフ | 42% 2位 | 18% 11位 | |
| 〇 コラソンビート | 5 | 横山武史 | 30% 6位 | 50% 1位 | |
| ▲ エトヴプレ | 7 | 藤岡康太 | 11% 13位 | 30% 6位 | |
| ★ アスコリピチェーノ | 1 | 北村宏司 | 33% 3位 | 50% 1位 | |
| 2024年4月7日 阪神 12R 阪神ダ1800 梅田S3勝 信頼度 ★★★ ◎ ジュタロウ | 3 | 武豊 | 42% 1位 | 21% 8位 | |
| 〇 ライツフォル | 3 | ムルザバエフ | 39% 2位 | 21% 8位 | |
| ▲ マルカアトラス | 10 | 松山弘平 | 30% 4位 | % 位 | |
| ★ アウトレンジ | 2 | 鮫島克駿 | 22% 7位 | 33% 2位 |
阪神5R キャピタルサックスはそろそろか
2024年4月7日 中山
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月7日 中山 01R 中山ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ユニヴェールアン | 3 | 横山和生 | 14% 10位 | 30% 1位 | |
| 〇 ペレストリーナ | 6 | 三浦皇成 | 29% 3位 | 26% 3位 | |
| ▲ ピュアバブル | 5 | 団野大成 | 15% 9位 | 28% 2位 | |
| ★ オオゾラヒバリ | 1 | 長浜鴻緒 | 30% 2位 | 14% 8位 | |
| 2024年4月7日 中山 02R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ジェンマ | ☆ | 5 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 15% 10位 |
| 〇 サクラトップリアル | 1 | 横山和生 | 20% 5位 | 28% 2位 | |
| ▲ タキザクラ | 2 | 三浦皇成 | 28% 3位 | 25% 3位 | |
| ★ ゲインサポート | 12 | 団野大成 | 20% 5位 | 18% 7位 | |
| 2024年4月7日 中山 03R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ユイノコドウ | 4 | 横山和生 | 14% 8位 | 22% 6位 | |
| 〇 レッドレナート | 3 | 石川裕紀人 | 19% 5位 | 31% 2位 | |
| ▲ クールソル | 8 | 団野大成 | 15% 7位 | 23% 5位 | |
| ★ ヨリナエスポワール | 1 | 木幡巧也 | 19% 5位 | 26% 4位 | |
| 2024年4月7日 中山 04R 中山芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジュビランス | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 41% 1位 | 41% 1位 |
| 〇 レッドセニョール | 3 | 横山和生 | 22% 3位 | 0% 12位 | |
| ▲ エフォートレス | 5 | 野中悠太郎 | 8% 10位 | 8% 8位 | |
| ★ ダイタジェネシス | 6 | 松岡正海 | 19% 5位 | 28% 2位 | |
| 2024年4月7日 中山 05R 中山芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ サトノルチル | 1 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 27% 3位 | |
| 〇 チャージドアップ | 2 | 田辺裕信 | 35% 2位 | 25% 4位 | |
| ▲ クラペ | 10 | 三浦皇成 | 23% 4位 | 21% 6位 | |
| ★ キューティクローム | 6 | 長浜鴻緒 | 0% 15位 | 23% 5位 | |
| 2024年4月7日 中山 06R 中山ダ1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ カシマエスパーダ | 4 | 田辺裕信 | 34% 2位 | 14% 10位 | |
| 〇 ローズパンラズナ | 4 | 三浦皇成 | 28% 3位 | 27% 3位 | |
| ▲ ロジアデレード | 2 | 内田博幸 | 21% 4位 | 25% 4位 | |
| ★ ウインイメル | 6 | 松岡正海 | 16% 7位 | 15% 9位 | |
| 2024年4月7日 中山 07R 中山芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ タイセイフェスタ | 6 | 戸崎圭太 | 34% 1位 | 0% 11位 | |
| 〇 クリノハレルヤ | 2 | 横山和生 | 23% 4位 | 9% 9位 | |
| ▲ エクストラバック | 8 | 三浦皇成 | 26% 3位 | 33% 1位 | |
| ★ スミレファースト | 4 | 団野大成 | 0% 13位 | 27% 3位 | |
| 2024年4月7日 中山 08R 中山芝1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ サクセスパルス | 5 | 三浦皇成 | 30% 1位 | 12% 6位 | |
| 〇 フラミニア | 1 | 石川裕紀人 | 20% 3位 | % 位 | |
| ▲ ラパンラピッド | 2 | 団野大成 | 20% 3位 | 29% 1位 | |
| ★ ユイノオトコヤマ | 5 | 木幡初也 | 9% 6位 | 4% 7位 | |
| 2024年4月7日 中山 09R 中山ダ2400 印西特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ サトミノマロン | 2 | 田辺裕信 | 40% 1位 | 13% 8位 | |
| 〇 コルサファターレ | 5 | 三浦皇成 | 23% 5位 | 20% 7位 | |
| ▲ エイトワン | 13 | 団野大成 | 0% 12位 | 31% 3位 | |
| ★ ルーラーリッチ | 1 | 横山琉人 | 30% 3位 | 28% 4位 | |
| 2024年4月7日 中山 10R 中山芝2000 鹿野山特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ホウオウスーペリア | 1 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 0% 10位 | |
| 〇 パトリックハンサム | 9 | 横山和生 | 16% 8位 | 20% 4位 | |
| ▲ モネータドーロ | 11 | 三浦皇成 | 23% 4位 | 16% 7位 | |
| ★ モンタナアゲート | 3 | 石川裕紀人 | 19% 6位 | 13% 8位 | |
| 2024年4月7日 中山 11R 中山ダ1200 京葉Sリステッド 信頼度 ★ ◎ ファーンヒル | 8 | 田辺裕信 | 33% 2位 | 34% 4位 | |
| 〇 パライバトルマリン | 5 | 三浦皇成 | 29% 3位 | 21% 10位 | |
| ▲ コパノパサディナ | 5 | 石川裕紀人 | 19% 7位 | 25% 8位 | |
| ★ サイクロトロン | 9 | 勝浦正樹 | 17% 8位 | 25% 8位 | |
| 2024年4月7日 中山 12R 中山ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ロードマゼラン | 2 | 横山和生 | 20% 5位 | 26% 4位 | |
| 〇 ターゲサンブルック | 4 | 田辺裕信 | 34% 3位 | 26% 4位 | |
| ▲ トリグラフ | 11 | 団野大成 | 20% 5位 | 12% 7位 | |
| ★ ゲットアップ | 1 | 木幡巧也 | 17% 6位 | 20% 5位 |
中山2R ジェンマはそろそろか
2024年4月7日 福島
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月7日 福島 01R 福島ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダイゴリュウジン | 2 | 丹内祐次 | 19% 6位 | 29% 4位 | |
| 〇 オモカゲジョー | 3 | 菅原明良 | 28% 2位 | 21% 8位 | |
| ▲ アメリカンチーフ | 1 | 西塚洸二 | 27% 3位 | 14% 10位 | |
| ★ アイファーキャップ | 3 | 藤懸貴志 | 28% 2位 | 19% 9位 | |
| 2024年4月7日 福島 02R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ベアゴーゴー | 2 | 菅原明良 | 28% 5位 | 17% 8位 | |
| 〇 ユヌブリーズ | 6 | 丹内祐次 | 24% 8位 | 26% 4位 | |
| ▲ シアター | 1 | 永島まなみ | 30% 4位 | 0% 12位 | |
| ★ シームレス | 5 | 斎藤新 | 21% 9位 | 0% 12位 | |
| 2024年4月7日 福島 03R 福島ダ1700 1勝牝 信頼度 ★ ◎ ポーレット | 10 | 丹内祐次 | 19% 5位 | 40% 3位 | |
| 〇 イモータルフェイム | 1 | 荻野極 | 17% 6位 | 17% 9位 | |
| ▲ デアデルマーレ | 3 | 吉田隼人 | 28% 1位 | 25% 5位 | |
| ★ ニシノスピカ | 4 | 小林美駒 | 25% 3位 | 21% 7位 | |
| 2024年4月7日 福島 04R 福島障害2750 未勝利 信頼度 ★★ ◎ トーアモルペウス | 4 | 石神深一 | 38% 5位 | 60% 2位 | |
| 〇 モンテイゾラ | 10 | 伴啓太 | 43% 3位 | 33% 5位 | |
| ▲ ロンギングバース | 12 | 五十嵐雄祐 | 26% 7位 | 50% 3位 | |
| 2024年4月7日 福島 05R 福島芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ スプリンクルソルト | 2 | 菅原明良 | 21% 4位 | 21% 5位 | |
| 〇 メタシアター | 7 | 丹内祐次 | 15% 7位 | 24% 4位 | |
| ▲ コンテナワールド | 1 | 柴田裕一 | % 位 | 16% 9位 | |
| ★ ヴァーニャ | 5 | 長岡禎仁 | 6% 10位 | % 位 | |
| 2024年4月7日 福島 06R 福島ダ1150 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ニシノジーク | 1 | 永野猛蔵 | 15% 10位 | 23% 4位 | |
| 〇 アイスリンディ | 2 | 亀田温心 | 22% 6位 | 26% 2位 | |
| ▲ ファビュラスロード | 3 | 富田暁 | 18% 9位 | 16% 7位 | |
| ★ ルミリオン | 4 | 永島まなみ | 35% 1位 | 18% 6位 | |
| 2024年4月7日 福島 07R 福島芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ ディナトセレーネ | 6 | 菅原明良 | 28% 4位 | 24% 7位 | |
| 〇 マテンロウアネモス | 3 | 小林美駒 | 31% 2位 | 28% 4位 | |
| ▲ アスクドリームモア | 5 | 西塚洸二 | 14% 9位 | 23% 8位 | |
| ★ ステークホルダー | 9 | 川端海翼 | 0% 13位 | 24% 7位 | |
| 2024年4月7日 福島 08R 福島芝2600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ リッチブラック | 1 | 菅原明良 | 40% 3位 | 54% 2位 | |
| 〇 タイセイアーサー | 12 | 丹内祐次 | 25% 8位 | 28% 7位 | |
| ▲ ステラポイント | 5 | 永島まなみ | 37% 4位 | 100% 1位 | |
| 2024年4月7日 福島 09R 福島ダ1700 喜多方特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ベルシャンソン | 3 | 丹内祐次 | 19% 6位 | 12% 9位 | |
| 〇 ベイパーコーン | 5 | 菅原明良 | 28% 1位 | 40% 1位 | |
| ▲ サムハンター | 1 | 丸山元気 | 24% 3位 | 13% 8位 | |
| ★ サラフィエル | 9 | 永野猛蔵 | 23% 4位 | 30% 4位 | |
| 2024年4月7日 福島 10R 福島ダ1150 やまびこS3勝 信頼度 ★★★ ◎ タイセイブリリオ | 1 | 田口貫太 | % 位 | 28% 5位 | |
| 〇 メイショウクリフト | 4 | 吉田隼人 | 31% 4位 | 0% 12位 | |
| ▲ クロデメニル | 6 | 永島まなみ | 35% 2位 | 37% 2位 | |
| ★ ルクルト | 14 | 石橋脩 | 30% 5位 | 38% 1位 | |
| 2024年4月7日 福島 11R 福島芝1200 モルガナイトオープン 信頼度 ★★★ ◎ ゾンニッヒ | ★ | 2 | 菅原明良 | 28% 4位 | 22% 9位 |
| 〇 ファイアダンサー | 5 | 丹内祐次 | 24% 5位 | 28% 6位 | |
| ▲ クリノマジン | 6 | 吉田隼人 | 36% 1位 | 31% 5位 | |
| ★ ロードベイリーフ | 11 | 中井裕二 | 14% 10位 | 13% 11位 | |
| 2024年4月7日 福島 12R 福島芝2000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ティムール | 1 | 柴田裕一 | % 位 | 42% 2位 | |
| 〇 アンテロース | 3 | 吉田隼人 | 35% 1位 | 31% 4位 | |
| ▲ マイネルシーマー | 4 | 石橋脩 | 29% 2位 | 6% 10位 | |
| ★ スズカキング | 6 | 菱田裕二 | 25% 5位 | 25% 6位 |
福島8R リッチブラックはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

