2024年4月14日 特別戦

Uncategorized

2024年4月13日(土)2024年4月14日(日)の平均配当表

2024年4月14日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月14日 阪神 9R 三木特別2勝H 阪神芝1400 信頼度 ★★★
4人 7.7倍 ◎ 9番 シンプリーオーサム
鮫島克駿 24% 4位42% 2位
3人 7.4倍 〇 4番 タガノシャーンス川須栄彦 12% 9位22% 7位
9人 21.9倍 ▲ 1番 トーホウフランゴ団野大成 30% 2位3% 11位
1人 4.4倍 ★ 8番 スカイロケット岩田望来 31% 1位29% 4位
2人 6.4倍 △ 16番 テラステラ池添謙一 21% 6位25% 5位
6人 10.6倍 △ 5番 ウインバグース斎藤新 18% 8位20% 8位
5人 9.8倍 △ 15番 トーホウガレオン岩田康誠 27% 3位29% 4位
2024年4月14日 阪神 10R 立雲峡S3勝 阪神芝1600 信頼度 ★
3人 7.8倍 ◎ 3番 モンテディオ
斎藤新 6% 7位20% 7位
1人 2.2倍 〇 9番 セオ岩田康誠 26% 1位23% 6位
5人 10.9倍 ▲ 5番 ヴィアルークス田口貫太 8% 6位29% 3位
7人 16.9倍 ★ 7番 シロン酒井学 12% 5位20% 7位
6人 15.3倍 △ 11番 グランレイ池添謙一 23% 2位34% 2位
4人 8.6倍 △ 10番 ブリュットミレジメ団野大成 22% 3位16% 9位
8人 20.4倍 △ 8番 バレエマスター松若風馬 15% 4位18% 8位
2024年4月14日 阪神 11R アンタレスSGⅢ 阪神ダ1800 信頼度 ★★
4人 5.8倍 ◎ 8番 テーオードレフォン
丸山元気 16% 10位22% 8位
3人 5倍 〇 16番 スレイマン斎藤新 17% 9位27% 5位
2人 5倍 ▲ 3番 ヴィクティファルス池添謙一 26% 3位27% 5位
11人 42.7倍 ★ 13番 トウセツ団野大成 23% 4位29% 3位
7人 20倍 △ 6番 ホウオウルーレット北村友一 23% 4位25% 6位
1人 3.3倍 △ 1番 ハギノアレグリアス岩田望来 38% 1位28% 4位
5人 7.7倍 △ 10番 ミッキーヌチバナ太宰啓介 13% 12位28% 4位

2024年4月14日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月14日 中山 8R 野島崎特別2勝牝 中山芝2000 信頼度 ★★★
3人 7.7倍 ◎ 8番 エンパイアウエスト
J.モレイラ 80% 1位14% 6位
2人 5.8倍 〇 1番 コスタレイ川田将雅 48% 2位16% 5位
6人 59.5倍 ▲ 3番 エトワールマタン菅原明良 27% 5位22% 4位
1人 1.2倍 ★ 7番 シランケドM.デムーロ 36% 3位28% 2位
7人 61.8倍 △ 5番 マンクスホップムルザバエフ 80% 1位% 位
4人 18.5倍 △ 2番 スタティスティクス武豊 33% 4位25% 3位
5人 20.4倍 △ 6番 アマイ坂井瑠星 12% 7位12% 7位
2024年4月14日 中山 9R 利根川特別2勝 中山ダ1800 信頼度 ★
3人 7.3倍 ◎ 9番 シェットランド
田辺裕信 34% 3位33% 2位
9人 16.5倍 〇 13番 イージーオンミー西村淳也 25% 5位27% 3位
5人 8.3倍 ▲ 12番 カンピオーネ横山武史 31% 4位24% 6位
1人 3倍 ★ 3番 ヴァナルガンド戸崎圭太 38% 2位26% 4位
2人 5.9倍 △ 4番 シゲルカミカゼ大野拓弥 23% 6位12% 11位
4人 7.8倍 △ 5番 ショウナンカブト菅原明良 19% 9位26% 4位
10人 52倍 △ 6番 ローズピリオド幸英明 40% 1位25% 5位
2024年4月14日 中山 10R ドゥラメンC3勝H 中山芝2500 信頼度 ★★★
1人 4倍 ◎ 4番 レッドヴェロシティ
川田将雅 20% 9位42% 3位
2人 5.3倍 〇 9番 エリカヴァレリア横山武史 30% 5位54% 2位
3人 6倍 ▲ 3番 キントリヒ坂井瑠星 40% 2位16% 9位
5人 10.9倍 ★ 10番 サトノクローク松山弘平 27% 7位% 位
4人 9.4倍 △ 11番 ジオフロントムルザバエフ 50% 1位69% 1位
8人 17.8倍 △ 12番 エクセレントタイム北村宏司 31% 4位27% 7位
9人 19.5倍 △ 5番 ロードプレジール西村淳也 0% 11位0% 11位
2024年4月14日 中山 11R 皐月賞GⅠ 中山芝2000 信頼度 ★★
3人 7.3倍 ◎ 8番 ジャンタルマンタル
川田将雅 48% 2位27% 6位
6人 13.6倍 〇 9番 アーバンシック横山武史 38% 3位21% 9位
2人 5.5倍 ▲ 13番 ジャスティンミラノ戸崎圭太 38% 3位34% 2位
1人 3.8倍 ★ 10番 レガレイラ北村宏司 24% 8位39% 1位
7人 15倍 △ 5番 ミスタージーティー藤岡佑介 23% 9位27% 6位
4人 7.5倍 △ 2番 メイショウタバル浜中俊 26% 7位0% 12位
5人 7.8倍 △ 14番 シンエンペラー坂井瑠星 12% 13位27% 6位
2024年4月14日 中山 12R 春雷SリステッドH 中山芝1200 信頼度 ★★★
3人 8.9倍 ◎ 10番 ヨシノイースター
田辺裕信 29% 9位16% 9位
5人 10.4倍 〇 6番 ヤクシマ藤岡佑介 35% 6位0% 11位
11人 28.9倍 ▲ 11番 ソウテン坂井瑠星 33% 8位33% 3位
1人 2.2倍 ★ 13番 サトノレーヴJ.モレイラ 50% 1位37% 2位
2人 8.8倍 △ 3番 サーマルウインド川田将雅 43% 2位31% 4位
4人 9.2倍 △ 7番 カルネアサーダ戸崎圭太 34% 7位% 位
12人 36.4倍 △ 4番 カワキタレブリー松山弘平 27% 10位0% 11位

2024年4月14日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月14日 福島 9R 医王寺特別1勝 福島芝1200 信頼度 ★★★
3人 5.1倍 ◎ 3番 アンタノバラード
永野猛蔵 25% 2位13% 8位
1人 3.7倍 〇 2番 ディアドコス松本大輝 25% 2位33% 1位
8人 21.1倍 ▲ 5番 セイウンダイモス武藤雅 19% 4位% 位
2人 4.1倍 ★ 10番 コスモアディラート丹内祐次 24% 3位14% 7位
7人 19.3倍 △ 7番 ブラヴィーノ吉田隼人 36% 1位11% 9位
6人 19.1倍 △ 13番 タガノスペルノヴァ富田暁 25% 2位18% 4位
4人 8.3倍 △ 8番 アパショナード鷲頭虎太 0% 8位27% 3位
2024年4月14日 福島 10R 奥の細道特別2勝 福島芝2600 信頼度 ★★★
2人 5.5倍 ◎ 11番 トロピカルライト
丸田恭介 19% 8位20% 7位
11人 25倍 〇 3番 マイネルメサイア武藤雅 31% 4位22% 6位
5人 10.8倍 ▲ 16番 フルール荻野極 18% 9位0% 10位
1人 4.7倍 ★ 4番 フェミナフォルテ横山琉人 25% 6位23% 5位
4人 8.8倍 △ 6番 メイショウウネビ角田大和 16% 10位0% 10位
3人 7.5倍 △ 14番 シャインユニバンス石橋脩 38% 1位41% 2位
6人 11.8倍 △ 5番 シリンガバルガリス富田暁 18% 9位30% 4位
2024年4月14日 福島 11R 福島民報杯リステッドH 福島芝2000 信頼度 ★★
3人 7.1倍 ◎ 7番 リフレーミング
丸田恭介 15% 10位23% 9位
5人 7.5倍 〇 12番 バビット永島まなみ 33% 3位25% 7位
1人 4.8倍 ▲ 8番 ロングラン丹内祐次 22% 5位40% 3位
7人 9.1倍 ★ 6番 アウスヴァール古川吉洋 29% 4位60% 2位
11人 37.6倍 △ 10番 ハーランズハーツ西塚洸二 0% 13位33% 5位
4人 7.3倍 △ 16番 カレンルシェルブル吉田隼人 35% 2位71% 1位
2人 6.2倍 △ 14番 サンストックトン佐々木大輔 13% 11位38% 4位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

コメント