目次
2024年5月12日 京都
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月12日 京都 01R 京都ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ リオサラ | 5 | 浜中俊 | 28% 2位 | 19% 8位 | |
| 〇 ピコリーナ | 11 | 団野大成 | 17% 7位 | 33% 2位 | |
| ▲ ペレグリン | 1 | 幸英明 | 26% 3位 | 50% 1位 | |
| ★ アクロスザシーズ | 2 | 古川奈穂 | 0% 12位 | 19% 8位 | |
| 2024年5月12日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ブレイブハートマン | 1 | 坂井瑠星 | 25% 4位 | 26% 4位 | |
| 〇 メイショウアラセツ | 4 | 北村友一 | 25% 4位 | 23% 6位 | |
| ▲ フローラルセント | 2 | 藤岡佑介 | 26% 3位 | 17% 9位 | |
| ★ ブリッジワン | 3 | 吉村誠之 | 20% 6位 | 19% 8位 | |
| 2024年5月12日 京都 03R 京都芝1200 未勝利 信頼度 ★ ◎ ジェリーコアコアラ | 11 | 坂井瑠星 | 20% 6位 | 19% 8位 | |
| 〇 プエルタセクレタ | 16 | 北村友一 | 28% 3位 | 33% 1位 | |
| ▲ リチャードバローズ | 1 | 団野大成 | 30% 2位 | 20% 7位 | |
| ★ エガオニナッテ | 2 | 幸英明 | 23% 5位 | 26% 5位 | |
| 2024年5月12日 京都 04R 京都芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ジーティームソウ | 5 | 坂井瑠星 | 26% 4位 | 36% 5位 | |
| 〇 クロノネクサス | 13 | 北村友一 | 28% 3位 | 38% 4位 | |
| ▲ エヴァンスウィート | 1 | 和田竜二 | 26% 4位 | 44% 3位 | |
| ★ バトゥーラ | 10 | 国分優作 | 7% 9位 | 46% 2位 | |
| 2024年5月12日 京都 05R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★ ◎ ナムラエイハブ | 8 | 和田竜二 | 24% 5位 | 37% 2位 | |
| 〇 シーリュウシー | 14 | 菱田裕二 | 17% 9位 | 31% 4位 | |
| ▲ クーアフュルスト | 1 | 吉村誠之 | 20% 7位 | 33% 3位 | |
| ★ ポッドロゴ | 2 | 幸英明 | 27% 2位 | 26% 6位 | |
| 2024年5月12日 京都 06R 京都芝2000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オーパンバル | 1 | 団野大成 | 15% 3位 | 21% 4位 | |
| 〇 アウフヘーベン | 2 | 菱田裕二 | 20% 2位 | 24% 2位 | |
| ▲ ルソルティール | 3 | 吉村誠之 | 0% 6位 | 15% 5位 | |
| ★ アスターブジエ | 4 | 柴田裕一 | 0% 6位 | 21% 4位 | |
| 2024年5月12日 京都 07R 京都芝1200 1勝 信頼度 ★ ◎ メイショウコギク | 8 | 浜中俊 | 30% 2位 | 21% 5位 | |
| 〇 ディアドコス | 2 | 和田竜二 | 25% 4位 | 11% 8位 | |
| ▲ クインズエルサ | 11 | 菱田裕二 | 19% 7位 | 24% 4位 | |
| ★ アエリーゾ | 5 | 田口貫太 | 12% 9位 | 27% 2位 | |
| 2024年5月12日 京都 08R 京都ダ1200 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ ノットファウンド | 4 | 団野大成 | 17% 4位 | 0% 9位 | |
| 〇 イッツオンリーユー | 1 | 幸英明 | 26% 2位 | % 位 | |
| ▲ ヤマカツパトリシア | 5 | 吉村誠之 | 0% 10位 | 15% 8位 | |
| ★ シゲルミライ | 8 | 古川吉洋 | 11% 7位 | 21% 6位 | |
| 2024年5月12日 京都 09R 京都芝2400 白川特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウゲキリン | 1 | 浜中俊 | 40% 3位 | 20% 4位 | |
| 〇 ナムアミダブツ | 5 | 菱田裕二 | 7% 5位 | 0% 5位 | |
| ▲ タガノバルコス | 4 | 斎藤新 | 66% 1位 | 33% 3位 | |
| 2024年5月12日 京都 10R 京都芝1600 錦ステークス3勝H 信頼度 ★★ ◎ チュウワノキセキ | 4 | 坂井瑠星 | 25% 3位 | 40% 2位 | |
| 〇 コントラポスト | 1 | 菱田裕二 | 20% 6位 | 20% 8位 | |
| ▲ ボーデン | 10 | 団野大成 | 17% 8位 | 0% 11位 | |
| ★ モンテディオ | 3 | 斎藤新 | 15% 10位 | 25% 4位 | |
| 2024年5月12日 京都 11R 京都ダ1400 栗東SリステッドH 信頼度 ★★ ◎ サンライズアムール | 6 | 坂井瑠星 | 25% 3位 | 11% 13位 | |
| 〇 アルファマム | 5 | 北村友一 | 19% 7位 | 26% 4位 | |
| ▲ タガノクリステル | 8 | 和田竜二 | 23% 4位 | 24% 6位 | |
| 2024年5月12日 京都 12R 京都ダ1800 2勝 信頼度 ★★★ ◎ クリオミニーズ | 1 | 北村友一 | 25% 3位 | 12% 10位 | |
| 〇 ジャスパーバローズ | 3 | 和田竜二 | 24% 4位 | 15% 8位 | |
| ▲ ワンダフルトゥデイ | 4 | 水口優也 | 13% 9位 | 19% 6位 | |
| ★ クリノグローリー | 6 | 田口貫太 | 25% 3位 | 11% 11位 |
京都1R ペレグリンはそろそろか
2024年5月12日 新潟
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月12日 新潟 01R 新潟芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ マルカオペラ | 4 | 三浦皇成 | 31% 4位 | 40% 1位 | |
| 〇 ソウルプラウド | 7 | 岩田康誠 | 39% 2位 | 23% 7位 | |
| ▲ エルキュール | 16 | 佐々木大輔 | 23% 7位 | 0% 12位 | |
| ★ ファインライン | 1 | 泉谷楓真 | 26% 6位 | 26% 5位 | |
| 2024年5月12日 新潟 02R 新潟ダ1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ゼンノツキヨミ | 4 | 佐々木大輔 | 30% 2位 | 27% 5位 | |
| 〇 タマモアルタイル | 1 | 小林勝太 | 28% 3位 | 19% 8位 | |
| ▲ メイショウハッブル | 2 | 角田大河 | 55% 1位 | 20% 7位 | |
| ★ レーベンヘルツ | 3 | 西塚洸二 | 27% 4位 | 40% 2位 | |
| 2024年5月12日 新潟 03R 新潟ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ラキアレクサンダー | 1 | 三浦皇成 | 32% 2位 | 21% 5位 | |
| 〇 ダイクロアイト | 1 | 丹内祐次 | 24% 3位 | 31% 2位 | |
| ▲ グレイトマジック | 6 | 佐々木大輔 | 18% 7位 | 16% 8位 | |
| ★ ジェンマ | 3 | 小林美駒 | 15% 10位 | 12% 10位 | |
| 2024年5月12日 新潟 04R 新潟障害2890 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ドラミモン | 4 | 五十嵐雄祐 | 39% 2位 | 25% 4位 | |
| 〇 アンクルブラック | 5 | 高田潤 | 25% 5位 | 66% 1位 | |
| ▲ ギャラクシーナイト | 8 | 伴啓太 | 27% 4位 | 0% 6位 | |
| 2024年5月12日 新潟 05R 新潟障害2890 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ステラナビゲーター | 5 | 石神深一 | 28% 3位 | 0% 6位 | |
| 〇 オオキニ | 7 | 森一馬 | 46% 1位 | 33% 3位 | |
| ▲ ゴーシェナイト | 7 | 伴啓太 | 27% 4位 | 57% 2位 | |
| 2024年5月12日 新潟 06R 新潟ダ1800 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ タガノエリザベス | 4 | 佐々木大輔 | 18% 5位 | 31% 3位 | |
| 〇 フェルンマンボ | 1 | 西塚洸二 | 38% 1位 | 18% 7位 | |
| ▲ アルムエアフォルク | 2 | 永島まなみ | 22% 3位 | 27% 4位 | |
| ★ サイモンポーリア | 5 | 丸山元気 | 29% 2位 | 15% 8位 | |
| 2024年5月12日 新潟 07R 新潟芝1000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ポトマックテソーロ | 4 | 佐々木大輔 | 14% 8位 | 44% 1位 | |
| 〇 ベアゴーゴー | 1 | 佐藤翔馬 | 0% 12位 | 30% 3位 | |
| ▲ イズジョーゴモリー | 8 | 永島まなみ | 13% 9位 | 15% 9位 | |
| ★ アオイアツヒメ | 11 | 石橋脩 | 33% 3位 | 33% 2位 | |
| 2024年5月12日 新潟 08R 新潟ダ1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ スペキオサレジーナ | 4 | 佐々木大輔 | 30% 1位 | % 位 | |
| 〇 スマイルバック | 1 | 西塚洸二 | 27% 4位 | 40% 1位 | |
| ▲ マルモリキング | 3 | 泉谷楓真 | 18% 6位 | 17% 6位 | |
| ★ ラヴァグロウ | 7 | 永島まなみ | 18% 6位 | 17% 6位 | |
| 2024年5月12日 新潟 09R 新潟芝2000 尖閣湾特別1勝 信頼度 ★★ ◎ マイモーメント | 4 | 岩田康誠 | 32% 2位 | 26% 3位 | |
| 〇 ダノンブリザード | 1 | 佐々木大輔 | 31% 3位 | 29% 2位 | |
| ▲ アレナリア | 2 | 荻野極 | 31% 3位 | 0% 5位 | |
| ★ プリティユニバンス | 3 | 亀田温心 | 35% 1位 | 43% 1位 | |
| 2024年5月12日 新潟 10R 新潟ダ1800 中ノ岳特別2勝H 信頼度 ★★ ◎ メジャークオリティ | 5 | 丸山元気 | 29% 3位 | 39% 1位 | |
| 〇 サノノエスポ | 7 | 石橋脩 | 23% 7位 | 24% 4位 | |
| ▲ ヒノデテイオー | 10 | 西塚洸二 | 38% 1位 | 21% 6位 | |
| ★ テンウォークライ | 12 | 永島まなみ | 22% 8位 | 17% 9位 | |
| 2024年5月12日 新潟 11R 新潟芝1800 弥彦S3勝 信頼度 ★ ◎ ウインシュクラン | 11 | 三浦皇成 | 31% 5位 | 26% 8位 | |
| 〇 カランドゥーラ | 15 | 岩田康誠 | 39% 3位 | 100% 1位 | |
| ▲ コスモサガルマータ | 6 | 丹内祐次 | 17% 11位 | 28% 7位 | |
| ★ スミ | 4 | 角田大河 | 40% 2位 | 23% 9位 | |
| 2024年5月12日 新潟 12R 新潟芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ウインアステロイド | 2 | 丹内祐次 | 27% 3位 | 10% 5位 | |
| 〇 ホウオウマーメイド | 4 | 佐々木大輔 | 26% 4位 | 15% 3位 | |
| ▲ ステークホルダー | 1 | 川端海翼 | 0% 10位 | 23% 2位 | |
| ★ ラピカズマ | 3 | 西塚洸二 | 16% 8位 | 7% 7位 |
新潟1R マルカオペラはそろそろか
2024年5月12日 東京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月12日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ ネムレスクイーン | 7 | 横山和生 | 16% 6位 | 22% 4位 | |
| 〇 ハクサンマロン | 2 | 菅原明良 | 25% 4位 | 21% 5位 | |
| ▲ モスオーキッド | 3 | 松岡正海 | 11% 11位 | 29% 1位 | |
| ★ バルミーパール | 7 | 木幡育也 | 7% 13位 | 26% 3位 | |
| 2024年5月12日 東京 02R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロードインフェルノ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 21% 7位 | |
| 〇 ウェットシーズン | 3 | 武豊 | 35% 2位 | 33% 3位 | |
| ▲ タンゴバイラリン | ★ | 1 | 田辺裕信 | 29% 3位 | 29% 5位 |
| ★ オモカゲジョー | 6 | 菅原明良 | 22% 5位 | 17% 11位 | |
| 2024年5月12日 東京 03R 東京ダ1300 未勝利 信頼度 ★ ◎ マオノボルケーノ | 8 | 松山弘平 | 33% 2位 | 0% 11位 | |
| 〇 ユイノコドウ | 4 | 横山和生 | 17% 4位 | 45% 1位 | |
| ▲ モリノセピア | 1 | 津村明秀 | 21% 3位 | 23% 4位 | |
| ★ スクラマサクス | 5 | 菅原明良 | 15% 6位 | 16% 8位 | |
| 2024年5月12日 東京 04R 東京芝1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ドーンコーラス | 1 | J.モレイラ | 72% 1位 | 31% 4位 | |
| 〇 グレナマディー | 13 | 鮫島克駿 | 11% 9位 | 15% 12位 | |
| ▲ パロサント | 3 | 北村宏司 | 29% 5位 | 40% 1位 | |
| ★ アイソーザライト | 4 | 丸田恭介 | 8% 11位 | 34% 3位 | |
| 2024年5月12日 東京 05R 東京芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ トラストボス | 1 | J.モレイラ | 69% 1位 | 29% 1位 | |
| 〇 アモールエテルノ | 7 | 岩田望来 | 21% 2位 | 17% 4位 | |
| ▲ ゴールドモーション | 7 | 横山和生 | 12% 7位 | 0% 6位 | |
| ★ サルヴェージワーク | 5 | 大野拓弥 | 15% 5位 | 23% 3位 | |
| 2024年5月12日 東京 06R 東京芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ エラン | 2 | C.ルメール | 60% 3位 | 36% 3位 | |
| 〇 グランカンタンテ | 2 | 武豊 | 33% 7位 | 28% 6位 | |
| ▲ コルレオニス | 5 | 岩田望来 | 34% 6位 | 40% 2位 | |
| ★ サトノオラシオン | 8 | J.モレイラ | 72% 2位 | 44% 1位 | |
| 2024年5月12日 東京 07R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ベルウェザー | 3 | J.モレイラ | 59% 2位 | 14% 12位 | |
| 〇 ローリーグローリー | 5 | 武豊 | 25% 7位 | 26% 5位 | |
| ▲ ヴォルスター | 8 | 岩田望来 | 17% 9位 | 25% 6位 | |
| ★ ハクサンツキミテイ | 15 | 西村淳也 | 7% 14位 | 23% 8位 | |
| 2024年5月12日 東京 08R 東京芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ イルチルコ | 1 | C.ルメール | 60% 2位 | 28% 1位 | |
| 〇 ヴィスパメンテ | 3 | 岩田望来 | 34% 4位 | 12% 4位 | |
| ▲ メイショウサンガ | 4 | 松山弘平 | 34% 4位 | 20% 3位 | |
| ★ マイネルフォルツァ | 5 | M.デムーロ | 38% 3位 | 20% 3位 | |
| 2024年5月12日 東京 09R 東京芝1600 テレ玉杯2勝 信頼度 ★★★ ◎ ゴートゥファースト | 1 | 川田将雅 | 45% 2位 | 11% 5位 | |
| 〇 ヴルカーノ | 2 | 武豊 | 28% 4位 | 30% 2位 | |
| ▲ タミオスター | 4 | 横山武史 | 31% 3位 | 22% 3位 | |
| ★ キタノブライド | 5 | 菅原明良 | 19% 6位 | 50% 1位 | |
| 2024年5月12日 東京 10R 東京ダ1600 ウオッカC2勝H 信頼度 ★★ ◎ モズタンジロウ | 6 | 鮫島克駿 | 23% 4位 | 31% 3位 | |
| 〇 ユイノイチゲキ | 8 | 田辺裕信 | 29% 1位 | 10% 8位 | |
| ▲ ララエフォール | 11 | 菅原明良 | 22% 5位 | 8% 9位 | |
| ★ ピックアップライン | 1 | 松岡正海 | 15% 8位 | 26% 4位 | |
| 2024年5月12日 東京 11R 東京芝1600 ヴィクトリアGⅠ牝 信頼度 ★★★ ◎ ナミュール | 2 | 武豊 | 28% 5位 | 32% 4位 | |
| 〇 フィアスプライド | 9 | C.ルメール | 59% 2位 | 36% 2位 | |
| ▲ サウンドビバーチェ | 13 | 松山弘平 | 25% 6位 | 14% 9位 | |
| ★ ルージュリナージュ | 14 | 横山和生 | 15% 11位 | 21% 6位 | |
| 2024年5月12日 東京 12R 東京ダ1400 BSイレブン3勝 信頼度 ★★★ ◎ ペプチドタイガー | 1 | J.モレイラ | 59% 2位 | 34% 4位 | |
| 〇 サトノルフィアン | 4 | 戸崎圭太 | 35% 5位 | 20% 8位 | |
| ▲ タマモダイジョッキ | 4 | 武豊 | 25% 8位 | 0% 11位 | |
| ★ パルデンス | 11 | 鮫島克駿 | 14% 12位 | % 位 |
東京2R タンゴバイラリンはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

