目次
2023年6月10日(土)2023年6月11日(日)の平均配当表
2023年6月11日 阪神 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年6月11日 阪神 9R 三田特別2勝 阪神芝2400 信頼度 ★ 11人 43.6倍 ◎ 2番 キボウノダイチ | 田中健 14% 7位 | 42% 1位 | 0% 10位 | 12% 8位 |
1人 4.2倍 〇 12番 スズノマーベリック | 藤岡康太 23% 4位 | 25% 4位 | % 位 | 26% 2位 |
6人 10.5倍 ▲ 11番 メイショウコジョウ | 菱田裕二 21% 5位 | 21% 5位 | 22% 6位 | 9% 9位 |
2人 5倍 ★ 10番 ハーツオブシャカ | 川田将雅 47% 1位 | 25% 4位 | % 位 | 45% 1位 |
3人 6.8倍 △ 13番 タガノカイ | 古川吉洋 16% 6位 | 17% 7位 | 13% 8位 | 14% 6位 |
4人 7.9倍 △ 8番 ファジェス | 坂井瑠星 30% 2位 | 15% 8位 | 25% 4位 | 20% 5位 |
7人 11倍 △ 1番 レッドエンヴィー | 松若風馬 23% 4位 | 25% 4位 | 19% 7位 | 22% 3位 |
2023年6月11日 阪神 10R 安芸S3勝H 阪神ダ1200 信頼度 ★★★ 2人 4.5倍 ◎ 1番 ジゲン | 岩田望来 34% 2位 | 29% 2位 | 37% 1位 | 25% 6位 |
1人 3.1倍 〇 4番 ウナギノボリ | 国分恭介 12% 9位 | 27% 3位 | 33% 2位 | 26% 5位 |
10人 27.1倍 ▲ 11番 ミエノワールド | 松若風馬 17% 6位 | 24% 5位 | % 位 | 21% 7位 |
3人 6.4倍 ★ 6番 ファーンヒル | 川田将雅 40% 1位 | 23% 6位 | % 位 | 45% 1位 |
7人 16倍 △ 15番 クレド | 高倉稜 14% 8位 | 52% 1位 | % 位 | 27% 4位 |
9人 25.8倍 △ 5番 ヴァリアント | 菱田裕二 12% 9位 | 19% 9位 | % 位 | 36% 2位 |
5人 13.2倍 △ 16番 スマートラプター | 酒井学 15% 7位 | 24% 5位 | 30% 3位 | 19% 8位 |
2023年6月11日 阪神 11R 三宮SオープンH 阪神ダ1800 信頼度 ★★★ 2人 6倍 ◎ 12番 ニューモニュメント | 酒井学 13% 10位 | 20% 7位 | 28% 5位 | 5% 12位 |
1人 2.4倍 〇 1番 キングズソード | 川田将雅 48% 1位 | 27% 3位 | % 位 | 42% 1位 |
10人 33.1倍 ▲ 13番 ワールドバローズ | 和田竜二 26% 4位 | 18% 9位 | 38% 1位 | 30% 3位 |
3人 8.3倍 ★ 3番 メイクアリープ | 古川吉洋 14% 9位 | 18% 9位 | 25% 6位 | 17% 9位 |
4人 8.5倍 △ 6番 ビヨンドザファザー | 坂井瑠星 28% 3位 | 17% 10位 | % 位 | 22% 6位 |
7人 18.1倍 △ 5番 フィロロッソ | 岩田望来 37% 2位 | 20% 7位 | 32% 3位 | 27% 4位 |
8人 23倍 △ 7番 ゴールドハイアー | 菱田裕二 19% 7位 | 32% 1位 | % 位 | 33% 2位 |
2023年6月11日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年6月11日 東京 9R 八王子特別2勝 東京ダ2100 信頼度 ★★★ 2人 9.7倍 ◎ 13番 メイテソーロ | 戸崎圭太 36% 3位 | 30% 3位 | % 位 | 47% 3位 |
1人 1.3倍 〇 16番 セラフィックコール | D.レーン 45% 2位 | 22% 7位 | 51% 1位 | 100% 1位 |
6人 25.4倍 ▲ 10番 ヴェールアップ | 三浦皇成 22% 8位 | 12% 11位 | 34% 4位 | 7% 12位 |
3人 16.3倍 ★ 1番 シェットランド | 田辺裕信 24% 6位 | 24% 6位 | 44% 3位 | 38% 4位 |
4人 17.6倍 △ 8番 ソッコータルマカ | 横山和生 10% 13位 | 0% 14位 | % 位 | 38% 4位 |
7人 26.4倍 △ 4番 プラチナドリーム | 菅原明良 28% 4位 | 31% 2位 | 17% 7位 | 12% 9位 |
12人 80.4倍 △ 5番 クールファイブ | 内田博幸 22% 8位 | 0% 14位 | 4% 11位 | 0% 14位 |
2023年6月11日 東京 10R 夏至S3勝 東京ダ1600 信頼度 ★ 11人 21.8倍 ◎ 6番 ブッチーニ | 菅原明良 23% 5位 | 25% 7位 | % 位 | 0% 12位 |
4人 7.7倍 〇 3番 タガノエスコート | 松山弘平 27% 4位 | 33% 4位 | 16% 6位 | 18% 9位 |
8人 14倍 ▲ 12番 ヴアーサ | 丸山元気 17% 9位 | 17% 10位 | 14% 7位 | 22% 7位 |
6人 8.4倍 ★ 4番 レオノーレ | 横山和生 18% 8位 | 34% 3位 | % 位 | 36% 5位 |
5人 7.8倍 △ 8番 ギャラクシーナイト | 田辺裕信 29% 3位 | 15% 12位 | 30% 3位 | 34% 6位 |
1人 5.1倍 △ 15番 オンザライン | 戸崎圭太 37% 2位 | 16% 11位 | 0% 10位 | 34% 6位 |
9人 17.8倍 △ 1番 ルクルト | C.ルメール 51% 1位 | 21% 8位 | % 位 | 51% 2位 |
2023年6月11日 東京 11R エプソムCGⅢ 東京芝1800 信頼度 ★★★ 1人 3.6倍 ◎ 15番 ジャスティンカフェ | 横山和生 12% 12位 | 47% 3位 | 23% 9位 | 35% 7位 |
3人 5.9倍 〇 2番 マテンロウスカイ | 横山典弘 26% 5位 | 25% 10位 | 38% 4位 | 37% 6位 |
10人 32.2倍 ▲ 9番 ガロアクリーク | 石橋脩 25% 6位 | 20% 12位 | 57% 3位 | 15% 12位 |
2人 4.7倍 ★ 3番 インダストリア | C.ルメール 60% 1位 | 64% 2位 | 57% 3位 | 55% 1位 |
8人 24倍 △ 4番 カワキタレブリー | 松山弘平 32% 4位 | 14% 14位 | 62% 1位 | 42% 4位 |
6人 13.7倍 △ 12番 エアファンディタ | 戸崎圭太 42% 3位 | 29% 9位 | 30% 7位 | 38% 5位 |
5人 9.7倍 △ 1番 エアロロノア | 田辺裕信 23% 7位 | 0% 15位 | 30% 7位 | 20% 10位 |
2023年6月11日 函館 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年6月11日 函館 9R 遊楽部特別1勝牝 函館芝1800 信頼度 ★★★ 1人 3.2倍 ◎ 11番 アルジーヌ | 西村淳也 0% 12位 | 38% 4位 | 29% 8位 | 47% 2位 |
3人 7.9倍 〇 15番 ミヤビ | 吉田隼人 31% 6位 | 16% 9位 | 37% 5位 | 19% 9位 |
10人 41.8倍 ▲ 3番 フェステスバント | 藤岡佑介 29% 7位 | 34% 5位 | 29% 8位 | 33% 4位 |
5人 9.6倍 ★ 2番 コントディヴェール | 津村明秀 26% 9位 | 30% 6位 | 33% 6位 | 31% 5位 |
2人 3.8倍 △ 10番 メイショウノブカ | 武豊 49% 1位 | 14% 10位 | 38% 4位 | 31% 5位 |
8人 20.5倍 △ 8番 サルサロッサ | 鮫島克駿 8% 11位 | 55% 1位 | 25% 9位 | 38% 3位 |
7人 16.3倍 △ 5番 フォレスタ | 丹内祐次 28% 8位 | % 位 | 21% 10位 | 53% 1位 |
2023年6月11日 函館 10R 津軽海峡特別2勝H 函館ダ1700 信頼度 ★★★★★★ 1人 3.6倍 ◎ 2番 キョウエイゲイル | 北村友一 45% 1位 | 77% 1位 | 0% 11位 | 9% 8位 |
3人 6.9倍 〇 1番 ミッキーレジェンド | 横山武史 33% 5位 | 22% 9位 | 20% 8位 | 21% 4位 |
7人 16.8倍 ▲ 13番 テイエムファクター | 津村明秀 25% 8位 | 24% 8位 | 60% 1位 | 21% 4位 |
4人 9倍 ★ 4番 フームスムート | 藤岡佑介 35% 4位 | 30% 5位 | 14% 10位 | 14% 7位 |
2人 3.7倍 △ 10番 スマートセプター | 吉田隼人 30% 6位 | 47% 2位 | 26% 5位 | 36% 2位 |
9人 19.4倍 △ 14番 カラレーション | 西村淳也 26% 7位 | 21% 10位 | 27% 4位 | 25% 3位 |
5人 12.2倍 △ 6番 ジョイウイン | 武豊 41% 2位 | 11% 14位 | 50% 2位 | 50% 1位 |
2023年6月11日 函館 11R 函館SSGⅢ 函館芝1200 信頼度 ★★★ 2人 5.5倍 ◎ 13番 ブトンドール | 池添謙一 35% 4位 | 23% 7位 | 22% 6位 | 28% 5位 |
1人 3.5倍 〇 1番 トウシンマカオ | 鮫島克駿 30% 7位 | 30% 4位 | 14% 8位 | 38% 2位 |
5人 11.4倍 ▲ 10番 テイエムトッキュウ | 津村明秀 25% 8位 | 22% 8位 | 60% 2位 | 21% 8位 |
3人 6.5倍 ★ 15番 キミワクイーン | 横山武史 36% 3位 | 30% 4位 | 100% 1位 | 32% 3位 |
6人 14倍 △ 7番 ジュビリーヘッド | 西村淳也 15% 10位 | 50% 1位 | 33% 4位 | 25% 7位 |
4人 8.8倍 △ 14番 ヴァトレニ | 幸英明 0% 13位 | 50% 1位 | 100% 1位 | 30% 4位 |
8人 15.6倍 △ 6番 ウォーターナビレラ | 武豊 46% 1位 | 30% 4位 | 40% 3位 | 43% 1位 |
2023年6月11日 函館 12R 1勝 函館ダ1700 信頼度 ★★★ 1人 1.9倍 ◎ 8番 ディアサクセサー | 武豊 41% 3位 | 38% 3位 | 42% 2位 | 38% 1位 |
2人 5.5倍 〇 9番 グランサバナ | 横山武史 33% 4位 | 10% 9位 | 39% 3位 | 29% 2位 |
8人 43.2倍 ▲ 12番 モール | 鷲頭虎太 60% 1位 | 50% 1位 | 0% 9位 | 14% 8位 |
5人 11倍 ★ 5番 メジェド | 鮫島克駿 26% 5位 | 31% 4位 | 26% 4位 | 24% 4位 |
4人 8倍 △ 10番 モディカ | 松本大輝 50% 2位 | 40% 2位 | 16% 7位 | 20% 5位 |
6人 11.7倍 △ 4番 サプライズビュー | 丹内祐次 21% 6位 | 29% 5位 | % 位 | 25% 3位 |
7人 17.9倍 △ 6番 ルージュブラゾン | 西村淳也 26% 5位 | 6% 10位 | 25% 5位 | 13% 9位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。