目次
2023年7月9日 中京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月9日 中京 01R 中京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ コートリーバウ  | ★ | 1 | 坂井瑠星 | 18% 4位 | 33% 1位 | 6 | 
| 〇 ブルーミンデザイン | 3 | 西村淳也 | 25% 2位 | 25% 2位 | 7 | |
| ▲ ダイメイイチョウ | ★ | 1 | 角田大河 | 6% 5位 | 15% 3位 | 9 | 
| 2023年7月9日 中京 02R 中京芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ペネトレイトゴー  | 2 | 松山弘平 | 29% 3位 | 15% 10位 | 15 | |
| 〇 インタクト | 8 | 坂井瑠星 | 32% 2位 | 36% 2位 | 12 | |
| ▲ シャンデルナゴル | ★ | 1 | 藤岡康太 | 38% 1位 | 20% 7位 | 9 | 
| ★ カナオールウェイズ | ★ | 3 | 藤岡佑介 | 26% 5位 | 31% 4位 | 12 | 
| 2023年7月9日 中京 03R 中京芝1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ サトノキャサリン  | ★ | 1 | 西村淳也 | 25% 4位 | 20% 6位 | 11 | 
| 〇 テクノデザイン | 3 | 岩田望来 | 45% 1位 | 18% 7位 | 11 | |
| ▲ ウインルベライト | 8 | 今村聖奈 | 36% 2位 | 14% 11位 | 21 | |
| ★ プロヴァーブ | ☆ | 2 | 和田竜二 | 26% 3位 | 23% 4位 | 9 | 
| 2023年7月9日 中京 04R 中京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ランドティターン  | 2 | 岩田望来 | 35% 1位 | 14% 10位 | 13 | |
| 〇 ダノンヒューマ | ☆ | 6 | 坂井瑠星 | 22% 7位 | 26% 6位 | 19 | 
| ▲ ユメミゴコチ | 12 | 藤岡康太 | 26% 4位 | 22% 7位 | 23 | |
| ★ マンティコア | 3 | 石橋脩 | 25% 5位 | 18% 9位 | 17 | |
| 2023年7月9日 中京 07R 中京芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レッドマジック  | 1 | 坂井瑠星 | 26% 6位 | 21% 7位 | 14 | |
| 〇 ゴートゥファースト | ★ | 4 | 岩田望来 | 36% 2位 | 16% 8位 | 14 | 
| ▲ ハギノアルデバラン | 6 | 川田将雅 | 57% 1位 | 24% 5位 | 12 | |
| ★ テイエムスーペリア | 9 | 今村聖奈 | 15% 8位 | 24% 5位 | 22 | |
| 2023年7月9日 中京 08R 中京ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ブリタニア  | ☆ | 2 | 松山弘平 | 31% 5位 | 24% 7位 | 14 | 
| 〇 レッドラグラス | ☆ | 2 | 川田将雅 | 42% 2位 | 41% 1位 | 5 | 
| ▲ アンクルブラック | 4 | 坂井瑠星 | 35% 3位 | 18% 10位 | 17 | |
| ★ ディーエスソフィア | ☆ | 11 | 菱田裕二 | 18% 8位 | 22% 8位 | 27 | 
| 2023年7月9日 中京 09R 中京芝1400 タイランドC1勝 信頼度 ★★★ ◎ レッドテンペスト  | ☆ | 1 | 岩田望来 | 26% 5位 | 10% 12位 | 18 | 
| 〇 スズハローム | 4 | 松山弘平 | 25% 6位 | 21% 7位 | 17 | |
| ▲ ダノンアーリー | 13 | 横山典弘 | 30% 4位 | 36% 3位 | 20 | |
| ★ ペイシャフラワー | 3 | 永島まなみ | 7% 13位 | 3% 13位 | 29 | |
| 2023年7月9日 中京 10R 中京ダ1800 フィリピンT2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アコークロー  | ☆ | 3 | 西村淳也 | 29% 5位 | 0% 12位 | 20 | 
| 〇 ジャルジェ | ☆ | 3 | 坂井瑠星 | 35% 2位 | 24% 6位 | 11 | 
| ▲ フォレストキャット | 1 | 藤岡康太 | 31% 4位 | 33% 3位 | 8 | |
| ★ トレデマンド | 9 | 池添謙一 | 20% 7位 | 36% 1位 | 17 | |
| 2023年7月9日 中京 11R 中京ダ1400 プロキオンSGⅢ 信頼度 ★★★ ◎ リメイク  | 1 | 川田将雅 | 47% 1位 | 24% 6位 | 8 | |
| 〇 エルバリオ | ☆ | 8 | 西村淳也 | 26% 3位 | 25% 5位 | 16 | 
| ▲ アティード | 15 | 菱田裕二 | 20% 8位 | 4% 10位 | 33 | |
| ★ タガノビューティー | 4 | 石橋脩 | 25% 4位 | 27% 3位 | 11 | |
| 2023年7月9日 中京 12R 中京芝1600 シンガポール2勝 信頼度 ★★★ ◎ ヴェールアンレーヴ  | ☆ | 1 | 川田将雅 | 47% 1位 | 33% 3位 | 5 | 
| 〇 フルメタルボディー | ☆ | 4 | 岩田望来 | 45% 2位 | 28% 4位 | 10 | 
| ▲ ミスヨコハマ | ☆ | 6 | 西村淳也 | 25% 7位 | 21% 6位 | 19 | 
| ★ レゾンドゥスリール | 3 | 藤岡康太 | 21% 8位 | 57% 1位 | 12 | 
中京9Rペイシャフラワーは騎手との相性もバッチリ
2023年7月9日 函館
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月9日 函館 01R 函館ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アルジェンタージョ  | 3 | 横山武史 | 39% 3位 | 31% 6位 | 12 | |
| 〇 タケシ | 10 | 横山和生 | 28% 7位 | 0% 11位 | 28 | |
| ▲ ヤプシ | 5 | 佐々木大輔 | 45% 1位 | 0% 11位 | 17 | |
| 2023年7月9日 函館 02R 函館ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ヴァンナチュール  | 1 | C.ルメール | 47% 1位 | 12% 6位 | 8 | |
| 〇 グレートキングベア | 4 | 横山武史 | 32% 4位 | 26% 3位 | 11 | |
| ▲ メイショウカガ | 2 | 吉田隼人 | 30% 5位 | 11% 7位 | 14 | |
| ★ ロイヤルナタール | 8 | 佐々木大輔 | 38% 2位 | 33% 2位 | 12 | |
| 2023年7月9日 函館 03R 函館ダ1000 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ パルフュメ  | 4 | 横山武史 | 39% 2位 | 23% 7位 | 13 | |
| 〇 ライヴリー | 9 | 鮫島克駿 | 34% 3位 | 83% 2位 | 14 | |
| ▲ ルーチェステラーレ | 2 | 横山琉人 | 21% 7位 | 32% 5位 | 14 | |
| ★ レターマイハート | ☆ | 7 | 佐々木大輔 | 45% 1位 | 100% 1位 | 9 | 
| 2023年7月9日 函館 04R 函館芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ソニックライト  | 1 | C.ルメール | 50% 1位 | 23% 5位 | 7 | |
| 〇 ヨドノルーキー | 6 | 岩田康誠 | 36% 4位 | 9% 11位 | 21 | |
| ▲ マルメラーダ | 8 | 松岡正海 | 17% 9位 | 25% 3位 | 20 | |
| ★ ベッラフロー | 10 | 北村友一 | 33% 5位 | 17% 8位 | 23 | |
| 2023年7月9日 函館 06R 函館芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ジーククローネ  | 4 | C.ルメール | 51% 1位 | 42% 1位 | 6 | |
| 〇 マテンロウジョイ | 5 | 横山武史 | 41% 4位 | 12% 7位 | 16 | |
| ▲ マンスール | 2 | 鮫島克駿 | 14% 7位 | 28% 3位 | 12 | |
| ★ スターグロウ | 6 | 北村友一 | 41% 4位 | 16% 6位 | 16 | |
| 2023年7月9日 函館 07R 函館ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アルシオーネ  | 1 | 横山和生 | 27% 2位 | 48% 1位 | 4 | |
| 〇 サンライズグルーヴ | 2 | 富田暁 | 15% 6位 | 23% 4位 | 12 | |
| ▲ サクラソーレ | 3 | 佐々木大輔 | 38% 1位 | 29% 3位 | 7 | |
| ★ ニットウライジン | 6 | 小林勝太 | 0% 9位 | 18% 6位 | 21 | |
| 2023年7月9日 函館 08R 函館芝2000 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ノレッジビューティ  | 1 | 横山武史 | 41% 4位 | 20% 7位 | 12 | |
| 〇 メランポジューム | 5 | 吉田隼人 | 29% 6位 | 21% 6位 | 17 | |
| ▲ マリネロ | 3 | 丹内祐次 | 21% 7位 | 100% 1位 | 11 | |
| ★ フラッシングレート | 7 | 北村友一 | 41% 4位 | 47% 2位 | 13 | |
| 2023年7月9日 函館 09R 函館ダ1000 噴火湾特別2勝 信頼度 ★ ◎ クローリスノキセキ  | 10 | 横山武史 | 39% 3位 | % 位 | 13 | |
| 〇 ユスティニアン | ☆ | 3 | 吉田隼人 | 23% 9位 | 62% 2位 | 14 | 
| ▲ ナツイロノオトメ | 2 | 荻野琢真 | 33% 4位 | 52% 3位 | 9 | |
| ★ コパノエルパソ | 4 | 佐々木大輔 | 45% 1位 | 43% 4位 | 9 | |
| 2023年7月9日 函館 10R 函館芝2600 横津岳特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ ハーツオブシャカ  | 1 | 横山武史 | 27% 4位 | 20% 5位 | 10 | |
| 〇 ジオフロント | 2 | 武豊 | 29% 3位 | 37% 3位 | 8 | |
| ▲ ダノンジャッカル | 3 | 横山和生 | 29% 3位 | 50% 1位 | 7 | |
| ★ クリノキングボス | 10 | 小林勝太 | % 位 | % 位 | 10 | |
| 2023年7月9日 函館 11R 函館芝1800 五稜郭S3勝 信頼度 ★★★ ◎ サンストックトン  | 2 | 横山武史 | 33% 5位 | 44% 1位 | 8 | |
| 〇 ミスフィガロ | 9 | 浜中俊 | 37% 3位 | 5% 12位 | 24 | |
| ▲ アンダープロット | 11 | C.ルメール | 67% 1位 | 21% 6位 | 18 | |
| ★ ジャスティンエース | 6 | 鮫島克駿 | 10% 12位 | 11% 10位 | 28 | |
| 2023年7月9日 函館 12R 函館芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ シタン  | 3 | 浜中俊 | 29% 4位 | 75% 1位 | 8 | |
| 〇 ツヴァイシュテルネ | 4 | 鮫島克駿 | 32% 3位 | 17% 6位 | 13 | |
| ▲ ビップシュプリーム | 1 | 松本大輝 | 0% 10位 | 23% 4位 | 15 | |
| ★ ポルタフォルトゥナ | 2 | 佐々木大輔 | 38% 1位 | 15% 7位 | 10 | 
函館8Rノレッジビューティは騎手との相性もバッチリ
2023年7月9日 福島
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月9日 福島 01R 福島障害2750 未勝利 信頼度 ★★ ◎ サンライズグリット  | 6 | 小牧加矢太 | 43% 1位 | 20% 3位 | 10 | |
| 〇 アイスジャイアント | ☆ | 1 | 伴啓太 | 41% 2位 | 0% 7位 | 10 | 
| ▲ アースブレイブ | 3 | 江田勇亮 | 10% 8位 | 0% 7位 | 18 | |
| 2023年7月9日 福島 02R 福島ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ エリーズダイヤ  | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 46% 1位 | 14% 9位 | 11 | 
| 〇 レディバローズ | 3 | 菅原明良 | 28% 3位 | 20% 6位 | 12 | |
| ▲ ロフティーイデアル | 1 | 丸山元気 | 24% 4位 | 28% 3位 | 8 | |
| ★ アモフリューゲル | 3 | 永野猛蔵 | 23% 5位 | 33% 1位 | 9 | |
| 2023年7月9日 福島 03R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アイリッシュパール  | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 40% 1位 | 23% 6位 | 8 | 
| 〇 グロッタジガンテ | 13 | 菅原明良 | 27% 2位 | 26% 4位 | 19 | |
| ▲ シルバーステラ | 3 | 小林美駒 | 16% 8位 | 15% 9位 | 20 | |
| ★ ティックルハート | 3 | 斎藤新 | 20% 6位 | 23% 6位 | 15 | |
| 2023年7月9日 福島 04R 福島ダ1700 未勝利 信頼度 ★ ◎ シャノンフォールズ  | 9 | 戸崎圭太 | 46% 1位 | 20% 7位 | 17 | |
| 〇 ベルウッドムサシ | 1 | M.デムーロ | 35% 2位 | 11% 13位 | 16 | |
| ▲ ダズリングダンス | 10 | 団野大成 | 27% 4位 | 42% 1位 | 15 | |
| ★ シークレットロゴ | 2 | 内田博幸 | 31% 3位 | 28% 5位 | 10 | |
| 2023年7月9日 福島 07R 福島ダ1700 未勝利 信頼度 ★ ◎ ギンガ  | 13 | M.デムーロ | 35% 1位 | 17% 5位 | 19 | |
| 〇 ゴルトレオパルト | 4 | 三浦皇成 | 35% 1位 | 35% 1位 | 6 | |
| ▲ ピックアップライン | ☆ | 1 | 武士沢友治 | 11% 9位 | 17% 5位 | 15 | 
| ★ ベルウッドシキシマ | 2 | 内田博幸 | 31% 2位 | 28% 3位 | 7 | |
| 2023年7月9日 福島 08R 福島芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アルヴィエンヌ  | ☆ | 3 | 戸崎圭太 | 36% 2位 | 12% 12位 | 17 | 
| 〇 ホウオウスーペリア | 1 | 団野大成 | 26% 6位 | 16% 9位 | 16 | |
| ▲ ライツオブキングス | 2 | 幸英明 | 0% 15位 | 38% 2位 | 19 | |
| ★ パルティクラール | ☆ | 8 | 津村明秀 | 24% 8位 | 23% 6位 | 22 | 
| 2023年7月9日 福島 09R 福島芝1800 織姫賞1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ニューノーマル  | ★ | 2 | 戸崎圭太 | 36% 2位 | 0% 8位 | 12 | 
| 〇 セリオーソ | 11 | 三浦皇成 | 46% 1位 | 25% 1位 | 13 | |
| ▲ マジカルワード | ☆ | 6 | 団野大成 | 26% 7位 | 25% 1位 | 14 | 
| ★ エリダヌス | 1 | 柴田大知 | 33% 3位 | 23% 2位 | 6 | |
| 2023年7月9日 福島 10R 福島ダ1700 天の川賞2勝 信頼度 ★★★ ◎ カフェプリンセス  | 1 | 田辺裕信 | 35% 2位 | 14% 11位 | 14 | |
| 〇 コンソレーション | 3 | 津村明秀 | 22% 7位 | 21% 4位 | 14 | |
| ▲ オブデュモンド | 12 | 菅原明良 | 28% 4位 | % 位 | 16 | |
| ★ ハッスルダンク | ☆ | 2 | 杉原誠人 | 5% 12位 | 11% 12位 | 26 | 
| 2023年7月9日 福島 11R 福島芝2000 七夕賞GⅢH 信頼度 ★★ ◎ グランオフィシエ  | 6 | 戸崎圭太 | 41% 1位 | 17% 12位 | 19 | |
| 〇 サンレイポケット | ☆ | 9 | M.デムーロ | 23% 8位 | 20% 11位 | 28 | 
| ▲ バトルボーン | ☆ | 4 | 津村明秀 | 27% 6位 | 29% 6位 | 16 | 
| ★ ヒンドゥタイムズ | 7 | 団野大成 | 18% 10位 | 35% 3位 | 20 | |
| 2023年7月9日 福島 12R 福島芝1200 彦星賞2勝 信頼度 ★★★ ◎ サンティーテソーロ  | ☆ | 2 | 戸崎圭太 | 40% 2位 | 23% 5位 | 9 | 
| 〇 ロードラスター | 6 | M.デムーロ | 41% 1位 | 31% 2位 | 9 | |
| ▲ ブーケファロス | 1 | 菅原明良 | 27% 5位 | 25% 3位 | 9 | |
| ★ スズノヤマト | 14 | 津村明秀 | 21% 7位 | 25% 3位 | 24 | 
福島9Rエリダヌスは騎手との相性もバッチリ
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

