目次
2024年1月20日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月20日 京都 01R 京都ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ミッキースバル | 1 | 川田将雅 | 40% 1位 | 32% 3位 | 5 | |
〇 コパノアルベール | 4 | 岩田望来 | 32% 2位 | 0% 12位 | 18 | |
▲ ドナレア | 6 | 和田竜二 | 22% 5位 | 14% 9位 | 20 | |
★ シリウス | ☆ | 1 | 田口貫太 | 16% 9位 | 18% 6位 | 16 |
2024年1月20日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ セクシーブーケ | 1 | 坂井瑠星 | 22% 5位 | 8% 10位 | 16 | |
〇 キングオブフジ | 2 | ルメート | 20% 6位 | 21% 7位 | 15 | |
▲ ノイヤーヘルト | 3 | 角田大河 | 8% 10位 | 20% 8位 | 21 | |
★ レガッタ | 4 | 横山典弘 | 33% 1位 | 35% 2位 | 7 | |
2024年1月20日 京都 04R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オコタンペ | 3 | 川田将雅 | 39% 1位 | 24% 2位 | 6 | |
〇 フラムリンガム | 4 | 坂井瑠星 | 21% 5位 | 22% 3位 | 12 | |
▲ エコロエイト | 6 | 武豊 | 36% 2位 | 24% 2位 | 10 | |
★ ダノンスウィッチ | 1 | 和田竜二 | 23% 4位 | 30% 1位 | 6 | |
2024年1月20日 京都 06R 京都芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ベルベストランナー | ★ | 2 | 坂井瑠星 | 16% 5位 | 25% 3位 | 10 |
〇 マテンロウガーデン | 1 | 横山典弘 | 28% 2位 | 40% 1位 | 4 | |
▲ セウタ | 3 | モリス | 0% 7位 | 0% 6位 | 16 | |
★ マサハヤヴォス | 3 | 田口貫太 | 0% 7位 | 30% 2位 | 12 | |
2024年1月20日 京都 07R 京都ダ1900 1勝 信頼度 ★★★ ◎ バンドマスター | 1 | 坂井瑠星 | 30% 6位 | 0% 9位 | 16 | |
〇 サーティファイド | 2 | 川田将雅 | 45% 2位 | 30% 3位 | 7 | |
▲ コントリビューター | ☆ | 9 | 岩田望来 | 14% 8位 | 33% 2位 | 19 |
★ シャンデルナゴル | 6 | ルメート | 33% 4位 | 28% 4位 | 14 | |
2024年1月20日 京都 08R 京都ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ フェルヴェンテ | 2 | 坂井瑠星 | 21% 4位 | 19% 5位 | 11 | |
〇 ハードワイヤード | 7 | 川田将雅 | 39% 1位 | 21% 3位 | 11 | |
▲ エアメテオラ | 8 | 松山弘平 | 28% 2位 | 15% 7位 | 17 | |
★ カセノミオ | 1 | 田口貫太 | 10% 8位 | 24% 2位 | 11 | |
2024年1月20日 京都 09R 京都芝2000 若駒Sリステッド 信頼度 ★★★ ◎ サンライズジパング | 1 | 武豊 | 40% 2位 | 31% 4位 | 7 | |
〇 メイショウタバル | ☆ | 3 | 浜中俊 | 31% 4位 | 3% 6位 | 13 |
▲ ストーンズ | ★ | 5 | モリス | % 位 | 57% 2位 | 7 |
★ エルフストラック | 6 | ルメート | 33% 3位 | 60% 1位 | 10 | |
2024年1月20日 京都 10R 京都ダ1800 宇治川特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ビーアイオラクル | 1 | 松山弘平 | 22% 6位 | 13% 8位 | 15 | |
〇 シンヨモギネス | ☆ | 3 | 川田将雅 | 40% 1位 | 21% 5位 | 9 |
▲ ダンテバローズ | 5 | 岩田望来 | 28% 3位 | 36% 2位 | 10 | |
★ ダッシュダクラウン | 6 | 藤岡佑介 | 26% 4位 | 13% 8位 | 18 | |
2024年1月20日 京都 11R 京都芝1600 石清水S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ ジュンブロッサム | ☆ | 2 | 川田将雅 | 44% 1位 | 40% 2位 | 5 |
〇 ラケマーダ | 5 | 岩田望来 | 28% 3位 | 13% 10位 | 18 | |
▲ タガノディアーナ | 3 | 和田竜二 | 22% 6位 | 9% 11位 | 20 | |
★ ブランデーロック | 15 | 古川吉洋 | 21% 7位 | % 位 | 22 | |
2024年1月20日 京都 12R 京都芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ゴールドサーベル | 1 | 武豊 | 34% 2位 | 41% 2位 | 5 | |
〇 グランエシェゾー | 2 | 岩田望来 | 28% 3位 | 37% 3位 | 8 | |
▲ マンチェスター | 5 | 和田竜二 | 22% 5位 | 11% 8位 | 18 | |
★ スターアドミラル | 3 | 池添謙一 | 26% 4位 | 30% 4位 | 11 |
京都6R ベルベストランナーはそろそろか
2024年1月20日 小倉
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月20日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ルージュシュエット | 2 | 鮫島克駿 | 24% 3位 | 25% 2位 | 7 | |
〇 グレイトフルペイン | 7 | 西村淳也 | 23% 4位 | 25% 2位 | 13 | |
▲ リリーズブルーム | 1 | 西塚洸二 | 23% 4位 | 25% 2位 | 7 | |
★ テイケイモハラ | 5 | 岡部誠 | % 位 | 23% 3位 | 8 | |
2024年1月20日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ オーヴァーザトップ | 4 | 丹内祐次 | 21% 5位 | 12% 8位 | 17 | |
〇 モズトキキ | 1 | 亀田温心 | 11% 11位 | 2% 13位 | 25 | |
▲ メイショウハッブル | 2 | 幸英明 | 27% 2位 | 22% 4位 | 8 | |
★ エルプロフェッサー | 10 | 永島まなみ | 18% 6位 | 25% 3位 | 19 | |
2024年1月20日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ アプラド | 4 | 西村淳也 | 29% 3位 | 32% 2位 | 9 | |
〇 イデアガウディ | 1 | 小林美駒 | 0% 11位 | 17% 5位 | 17 | |
▲ ジェネラーレ | 2 | 西塚洸二 | 25% 4位 | 35% 1位 | 7 | |
★ ニシノルミリオン | 4 | 武藤雅 | 50% 1位 | 17% 5位 | 10 | |
2024年1月20日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジロー | 3 | 小牧加矢太 | 37% 2位 | 33% 3位 | 8 | |
〇 ノイアーターク | 7 | 中村将之 | 24% 5位 | 28% 5位 | 17 | |
▲ ノーティアス | 12 | 五十嵐雄祐 | 37% 2位 | 33% 3位 | 17 | |
2024年1月20日 小倉 05R 小倉障害2860 オープン 信頼度 ★★ ◎ エンデュミオン | 4 | 小牧加矢太 | 37% 2位 | 0% 6位 | 12 | |
〇 ファルヴォーレ | ☆ | 2 | 小坂忠士 | 27% 3位 | 44% 3位 | 8 |
▲ レディステディゴー | 10 | 中村将之 | 24% 5位 | 33% 4位 | 19 | |
2024年1月20日 小倉 06R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レディマキシマ | 3 | 丹内祐次 | 25% 3位 | 0% 9位 | 15 | |
〇 フローラルセント | 1 | 藤岡康太 | 23% 4位 | 8% 8位 | 13 | |
▲ ヴィダル | 2 | 北村友一 | 32% 2位 | 14% 6位 | 10 | |
★ セレスト | 6 | 川端海翼 | 0% 8位 | 8% 8位 | 22 | |
2024年1月20日 小倉 07R 小倉芝2000 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アリスヴェリテ | 1 | 鮫島克駿 | 24% 5位 | 26% 4位 | 10 | |
〇 フォレスタ | 4 | 丹内祐次 | 22% 6位 | 100% 1位 | 11 | |
▲ イゾレエオリア | 4 | 吉田隼人 | 28% 2位 | 0% 11位 | 17 | |
★ サトノヴィーナス | 6 | 永島まなみ | 14% 10位 | 13% 10位 | 26 | |
2024年1月20日 小倉 08R 小倉ダ2400 1勝 信頼度 ★ ◎ エミサソウツバサ | 13 | 鮫島克駿 | 33% 3位 | % 位 | 16 | |
〇 クールブロン | 1 | 西村淳也 | 55% 2位 | 33% 3位 | 6 | |
▲ ムジェロ | 4 | 北村友一 | 33% 3位 | % 位 | 7 | |
★ ユアフラッシュ | 6 | 藤岡康太 | 18% 5位 | % 位 | 11 | |
2024年1月20日 小倉 09R 小倉芝1200 萌黄賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ ロードマイライフ | ☆ | 3 | 西村淳也 | 22% 4位 | 17% 3位 | 10 |
〇 ビッグドリーム | 1 | 吉田隼人 | 21% 5位 | 27% 1位 | 7 | |
▲ グレースルージュ | 4 | 佐々木大輔 | 12% 6位 | 22% 2位 | 12 | |
★ パルプフィクション | 5 | 北村友一 | 28% 1位 | 11% 5位 | 11 | |
2024年1月20日 小倉 10R 小倉芝2000 戸畑特別1勝 信頼度 ★★ ◎ テラフォーミング | 4 | 鮫島克駿 | 24% 4位 | 33% 3位 | 11 | |
〇 タナサンブラック | 3 | 西村淳也 | 36% 1位 | 0% 15位 | 19 | |
▲ マイネルシーマー | 9 | 丹内祐次 | 22% 5位 | 0% 15位 | 29 | |
★ メイショウウネビ | 2 | 藤岡康太 | 28% 2位 | 21% 7位 | 11 | |
2024年1月20日 小倉 11R 小倉ダ1700 和布刈特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ゴッドブルービー | 2 | 角田大和 | 28% 2位 | 28% 1位 | 5 | |
〇 タロントゥーズ | 3 | 佐々木大輔 | 12% 11位 | 19% 5位 | 19 | |
▲ ベイパーコーン | 6 | 永島まなみ | 16% 8位 | 23% 3位 | 17 | |
★ サムハンター | 8 | 丸山元気 | 18% 6位 | 10% 7位 | 21 | |
2024年1月20日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝牝 信頼度 ★ ◎ シュライエン | 9 | 鮫島克駿 | 20% 6位 | 21% 9位 | 24 | |
〇 スマートメイプル | 3 | 永島まなみ | 18% 8位 | 29% 5位 | 16 | |
▲ トーホウジュナール | 4 | 菱田裕二 | 19% 7位 | 16% 12位 | 23 | |
★ アエリーゾ | 14 | 川端海翼 | 8% 14位 | 16% 12位 | 40 |
小倉7R アリスヴェリテはそろそろか
2024年1月20日 中山
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月20日 中山 01R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ コパマエチャン | 5 | キング | 50% 1位 | 23% 4位 | 10 | |
〇 フィローシャ | 8 | 田辺裕信 | 33% 2位 | 13% 7位 | 17 | |
▲ モナコブル | 8 | 横山武史 | 28% 3位 | 21% 5位 | 16 | |
★ ベニシア | 1 | 小林勝太 | 9% 11位 | 29% 1位 | 13 | |
2024年1月20日 中山 02R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ミユキマーベリック | 4 | 野中悠太郎 | 12% 10位 | 19% 7位 | 21 | |
〇 リフレイン | 4 | 宮崎北斗 | 11% 11位 | 9% 12位 | 27 | |
▲ グリマルディ | 6 | 杉原誠人 | 13% 9位 | 20% 6位 | 21 | |
★ ファイアーサイン | 11 | 丸田恭介 | 15% 8位 | 8% 13位 | 32 | |
2024年1月20日 中山 05R 中山芝1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ エクサビット | 1 | C.ルメール | 46% 1位 | 33% 2位 | 4 | |
〇 ソルレース | 2 | 津村明秀 | 21% 7位 | 26% 5位 | 14 | |
▲ リヤンドゥミラクル | 9 | 戸崎圭太 | 41% 2位 | 17% 9位 | 20 | |
★ サトノジール | 10 | キングス | 40% 3位 | 23% 6位 | 19 | |
2024年1月20日 中山 06R 中山芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ディマイザキッド | ★ | 1 | 横山武史 | 37% 3位 | 14% 8位 | 12 |
〇 クラッチプレイヤー | 3 | C.ルメール | 61% 1位 | 39% 1位 | 5 | |
▲ コスモアミマネラ | 7 | 石川裕紀人 | 18% 8位 | 15% 7位 | 22 | |
★ マイネルオーシャン | ☆ | 2 | 三浦皇成 | 22% 6位 | 32% 2位 | 10 |
2024年1月20日 中山 07R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オウバイトウリ | 2 | C.ルメール | 43% 1位 | 80% 1位 | 4 | |
〇 オセアエクスプレス | 2 | 横山武史 | 28% 4位 | 17% 7位 | 13 | |
▲ ベルウッドワン | 4 | 田辺裕信 | 33% 3位 | 29% 3位 | 10 | |
★ セリエル | 4 | 大野拓弥 | 23% 6位 | 16% 8位 | 18 | |
2024年1月20日 中山 08R 中山ダ1800 1勝 信頼度 ★ ◎ ジャスパーワールド | 15 | 横山和生 | 19% 7位 | 22% 6位 | 28 | |
〇 ヒサメ | 1 | 松岡正海 | 16% 9位 | 20% 7位 | 17 | |
▲ ブレイゼスト | 2 | キングス | 14% 11位 | 20% 7位 | 20 | |
★ スパークインザアイ | 7 | 菅原明良 | 18% 8位 | 22% 6位 | 21 | |
2024年1月20日 中山 09R 中山ダ1800 初茜賞2勝牝 信頼度 ★★ ◎ フェブランシェ | 5 | C.ルメール | 50% 1位 | 22% 7位 | 13 | |
〇 メイショウコバト | 1 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 23% 6位 | 9 | |
▲ ラブベティー | 8 | 石川裕紀人 | 19% 11位 | 15% 10位 | 29 | |
★ スマイルオンミー | 3 | キングス | 14% 13位 | 21% 8位 | 24 | |
2024年1月20日 中山 10R 中山芝1800 東雲賞2勝 信頼度 ★★★ ◎ シンティレーション | 1 | C.ルメール | 53% 1位 | 31% 1位 | 3 | |
〇 ソバナ | 7 | 横山和生 | 25% 3位 | 24% 3位 | 13 | |
▲ グランドカリナン | ☆ | 2 | 津村明秀 | 16% 7位 | 8% 8位 | 17 |
★ グランドライン | 4 | 菅原明良 | 23% 4位 | 16% 5位 | 13 | |
2024年1月20日 中山 11R 中山芝2000 初富士S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ ダノンザタイガー | 3 | C.ルメール | 61% 1位 | 39% 2位 | 6 | |
〇 フェアエールング | 1 | 津村明秀 | 17% 9位 | 14% 10位 | 20 | |
▲ サンセットクラウド | ☆ | 5 | ピーヒュ | 33% 6位 | 26% 6位 | 17 |
★ カヨウネンカ | 8 | 内田博幸 | 22% 8位 | 27% 5位 | 21 | |
2024年1月20日 中山 12R 中山芝2200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ フォーグッド | ☆ | 3 | 横山武史 | 42% 3位 | 26% 6位 | 12 |
〇 ヒシタイカン | 10 | キング | % 位 | 41% 1位 | 11 | |
▲ ブラックヴァール | 2 | 津村明秀 | 30% 5位 | 10% 9位 | 16 | |
★ ヤングローゼス | 4 | キングス | % 位 | 34% 3位 | 7 |
中山6R ディマイザキッドはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。