目次
2024年6月1日(土)2024年6月2日(日)の平均配当表
2024年6月1日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年6月1日 京都 8R 聖護院特別2勝 京都芝1800 信頼度 ★★★ 1人 1.6倍 ◎ 3番 ミエスペランサ | 西村淳也 38% 2位 | 51% 1位 |
2人 4.5倍 〇 1番 ロードマンハイム | 坂井瑠星 28% 4位 | 43% 2位 |
4人 8.5倍 ▲ 6番 エバーシャドネー | 武豊 43% 1位 | 32% 4位 |
6人 12.9倍 ★ 4番 エルディアブロ | 藤岡佑介 31% 3位 | 13% 7位 |
5人 12倍 △ 5番 ストップザタイム | 古川吉洋 12% 7位 | 30% 5位 |
3人 7.5倍 △ 2番 ドットクルー | 岩田望来 24% 6位 | 27% 6位 |
2024年6月1日 京都 9R 1勝 京都ダ1200 信頼度 ★ 11人 28.4倍 ◎ 12番 ノースディーバ | 西塚洸二 25% 3位 | 26% 3位 |
4人 8.6倍 〇 14番 エスカル | 松若風馬 19% 5位 | 19% 7位 |
1人 4.7倍 ▲ 4番 メイショウヤーキス | 幸英明 26% 2位 | 21% 5位 |
7人 14.8倍 ★ 10番 メイショウタイゲイ | 団野大成 23% 4位 | 20% 6位 |
9人 20倍 △ 15番 ゴイゴイスー | 川須栄彦 19% 5位 | 19% 7位 |
5人 8.7倍 △ 5番 ハリウッドブルース | 水口優也 13% 8位 | 16% 10位 |
12人 28.8倍 △ 9番 マルモリキング | 泉谷楓真 11% 9位 | 15% 11位 |
2024年6月1日 京都 10R 若狭湾特別2勝 京都ダ1800 信頼度 ★★ 5人 7.2倍 ◎ 2番 バックトゥザライト | 岩田望来 26% 3位 | 50% 1位 |
7人 14.4倍 〇 8番 メイショウシナノ | 田口貫太 29% 2位 | 23% 4位 |
3人 6.1倍 ▲ 4番 ヒロノオオゾラ | 幸英明 26% 3位 | 25% 3位 |
1人 2.7倍 ★ 10番 ティルドーン | 川田将雅 41% 1位 | 11% 6位 |
2人 5.8倍 △ 7番 ジルバーン | 坂井瑠星 26% 3位 | 6% 8位 |
6人 7.8倍 △ 6番 パーサヴィアランス | 和田竜二 24% 4位 | 25% 3位 |
4人 7.2倍 △ 5番 サンライズパスカル | 菱田裕二 18% 6位 | 21% 5位 |
2024年6月1日 京都 11R 鳴尾記念GⅢ 京都芝2000 信頼度 ★★★ 3人 4.8倍 ◎ 4番 ボッケリーニ | J.モレイラ 87% 1位 | 46% 2位 |
6人 11.8倍 〇 14番 エアサージュ | 松山弘平 20% 8位 | 38% 4位 |
1人 3.2倍 ▲ 6番 ロードデルレイ | 川田将雅 54% 2位 | 38% 4位 |
5人 10.5倍 ★ 2番 ディープモンスター | 浜中俊 31% 3位 | 46% 2位 |
4人 8.4倍 △ 13番 ニホンピロキーフ | 田口貫太 28% 4位 | 18% 8位 |
2人 4倍 △ 9番 ヨーホーレイク | 岩田望来 18% 9位 | 55% 1位 |
7人 16倍 △ 5番 ヤマニンサンパ | 団野大成 16% 10位 | 40% 3位 |
2024年6月1日 京都 12R 2勝 京都ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 3.8倍 ◎ 6番 エコロアレス | 武豊 45% 1位 | 19% 7位 |
7人 13.9倍 〇 7番 スピリットワールド | 角田大河 18% 6位 | 24% 3位 |
8人 19倍 ▲ 5番 サウスジェラート | 横山典弘 16% 7位 | 20% 6位 |
3人 6.8倍 ★ 10番 ピカリエ | 鮫島克駿 15% 8位 | 14% 10位 |
2人 4.3倍 △ 13番 ロードフロンティア | 田口貫太 19% 5位 | 22% 4位 |
10人 27倍 △ 4番 サイモンギフト | 岩田望来 36% 2位 | 0% 11位 |
9人 22.1倍 △ 12番 ギーロカスタル | 和田竜二 22% 4位 | 30% 2位 |
2024年6月1日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年6月1日 東京 9R 稲城特別1勝 東京芝2400 信頼度 ★★★ 2人 3.1倍 ◎ 8番 カフェグランデ | 横山和生 11% 6位 | 0% 7位 |
5人 14.9倍 〇 2番 オーシャンズヨリ | 藤田菜七子 8% 8位 | 25% 3位 |
4人 10.7倍 ▲ 1番 ペンナヴェローチェ | 佐々木大輔 33% 3位 | 28% 2位 |
6人 21.3倍 ★ 5番 マイネルジャッカル | 津村明秀 21% 5位 | 0% 7位 |
3人 4.5倍 △ 9番 アバンデル | 石橋脩 28% 4位 | 11% 6位 |
1人 2.5倍 △ 4番 ベンサレム | C.ルメール 63% 1位 | 20% 4位 |
8人 29倍 △ 6番 ホワイトビーチ | 黛弘人 7% 9位 | % 位 |
2024年6月1日 東京 10R 由比ヶ浜特別2勝 東京芝1400 信頼度 ★★★★★★ 2人 2.5倍 ◎ 5番 レッドシュヴェルト | C.ルメール 56% 1位 | 24% 4位 |
9人 30.4倍 〇 3番 ボルタドマール | 永野猛蔵 13% 7位 | 20% 6位 |
7人 21.2倍 ▲ 8番 ルルローズ | 木幡巧也 11% 8位 | 14% 7位 |
1人 2.3倍 ★ 10番 バウンシーステップ | 横山武史 34% 2位 | 44% 1位 |
6人 15.6倍 △ 9番 プレジャークルーズ | オシェア 0% 9位 | 26% 3位 |
5人 15倍 △ 2番 プレジールミノル | 菅原明良 23% 4位 | 12% 8位 |
3人 11.1倍 △ 7番 アスクドリームモア | 佐々木大輔 0% 9位 | 23% 5位 |
2024年6月1日 東京 11R アハルテケSオープン 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 2人 5.9倍 ◎ 9番 イーグルノワール | C.ルメール 52% 1位 | 20% 10位 |
1人 5倍 〇 13番 ユティタム | 佐々木大輔 15% 13位 | 28% 4位 |
3人 7.2倍 ▲ 1番 タマモロック | 永野猛蔵 16% 12位 | 21% 9位 |
4人 7.6倍 ★ 12番 レオノーレ | 三浦皇成 27% 3位 | 50% 1位 |
12人 23倍 △ 7番 ゴーゴーユタカ | 岩田康誠 22% 6位 | 28% 4位 |
7人 12.3倍 △ 8番 ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 18% 10位 | 31% 3位 |
6人 9倍 △ 6番 アスクドゥラメンテ | 戸崎圭太 37% 2位 | 34% 2位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。