2024年6月1日 特別戦

本ページはプロモーションが含まれています

2024年6月1日(土)2024年6月2日(日)の平均配当表

2024年6月1日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年6月1日 京都 8R 聖護院特別2勝 京都芝1800 信頼度 ★★★
1人 1.6倍 ◎ 3番 ミエスペランサ
西村淳也 38% 2位51% 1位
2人 4.5倍 〇 1番 ロードマンハイム坂井瑠星 28% 4位43% 2位
4人 8.5倍 ▲ 6番 エバーシャドネー武豊 43% 1位32% 4位
6人 12.9倍 ★ 4番 エルディアブロ藤岡佑介 31% 3位13% 7位
5人 12倍 △ 5番 ストップザタイム古川吉洋 12% 7位30% 5位
3人 7.5倍 △ 2番 ドットクルー岩田望来 24% 6位27% 6位
2024年6月1日 京都 9R 1勝 京都ダ1200 信頼度 ★
11人 28.4倍 ◎ 12番 ノースディーバ
西塚洸二 25% 3位26% 3位
4人 8.6倍 〇 14番 エスカル松若風馬 19% 5位19% 7位
1人 4.7倍 ▲ 4番 メイショウヤーキス幸英明 26% 2位21% 5位
7人 14.8倍 ★ 10番 メイショウタイゲイ団野大成 23% 4位20% 6位
9人 20倍 △ 15番 ゴイゴイスー川須栄彦 19% 5位19% 7位
5人 8.7倍 △ 5番 ハリウッドブルース水口優也 13% 8位16% 10位
12人 28.8倍 △ 9番 マルモリキング泉谷楓真 11% 9位15% 11位
2024年6月1日 京都 10R 若狭湾特別2勝 京都ダ1800 信頼度 ★★
5人 7.2倍 ◎ 2番 バックトゥザライト
岩田望来 26% 3位50% 1位
7人 14.4倍 〇 8番 メイショウシナノ田口貫太 29% 2位23% 4位
3人 6.1倍 ▲ 4番 ヒロノオオゾラ幸英明 26% 3位25% 3位
1人 2.7倍 ★ 10番 ティルドーン川田将雅 41% 1位11% 6位
2人 5.8倍 △ 7番 ジルバーン坂井瑠星 26% 3位6% 8位
6人 7.8倍 △ 6番 パーサヴィアランス和田竜二 24% 4位25% 3位
4人 7.2倍 △ 5番 サンライズパスカル菱田裕二 18% 6位21% 5位
2024年6月1日 京都 11R 鳴尾記念GⅢ 京都芝2000 信頼度 ★★★
3人 4.8倍 ◎ 4番 ボッケリーニ
J.モレイラ 87% 1位46% 2位
6人 11.8倍 〇 14番 エアサージュ松山弘平 20% 8位38% 4位
1人 3.2倍 ▲ 6番 ロードデルレイ川田将雅 54% 2位38% 4位
5人 10.5倍 ★ 2番 ディープモンスター浜中俊 31% 3位46% 2位
4人 8.4倍 △ 13番 ニホンピロキーフ田口貫太 28% 4位18% 8位
2人 4倍 △ 9番 ヨーホーレイク岩田望来 18% 9位55% 1位
7人 16倍 △ 5番 ヤマニンサンパ団野大成 16% 10位40% 3位
2024年6月1日 京都 12R 2勝 京都ダ1200 信頼度 ★★★
1人 3.8倍 ◎ 6番 エコロアレス
武豊 45% 1位19% 7位
7人 13.9倍 〇 7番 スピリットワールド角田大河 18% 6位24% 3位
8人 19倍 ▲ 5番 サウスジェラート横山典弘 16% 7位20% 6位
3人 6.8倍 ★ 10番 ピカリエ鮫島克駿 15% 8位14% 10位
2人 4.3倍 △ 13番 ロードフロンティア田口貫太 19% 5位22% 4位
10人 27倍 △ 4番 サイモンギフト岩田望来 36% 2位0% 11位
9人 22.1倍 △ 12番 ギーロカスタル和田竜二 22% 4位30% 2位

2024年6月1日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年6月1日 東京 9R 稲城特別1勝 東京芝2400 信頼度 ★★★
2人 3.1倍 ◎ 8番 カフェグランデ
横山和生 11% 6位0% 7位
5人 14.9倍 〇 2番 オーシャンズヨリ藤田菜七子 8% 8位25% 3位
4人 10.7倍 ▲ 1番 ペンナヴェローチェ佐々木大輔 33% 3位28% 2位
6人 21.3倍 ★ 5番 マイネルジャッカル津村明秀 21% 5位0% 7位
3人 4.5倍 △ 9番 アバンデル石橋脩 28% 4位11% 6位
1人 2.5倍 △ 4番 ベンサレムC.ルメール 63% 1位20% 4位
8人 29倍 △ 6番 ホワイトビーチ黛弘人 7% 9位% 位
2024年6月1日 東京 10R 由比ヶ浜特別2勝 東京芝1400 信頼度 ★★★★★★
2人 2.5倍 ◎ 5番 レッドシュヴェルト
C.ルメール 56% 1位24% 4位
9人 30.4倍 〇 3番 ボルタドマール永野猛蔵 13% 7位20% 6位
7人 21.2倍 ▲ 8番 ルルローズ木幡巧也 11% 8位14% 7位
1人 2.3倍 ★ 10番 バウンシーステップ横山武史 34% 2位44% 1位
6人 15.6倍 △ 9番 プレジャークルーズオシェア 0% 9位26% 3位
5人 15倍 △ 2番 プレジールミノル菅原明良 23% 4位12% 8位
3人 11.1倍 △ 7番 アスクドリームモア佐々木大輔 0% 9位23% 5位
2024年6月1日 東京 11R アハルテケSオープン 東京ダ1600 信頼度 ★★★
2人 5.9倍 ◎ 9番 イーグルノワール
C.ルメール 52% 1位20% 10位
1人 5倍 〇 13番 ユティタム佐々木大輔 15% 13位28% 4位
3人 7.2倍 ▲ 1番 タマモロック永野猛蔵 16% 12位21% 9位
4人 7.6倍 ★ 12番 レオノーレ三浦皇成 27% 3位50% 1位
12人 23倍 △ 7番 ゴーゴーユタカ岩田康誠 22% 6位28% 4位
7人 12.3倍 △ 8番 ケイアイシェルビー藤懸貴志 18% 10位31% 3位
6人 9倍 △ 6番 アスクドゥラメンテ戸崎圭太 37% 2位34% 2位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。