目次
2024年6月1日(土)2024年6月2日(日)の平均配当表
2024年6月2日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 馬番かぶりJ | 馬番かぶりT | 馬番かぶりO | 得意J | 得意T | 得意O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月2日 京都 9R 祇園特別2勝 京都芝1200 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.4倍 ◎ 12番 ロードフォアエース | 岩田望来 35% 2位 | 28% 3位 | 1 | 1 | ||||
3人 7.4倍 〇 5番 キャプテンネキ | M.デムーロ 38% 1位 | 33% 2位 | 1 | 1 | 1 | |||
6人 15.5倍 ▲ 10番 ガリレイ | 角田大河 26% 4位 | 26% 5位 | 1 | |||||
5人 8.3倍 ★ 3番 スピリットガイド | 鮫島克駿 19% 6位 | 18% 9位 | 1 | |||||
7人 15.8倍 △ 7番 ロゼクラン | 池添謙一 19% 6位 | 8% 12位 | 1 | |||||
12人 44.3倍 △ 2番 ルクスドヌーヴ | 田口貫太 15% 7位 | 12% 11位 | 1 | |||||
11人 43.3倍 △ 14番 シルフィードレーヴ | 松山弘平 13% 8位 | 20% 8位 | 1 | |||||
2024年6月2日 京都 10R 下鴨S3勝 京都芝2000 信頼度 ★★★ 4人 6.4倍 ◎ 3番 シェイクユアハート | 古川吉洋 9% 10位 | 16% 9位 | 1 | 1 | ||||
11人 31.8倍 〇 4番 ニホンピロタイズ | 田口貫太 28% 3位 | 18% 8位 | ||||||
5人 6.6倍 ▲ 9番 ショウナンアデイブ | 池添謙一 27% 4位 | 41% 1位 | 1 | 1 | 1 | |||
1人 4.9倍 ★ 10番 ワイドエンペラー | 高杉吏麒 0% 12位 | 31% 3位 | 1 | |||||
7人 12.2倍 △ 8番 ドゥラモンド | M.デムーロ 41% 1位 | 0% 11位 | 1 | |||||
3人 5.9倍 △ 12番 フレーヴァード | 松山弘平 20% 6位 | 0% 11位 | 1 | 1 | ||||
8人 16倍 △ 6番 ベリーヴィーナス | 藤懸貴志 8% 11位 | 12% 10位 | 1 | 1 | ||||
2024年6月2日 京都 11R 松風月SオープンH 京都ダ1200 信頼度 ★★★ 2人 5.2倍 ◎ 14番 アームズレイン | 岩田望来 36% 2位 | 23% 5位 | 1 | |||||
8人 19倍 〇 7番 メズメライザー | M.デムーロ 45% 1位 | 23% 5位 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5人 9.7倍 ▲ 6番 ドンアミティエ | 和田竜二 22% 5位 | 27% 4位 | 1 | |||||
3人 5.2倍 ★ 11番 スマートフォルス | 浜中俊 28% 3位 | 29% 3位 | 1 | 1 | 1 | |||
6人 11.5倍 △ 8番 パラシュラーマ | 松若風馬 19% 7位 | 16% 8位 | ||||||
9人 22.7倍 △ 3番 ケイアイロベージ | 富田暁 13% 9位 | 29% 3位 | 1 | 1 | 1 | |||
4人 7.2倍 △ 5番 マニバドラ | 松山弘平 27% 4位 | 19% 7位 | 1 |
2024年6月2日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 馬番かぶりJ | 馬番かぶりT | 馬番かぶりO | 得意J | 得意T | 得意O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月2日 東京 9R ホンコンJT2勝 東京芝2000 信頼度 ★★ 2人 4.1倍 ◎ 7番 ビターグラッセ | マクドナルド 0% 8位 | 19% 6位 | 1 | 1 | 1 | |||
3人 5倍 〇 8番 リミットバスター | オシェア 20% 5位 | 37% 2位 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1人 3倍 ▲ 2番 ブリタニア | 川田将雅 50% 1位 | 0% 9位 | 1 | 1 | 1 | |||
4人 8.4倍 ★ 10番 シテフローラル | J.モレイラ 43% 2位 | 57% 1位 | 1 | |||||
7人 13.7倍 △ 4番 ピンキープロミス | 木幡巧也 12% 6位 | 6% 8位 | 1 | |||||
5人 8.5倍 △ 3番 グランドカリナン | 坂井瑠星 26% 4位 | 20% 5位 | 1 | |||||
10人 36.7倍 △ 5番 アルファウェーブ | 西村淳也 0% 8位 | 33% 3位 | 1 | 1 | 1 | |||
2024年6月2日 東京 10R タイキシャC3勝H 東京ダ1400 信頼度 ★★ 3人 7.5倍 ◎ 1番 バグラダス | C.ルメール 54% 1位 | 40% 2位 | 1 | |||||
4人 7.9倍 〇 9番 タマモダイジョッキ | 武豊 25% 7位 | 0% 11位 | 1 | |||||
2人 6.9倍 ▲ 11番 プラチナジュビリー | J.モレイラ 53% 2位 | 26% 6位 | ||||||
6人 12.5倍 ★ 6番 マルカアトラス | 坂井瑠星 26% 6位 | 0% 11位 | ||||||
9人 17.9倍 △ 14番 ハイアムズビーチ | 横山武史 28% 5位 | 25% 7位 | 1 | |||||
1人 4倍 △ 13番 ハードワイヤード | 川田将雅 43% 3位 | 33% 3位 | 1 | |||||
5人 12倍 △ 12番 ハヤブサジェット | 石川裕紀人 19% 8位 | 13% 10位 | 1 | 1 | ||||
2024年6月2日 東京 11R 安田記念GⅠ 東京芝1600 信頼度 ★ 6人 12.4倍 ◎ 9番 パラレルヴィジョン | C.ルメール 59% 2位 | 37% 3位 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2人 5.5倍 〇 10番 ソウルラッシュ | J.モレイラ 70% 1位 | 26% 9位 | ||||||
10人 24.4倍 ▲ 3番 レッドモンレーヴ | 横山和生 15% 9位 | 30% 6位 | 1 | 1 | ||||
3人 7倍 ★ 17番 セリフォス | 川田将雅 45% 3位 | 48% 1位 | 1 | |||||
9人 21.4倍 △ 11番 ウインカーネリアン | 三浦皇成 25% 6位 | 27% 8位 | 1 | |||||
7人 14.5倍 △ 13番 ステラヴェローチェ | 横山典弘 24% 7位 | 30% 6位 | 1 | |||||
5人 10.6倍 △ 2番 ガイアフォース | 長岡禎仁 3% 13位 | 31% 5位 | 1 | 1 | ||||
2024年6月2日 東京 12R 小金井特別2勝 東京ダ1400 信頼度 ★★★ 2人 5.5倍 ◎ 8番 フライヤートゥルー | 三浦皇成 30% 2位 | 12% 8位 | 1 | 1 | ||||
3人 8.5倍 〇 5番 ダブルジョーク | 横山典弘 28% 3位 | 36% 2位 | 1 | |||||
4人 9.6倍 ▲ 2番 スティルディマーレ | 岩田康誠 26% 4位 | 0% 11位 | 1 | |||||
5人 9.8倍 ★ 9番 コンクエスト | 菅原明良 24% 5位 | 21% 5位 | ||||||
11人 19.9倍 △ 7番 カンパニョーラ | 吉田豊 18% 8位 | 14% 7位 | ||||||
8人 13.2倍 △ 1番 ホウオウドラッカー | 田辺裕信 26% 4位 | 30% 3位 | 1 | 1 | ||||
1人 5.2倍 △ 12番 ヴァンドーム | 北村宏司 23% 6位 | 63% 1位 | 1 |
馬番かぶり
とは、馬番を前から数えて何番目、後ろから数えて何番目と数えて、同じ番号で出走順番が連続している騎手だったり調教師だったり馬主だったりを狙っていくという手法です。
両方来るとき、来ないときも多々ありますが、人気している方が来やすい傾向にありますので、取捨に困ったら試してみてはどうでしょうか。
穴馬もたまに来ますので面白いですよ。
初めの穴馬が来た場合、後の人気馬を消すとか、初めの人気馬が飛んだ場合、後の穴馬を狙うとかいろいろ楽しめます。
そんなの探してる時間ないよという忙しい方はnoteへどうぞ。noteはこちら
サンプルPDF
こんなのです。
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。