2023年1月22日 特別戦

Uncategorized

2023年1月21日(土)2023年1月22日(日)の平均配当表

2023年1月22日 小倉 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年1月22日 小倉 9R 八幡特別1勝 小倉芝1200 信頼度 ★★★
8人 13.5倍 ◎ 10番 ショウナンアメリア
西村淳也 21% 5位11% 11位31% 2位0% 11位
1人 4.8倍 〇 11番 ダレモトメラレナイ丹内祐次 20% 6位25% 4位0% 7位18% 7位
7人 12.3倍 ▲ 2番 ビップシュプリーム松若風馬 18% 7位21% 6位23% 4位20% 5位
4人 6.4倍 ★ 9番 ナバロン吉田隼人 21% 5位11% 11位% 位60% 1位
2人 5.3倍 △ 12番 サミュエル勝浦正樹 25% 3位15% 8位0% 7位22% 4位
9人 18倍 △ 6番 ショウナンナウシカ浜中俊 31% 1位23% 5位35% 1位13% 8位
3人 5.6倍 △ 7番 クランシリーニー菱田裕二 20% 6位20% 7位% 位47% 2位
2023年1月22日 小倉 10R 海の中道特別2勝 小倉芝2600 信頼度 ★★★
8人 18.1倍 ◎ 1番 サトノシャローム
藤岡康太 33% 4位47% 3位17% 7位28% 5位
1人 2.4倍 〇 11番 シホノスペランツァ浜中俊 29% 5位57% 1位45% 1位44% 1位
10人 33.3倍 ▲ 6番 ジャンカズマ野中悠太郎 % 位0% 9位0% 8位0% 10位
2人 5.5倍 ★ 2番 シーグラス丹内祐次 45% 1位40% 4位% 位29% 4位
3人 6.3倍 △ 12番 メイショウブレゲ今村聖奈 33% 4位27% 7位17% 7位35% 2位
4人 10.8倍 △ 3番 ミステリーウェイ吉田隼人 27% 6位50% 2位31% 2位20% 7位
5人 12.8倍 △ 8番 ブローザホーン西村淳也 18% 8位0% 9位23% 4位0% 10位
2023年1月22日 小倉 11R 豊前S3勝H 小倉ダ1700 信頼度 ★★
6人 11.1倍 ◎ 9番 ラヴィータエベラ
西村淳也 22% 9位54% 1位33% 2位40% 2位
1人 4倍 〇 2番 コパノニコルソン藤岡康太 30% 3位23% 7位28% 3位23% 6位
9人 21.7倍 ▲ 7番 ゴールドティア富田暁 18% 11位28% 3位13% 9位14% 11位
2人 4.5倍 ★ 11番 サトノロイヤル浜中俊 36% 1位23% 7位20% 7位41% 1位
5人 10.2倍 △ 15番 ハンディーズピーク藤岡佑介 27% 4位18% 11位28% 3位29% 5位
3人 8.8倍 △ 10番 ロードインファイト吉田隼人 32% 2位23% 7位26% 4位30% 4位
13人 28.2倍 △ 6番 モズピンポン勝浦正樹 13% 13位27% 4位0% 10位11% 13位

2023年1月22日 中京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年1月22日 中京 9R 西尾特別2勝牝 中京芝2000 信頼度 ★★
1人 1.3倍 ◎ 4番 ロン
武豊 32% 5位14% 5位38% 4位39% 3位
2人 4.6倍 〇 1番 ロマンシングブルーD.イーガン 69% 1位29% 3位55% 1位100% 1位
7人 57.2倍 ▲ 5番 ヤマニンプレシオサムルザバエフ 0% 8位0% 6位% 位% 位
4人 13.1倍 ★ 7番 ダイム福永祐一 44% 3位30% 2位% 位43% 2位
3人 10.6倍 △ 3番 カンティプール川田将雅 56% 2位29% 3位52% 2位37% 4位
8人 60.4倍 △ 2番 ルミネイト泉谷楓真 21% 7位17% 4位29% 5位34% 5位
5人 26.5倍 △ 8番 エイカイステラ岩田望来 35% 4位40% 1位50% 3位32% 6位
2023年1月22日 中京 10R 長篠S3勝H 中京芝1600 信頼度 ★★★
4人 8.8倍 ◎ 9番 メモリーエフェクト
武豊 33% 3位28% 5位0% 9位43% 2位
1人 1.9倍 〇 6番 ルージュスティリア福永祐一 54% 1位47% 2位43% 4位49% 1位
10人 88.6倍 ▲ 1番 ワールドスケール団野大成 17% 8位21% 8位0% 9位38% 4位
5人 9.9倍 ★ 3番 トーホウディアス秋山真一郎 18% 7位25% 6位20% 8位25% 6位
7人 28.1倍 △ 5番 リトルクレバー幸英明 14% 9位22% 7位25% 7位11% 9位
6人 19.1倍 △ 2番 タガノディアーナ和田竜二 27% 5位10% 9位27% 6位20% 7位
9人 51倍 △ 7番 ロックユー岩田望来 46% 2位50% 1位53% 2位40% 3位
2023年1月22日 中京 11R 東海SGⅡ 中京ダ1800 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 4番 ハギノアレグリアス
川田将雅 39% 3位5% 12位83% 1位100% 1位
3人 6.2倍 〇 13番 ハヤブサナンデクン福永祐一 42% 2位25% 6位50% 4位34% 6位
12人 41.6倍 ▲ 14番 ゲンパチルシファー幸英明 21% 10位26% 5位50% 4位11% 12位
4人 8.8倍 ★ 8番 サンライズウルス岩田望来 34% 5位15% 11位28% 7位45% 4位
9人 22倍 △ 3番 ロードレガリス松田大作 21% 10位33% 2位8% 11位17% 10位
7人 15倍 △ 2番 オーヴェルニュ団野大成 26% 9位34% 1位21% 8位20% 9位
8人 18.4倍 △ 7番 ウェルカムニュースD.イーガン 37% 4位33% 2位55% 2位50% 2位

2023年1月22日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年1月22日 中山 9R 若竹賞1勝 中山芝1800 信頼度 ★★★
4人 6.4倍 ◎ 4番 ショウナンアレクサ
岩田康誠 30% 5位36% 3位25% 4位47% 2位
3人 6.4倍 〇 9番 レッドロスタムC.ルメール 53% 1位37% 2位51% 2位60% 1位
6人 18.1倍 ▲ 3番 トーセントラム田中勝春 14% 9位17% 6位22% 5位14% 6位
1人 2.3倍 ★ 7番 スズハローム戸崎圭太 38% 3位12% 7位100% 1位41% 3位
2人 3.7倍 △ 5番 ネイビースターT.バシュロ 0% 10位20% 5位% 位% 位
5人 8.4倍 △ 2番 パクスオトマニカ横山武史 43% 2位26% 4位0% 7位31% 4位
7人 27.7倍 △ 6番 オリオンネビュラ菅原明良 20% 8位20% 5位11% 6位0% 7位
2023年1月22日 中山 10R 江戸川S3勝 中山ダ1200 信頼度 ★★
2人 6.5倍 ◎ 8番 ヴァリアント
坂井瑠星 27% 4位25% 6位% 位11% 11位
4人 7.1倍 〇 13番 ニューフロンティア横山武史 26% 5位50% 1位0% 9位50% 1位
11人 32.5倍 ▲ 4番 シゲルヒラトリ柴田善臣 23% 7位23% 8位% 位9% 12位
6人 9倍 ★ 6番 ライフレッスンズ戸崎圭太 39% 3位29% 4位% 位45% 2位
5人 7.6倍 △ 5番 ホワイトガーベラ石橋脩 26% 5位26% 5位66% 1位25% 7位
8人 13.9倍 △ 1番 サイファーシチー永野猛蔵 20% 8位24% 7位30% 5位27% 6位
7人 11.6倍 △ 16番 ミエノワールドC.ルメール 43% 2位30% 3位50% 3位40% 3位
2023年1月22日 中山 11R AJCCGⅡ 中山芝2200 信頼度 ★★★
5人 9.8倍 ◎ 9番 エヒト
田中勝春 16% 10位20% 8位25% 3位18% 9位
1人 2倍 〇 10番 ガイアフォースC.ルメール 52% 1位25% 7位% 位52% 1位
8人 24.1倍 ▲ 14番 ラーゴムT.バシュロ 33% 5位50% 1位50% 1位0% 13位
2人 6.2倍 ★ 11番 エピファニー戸崎圭太 42% 3位40% 2位50% 1位50% 2位
4人 9.5倍 △ 6番 ユーバーレーベンM.デムーロ 40% 4位31% 4位% 位39% 3位
3人 8.6倍 △ 4番 ノースブリッジ岩田康誠 14% 11位26% 6位41% 2位26% 6位
6人 12.6倍 △ 5番 バビット横山典弘 30% 7位50% 1位0% 7位15% 10位

コメント