2023年1月28日 特別戦

Uncategorized

2023年1月28日(土)2023年1月29日(日)の平均配当表

2023年1月28日 小倉 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年1月28日 小倉 8R 牛若丸JSオープン 小倉障害3390 信頼度 ★★★
2人 4.5倍 ◎ 10番 スマートアペックス
中村将之 0% 7位% 位60% 2位14% 6位
1人 4.5倍 〇 4番 ナギサ森一馬 75% 1位% 位50% 3位33% 3位
9人 17.2倍 ▲ 6番 ダイメイコスモス難波剛健 25% 5位0% 3位% 位50% 1位
6人 9.4倍 ★ 7番 テーオーソクラテス小坂忠士 33% 3位0% 3位40% 4位21% 5位
4人 6.3倍 △ 8番 ポルタフォリオ北沢伸也 28% 4位0% 3位40% 4位25% 4位
5人 9倍 △ 1番 マリオ平沢健治 36% 2位0% 3位66% 1位37% 2位
10人 24.1倍 △ 5番 バルンストック伴啓太 0% 7位0% 3位% 位12% 7位
2023年1月28日 小倉 9R 日田特別1勝 小倉芝1800 信頼度 ★★
10人 27.2倍 ◎ 14番 コスモエクスプレス
丹内祐次 24% 3位16% 7位20% 9位19% 7位
3人 4.5倍 〇 8番 ミツルハピネス泉谷楓真 14% 10位12% 10位50% 2位30% 4位
6人 15.7倍 ▲ 2番 レヴォリオ西村淳也 31% 1位0% 12位% 位0% 11位
2人 4.2倍 ★ 13番 オーダーナチュラル菱田裕二 21% 6位13% 9位23% 8位32% 3位
7人 19.7倍 △ 9番 サルサロッサ団野大成 31% 1位100% 1位28% 5位40% 1位
1人 3.6倍 △ 12番 クロニクルノヴァ藤岡康太 23% 4位32% 3位33% 3位29% 5位
5人 12倍 △ 11番 グルーヴビート幸英明 20% 7位50% 2位20% 9位0% 11位
2023年1月28日 小倉 10R 平尾台特別2勝牝 小倉ダ1700 信頼度 ★★★
2人 5.9倍 ◎ 15番 フローラルビアンカ
北村友一 26% 4位58% 1位25% 6位16% 8位
1人 4.8倍 〇 9番 コンスタンティン幸英明 28% 2位15% 8位% 位12% 11位
9人 15.8倍 ▲ 7番 リファインドマナー松本大輝 21% 7位21% 4位33% 4位20% 7位
3人 6倍 ★ 14番 ドローム松岡正海 0% 12位24% 2位14% 9位5% 14位
5人 10.8倍 △ 12番 メイショウハナモモ角田大河 11% 11位23% 3位23% 7位14% 9位
7人 11.9倍 △ 6番 リースタル西村淳也 22% 6位11% 10位33% 4位31% 2位
10人 17.5倍 △ 11番 バライロノキセキ藤岡佑介 27% 3位19% 6位26% 5位39% 1位
2023年1月28日 小倉 11R 周防灘特別2勝 小倉芝1200 信頼度 ★★
13人 35.2倍 ◎ 2番 アスクキングコング
荻野琢真 8% 11位27% 5位18% 9位22% 8位
1人 3.2倍 〇 14番 ウインモナーク松岡正海 40% 1位29% 3位25% 5位24% 6位
12人 25.9倍 ▲ 17番 トーホウラビアン丹内祐次 20% 7位22% 8位16% 10位0% 13位
6人 14.2倍 ★ 8番 トーセンサンダー西村淳也 21% 6位25% 6位0% 12位0% 13位
2人 6.5倍 △ 5番 ブッシュガーデン富田暁 20% 7位14% 11位21% 7位17% 11位
3人 7.6倍 △ 4番 ワンダーカタリナ松若風馬 19% 8位30% 2位23% 6位21% 9位
4人 10倍 △ 16番 ダテボレアス幸英明 27% 3位28% 4位40% 2位31% 4位

2023年1月28日 中京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年1月28日 中京 9R 白梅賞1勝 中京芝1600 信頼度 ★★★
4人 8.1倍 ◎ 3番 メテオリート
岩田康誠 31% 4位35% 2位33% 4位10% 5位
1人 2.5倍 〇 5番 エアメテオラ松山弘平 28% 5位31% 3位45% 2位28% 4位
6人 24.7倍 ▲ 6番 タガノタントムルザバエフ 50% 2位25% 5位% 位% 位
3人 3.8倍 ★ 1番 アルジーヌ川田将雅 46% 3位50% 1位51% 1位56% 1位
2人 3.1倍 △ 4番 カルロヴェローチェ福永祐一 54% 1位27% 4位0% 6位41% 2位
5人 13倍 △ 2番 エマヌエーレ和田竜二 28% 5位22% 6位42% 3位33% 3位
7人 30.8倍 △ 7番 メイショウヒュウガ吉田隼人 31% 4位11% 7位25% 5位33% 3位
2023年1月28日 中京 10R 茶臼山高原特2勝 中京芝2200 信頼度 ★★★
1人 2.7倍 ◎ 9番 ストップザタイム
古川吉洋 17% 7位27% 3位29% 6位32% 5位
2人 2.9倍 〇 3番 タガノカイ川田将雅 58% 1位29% 2位36% 3位72% 1位
7人 28.3倍 ▲ 4番 ビートザウイングス鮫島克駿 20% 6位0% 8位30% 5位33% 4位
3人 5.9倍 ★ 1番 レベランスムルザバエフ 50% 2位40% 1位80% 1位% 位
4人 7.8倍 △ 8番 キントリヒ岩田望来 25% 4位0% 8位% 位34% 3位
6人 17倍 △ 6番 ダディーズトリップ竹之下智昭 0% 9位20% 5位45% 2位9% 8位
8人 28.6倍 △ 5番 タイセイコマンド吉田隼人 21% 5位5% 7位32% 4位40% 2位
2023年1月28日 中京 11R 伊賀S3勝H 中京ダ1200 信頼度 ★★
1人 3.1倍 ◎ 4番 サンライズアムール
川田将雅 43% 1位27% 6位% 位50% 2位
3人 6.2倍 〇 5番 イスラアネーロ和田竜二 20% 9位36% 3位66% 2位23% 6位
9人 21.2倍 ▲ 13番 ヴァガボンドムルザバエフ % 位18% 9位% 位11% 13位
6人 13.8倍 ★ 15番 ウォームライト福永祐一 42% 2位% 位45% 3位59% 1位
4人 9.3倍 △ 14番 ラヴケリー鮫島克駿 23% 6位27% 6位33% 5位29% 5位
7人 16.6倍 △ 3番 フルム水口優也 28% 4位31% 5位26% 8位17% 9位
8人 16.9倍 △ 11番 ラインガルーダ小沢大仁 22% 7位37% 2位28% 7位21% 7位

2023年1月28日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年1月28日 東京 9R 白嶺S3勝H 東京ダ1600 信頼度 ★★★
5人 13.6倍 ◎ 13番 ケイアイロベージ
浜中俊 27% 3位32% 3位0% 9位22% 7位
1人 1.7倍 〇 3番 コンシリエーレC.ルメール 51% 1位22% 7位51% 1位71% 2位
10人 42.2倍 ▲ 9番 ドンカポノ内田博幸 25% 5位18% 9位0% 9位7% 12位
2人 7.7倍 ★ 11番 クリーンスレイト横山武史 27% 3位32% 3位43% 2位31% 6位
3人 9.4倍 △ 15番 グランツアーテム宮崎北斗 6% 12位23% 6位% 位12% 11位
7人 18.5倍 △ 4番 トーセンアラン菅原明良 23% 6位15% 10位13% 6位42% 5位
8人 26倍 △ 5番 ヤマメ小林脩斗 6% 12位32% 3位9% 7位15% 9位
2023年1月28日 東京 10R クロッカスSリステッド 東京芝1400 信頼度 ★★
6人 13.5倍 ◎ 2番 ロードディフィート
田辺裕信 32% 3位29% 1位28% 6位38% 2位
4人 4.7倍 〇 10番 ブーケファロス菅原明良 20% 6位14% 6位42% 4位32% 7位
5人 11.3倍 ▲ 9番 スムースベルベット嶋田純次 3% 9位28% 2位10% 10位20% 8位
2人 4.1倍 ★ 1番 ニシノピウモッソ勝浦正樹 6% 8位27% 3位19% 8位40% 1位
1人 3.7倍 △ 8番 フロムダスク武豊 29% 4位23% 5位39% 5位35% 4位
3人 4.2倍 △ 6番 ヤクシマC.ルメール 56% 1位14% 6位47% 3位33% 6位
8人 30.2倍 △ 7番 サトノヴィレ三浦皇成 26% 5位27% 3位22% 7位34% 5位
2023年1月28日 東京 11R 白富士Sリステッド 東京芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.3倍 ◎ 7番 サリエラ
C.ルメール 64% 1位44% 1位57% 2位60% 2位
2人 3.6倍 〇 1番 ドーブネ武豊 35% 4位16% 6位39% 6位44% 3位
9人 65.4倍 ▲ 5番 ザイツィンガー津村明秀 25% 7位22% 2位75% 1位31% 8位
3人 6.3倍 ★ 3番 トゥーフェイスM.デムーロ 45% 2位21% 3位41% 5位33% 7位
5人 7.9倍 △ 4番 カレンルシェルブル戸崎圭太 44% 3位18% 5位26% 8位41% 4位
4人 7.5倍 △ 2番 ヤマニンサルバム浜中俊 20% 9位% 位35% 7位80% 1位
6人 18.2倍 △ 6番 サトノフラッグ田辺裕信 29% 5位44% 1位44% 4位40% 5位

コメント