2023年4月1日 特別戦

Uncategorized

2023年4月1日(土)2023年4月2日(日)の平均配当表

2023年4月1日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年4月1日 阪神 8R 三木ホースJオープン 阪神障害3140 信頼度 ★★★
6人 8.5倍 ◎ 6番 メイショウユウスイ
西谷誠 25% 3位% 位46% 2位53% 1位
1人 2.8倍 〇 4番 ザメイダン上野翔 0% 4位0% 1位33% 3位22% 4位
7人 29.8倍 ▲ 5番 スリーケイエヌ北沢伸也 25% 3位% 位11% 5位19% 5位
2人 3.7倍 ★ 2番 テリオスルイ平沢健治 75% 2位% 位% 位% 位
3人 4.7倍 △ 7番 テイエムタツマキ黒岩悠 100% 1位% 位23% 4位35% 3位
4人 7.1倍 △ 1番 キャプテンペリー蓑島靖典 % 位0% 1位% 位% 位
5人 7.9倍 △ 3番 ワンダークローバー難波剛健 0% 4位0% 1位50% 1位44% 2位
2023年4月1日 阪神 9R アザレア賞1勝 阪神芝2400 信頼度 ★★★
1人 1.9倍 ◎ 7番 サヴォーナ
池添謙一 29% 4位11% 7位18% 5位22% 3位
5人 7.7倍 〇 4番 ブレイヴロッカー藤岡康太 22% 6位35% 1位24% 4位18% 5位
7人 29.5倍 ▲ 3番 スカパラダイス今村聖奈 33% 2位31% 2位% 位21% 4位
3人 5.8倍 ★ 6番 ランヴァル和田竜二 31% 3位30% 3位% 位28% 2位
2人 5.6倍 △ 5番 ニホンピロキーフ富田暁 12% 7位16% 6位100% 1位13% 6位
4人 6.3倍 △ 8番 スマートファントム武豊 36% 1位16% 6位40% 2位39% 1位
6人 18倍 △ 2番 マサハヤウォルズ松若風馬 23% 5位26% 4位33% 3位21% 4位
2023年4月1日 阪神 10R 仲春特別2勝 阪神芝1200 信頼度 ★★★
5人 11.8倍 ◎ 9番 ヤマニンプティパ
岩田望来 30% 2位20% 4位11% 9位23% 3位
2人 3.8倍 〇 5番 メイショウクリフト武豊 41% 1位15% 6位37% 3位37% 1位
10人 105.6倍 ▲ 1番 クリノキララ城戸義政 5% 9位0% 7位11% 9位0% 8位
3人 4.1倍 ★ 10番 ブッシュガーデン松山弘平 28% 3位25% 3位20% 6位23% 3位
1人 3.4倍 △ 8番 メイショウソラフネ角田大河 22% 7位19% 5位23% 4位19% 6位
6人 12.2倍 △ 6番 エンジェルシリカ鮫島克駿 26% 4位30% 2位50% 1位22% 4位
4人 6.4倍 △ 3番 ワンダーカタリナ団野大成 25% 5位32% 1位22% 5位13% 7位
2023年4月1日 阪神 11R ポラリスSオープン 阪神ダ1400 信頼度 ★★★
1人 4.8倍 ◎ 13番 テイエムアトム
幸英明 20% 8位0% 12位25% 6位12% 11位
3人 5倍 〇 5番 ディアノイア松山弘平 31% 2位29% 3位28% 4位45% 1位
7人 15.9倍 ▲ 6番 シゲルホサヤク高倉稜 8% 11位10% 11位20% 8位7% 12位
2人 4.8倍 ★ 12番 オメガレインボー藤岡佑介 22% 6位15% 9位50% 1位33% 3位
5人 6.8倍 △ 15番 リアンティサージュ団野大成 19% 9位28% 4位29% 3位31% 4位
4人 6.5倍 △ 9番 ケイアイロベージ浜中俊 35% 1位31% 2位40% 2位23% 8位
8人 21.2倍 △ 11番 クリノフラッシュ鮫島克駿 21% 7位% 位19% 9位% 位

2023年4月1日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年4月1日 中山 9R 千葉日報杯2勝 中山ダ1800 信頼度 ★★★
2人 5倍 ◎ 6番 シンヨモギネス
C.ルメール 50% 1位19% 8位50% 1位50% 1位
3人 5.8倍 〇 10番 ミラキュラスライト横山武史 31% 3位36% 1位34% 4位37% 2位
10人 18.7倍 ▲ 7番 ミヤビマドンナ吉田豊 21% 5位26% 4位17% 6位22% 6位
7人 13.2倍 ★ 12番 アースライザー横山和生 19% 7位5% 12位% 位% 位
5人 9.7倍 △ 4番 オクトニオン菅原明良 19% 7位30% 2位14% 8位28% 4位
6人 13倍 △ 11番 サイモンルモンド原優介 12% 10位15% 10位20% 5位12% 9位
11人 25倍 △ 8番 スズノイナズマ津村明秀 20% 6位14% 11位42% 3位30% 3位
2023年4月1日 中山 10R 安房特別2勝 中山芝2500 信頼度 ★★★
3人 6.3倍 ◎ 3番 ジオフロント
坂井瑠星 0% 11位62% 2位37% 3位22% 8位
6人 8.2倍 〇 8番 エンドロール永野猛蔵 40% 3位100% 1位30% 5位21% 9位
10人 37.2倍 ▲ 6番 オウケンロジータ田中勝春 16% 8位33% 4位9% 8位21% 9位
2人 4.2倍 ★ 1番 ブラックボイス戸崎圭太 42% 2位0% 10位% 位46% 2位
1人 3.4倍 △ 7番 エクランドールC.ルメール 66% 1位36% 3位57% 1位54% 1位
4人 6.8倍 △ 2番 ハイエスティーム田辺裕信 34% 4位26% 6位33% 4位34% 4位
8人 29.7倍 △ 11番 シュブリームM.デムーロ 23% 7位23% 8位38% 2位25% 5位
2023年4月1日 中山 11R ダービーCTGⅢH 中山芝1600 信頼度 ★★
3人 6.8倍 ◎ 6番 ミスニューヨーク
M.デムーロ 41% 3位22% 6位37% 7位45% 3位
1人 3.6倍 〇 3番 レッドモンレーヴ川田将雅 47% 1位22% 6位53% 3位66% 1位
8人 18.7倍 ▲ 2番 ルプリュフォール石橋脩 20% 8位19% 8位20% 13位37% 6位
4人 8.4倍 ★ 8番 インダストリア戸崎圭太 41% 3位29% 5位43% 5位46% 2位
5人 11.4倍 △ 16番 ゾンニッヒ菅原明良 22% 6位33% 4位% 位45% 3位
9人 21.5倍 △ 7番 アナザーリリック津村明秀 21% 7位34% 3位26% 11位30% 9位
6人 15.8倍 △ 9番 マテンロウオリオン横山典弘 33% 4位41% 2位40% 6位33% 7位

コメント