2023年4月16日 特別戦

Uncategorized

2023年4月15日(土)2023年4月16日(日)の平均配当表

2023年4月16日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年4月16日 阪神 9R 蓬莱峡特別2勝 阪神芝1800 信頼度 ★★★
4人 6.8倍 ◎ 4番 ストップザタイム
古川吉洋 6% 10位27% 6位31% 3位32% 3位
1人 3.3倍 〇 7番 レッドラディエンス吉田隼人 20% 3位42% 2位12% 9位33% 2位
10人 47.3倍 ▲ 10番 セグレドスペリオル松若風馬 17% 4位30% 5位10% 11位27% 7位
2人 3.8倍 ★ 1番 セブンサミット鮫島克駿 11% 7位20% 8位25% 5位22% 9位
3人 4.9倍 △ 9番 ベルクレスタ西村淳也 8% 9位33% 4位32% 2位23% 8位
5人 12倍 △ 5番 セレブレイトガイズ幸英明 15% 5位44% 1位18% 8位30% 4位
9人 26.6倍 △ 11番 シェイリーン北村友一 30% 1位40% 3位30% 4位29% 5位
2023年4月16日 阪神 10R 立雲峡S3勝 阪神芝1600 信頼度 ★★★
7人 10.9倍 ◎ 10番 トーホウディアス
吉田隼人 25% 3位50% 1位15% 7位% 位
1人 4.1倍 〇 8番 レベレンシア鮫島克駿 20% 7位25% 3位26% 6位29% 3位
8人 16.6倍 ▲ 1番 メモリーエフェクト浜中俊 32% 1位31% 2位% 位34% 2位
3人 6倍 ★ 9番 アナゴサン幸英明 19% 8位18% 7位14% 8位15% 6位
2人 4.4倍 △ 5番 ボーデン北村宏司 30% 2位17% 8位39% 4位34% 2位
4人 6.6倍 △ 3番 ボルザコフスキー西村淳也 22% 6位23% 4位60% 1位25% 4位
5人 7.6倍 △ 4番 ロワンディシー池添謙一 23% 5位20% 6位57% 2位36% 1位
2023年4月16日 阪神 11R アンタレスSGⅢ 阪神ダ1800 信頼度 ★★★
1人 2.6倍 ◎ 12番 プロミストウォリア
鮫島克駿 23% 7位34% 1位21% 7位33% 2位
2人 4.6倍 〇 1番 カフジオクタゴン吉田隼人 39% 1位26% 4位11% 10位30% 4位
10人 31.7倍 ▲ 10番 ゴールドハイアー和田竜二 26% 4位32% 2位33% 4位34% 1位
5人 10.2倍 ★ 7番 ケイアイパープル藤岡康太 19% 8位22% 7位53% 2位32% 3位
4人 9倍 △ 9番 ヴァンヤール荻野極 13% 9位25% 5位% 位22% 8位
3人 6.1倍 △ 11番 キングズソード岩田康誠 33% 3位27% 3位% 位24% 6位
9人 25.3倍 △ 13番 ロードブレス川須栄彦 12% 10位24% 6位19% 8位7% 11位

2023年4月16日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年4月16日 中山 8R 野島崎特別2勝牝 中山芝2000 信頼度 ★★
1人 2.9倍 ◎ 6番 モカフラワー
D.レーン 33% 5位19% 6位50% 3位58% 1位
2人 4倍 〇 15番 シンティレーションC.ルメール 58% 1位10% 10位56% 1位52% 2位
10人 24.5倍 ▲ 3番 ヒューマンコメディ三浦皇成 22% 8位16% 9位25% 9位17% 11位
8人 17.5倍 ★ 10番 グランスラムアスク横山武史 36% 4位26% 4位50% 3位42% 5位
3人 9.9倍 △ 8番 ロジレット石川裕紀人 17% 10位5% 11位30% 8位16% 12位
4人 11.1倍 △ 4番 アイアゲート戸崎圭太 39% 2位26% 4位49% 4位46% 4位
7人 17.2倍 △ 11番 アメリカンスター松山弘平 22% 8位18% 7位34% 5位50% 3位
2023年4月16日 中山 9R 利根川特別2勝 中山ダ1800 信頼度 ★★★
1人 1.7倍 ◎ 3番 ヴァーンフリート
横山武史 32% 4位24% 2位39% 3位43% 3位
3人 11.2倍 〇 5番 ヨンク武豊 43% 1位21% 4位25% 7位20% 7位
11人 36.6倍 ▲ 14番 エスティメート杉原誠人 14% 13位21% 4位11% 10位8% 13位
2人 8.4倍 ★ 16番 クインズミモザ野中悠太郎 11% 14位29% 1位37% 4位15% 8位
4人 12.9倍 △ 10番 スイートフィル津村明秀 20% 9位13% 7位27% 6位10% 11位
5人 18倍 △ 15番 ゴールドブリーズ岩田望来 26% 7位14% 6位100% 1位50% 1位
10人 32.6倍 △ 2番 スズカルビコン松岡正海 16% 12位10% 8位0% 11位9% 12位
2023年4月16日 中山 10R 春雷SリステッドH 中山芝1200 信頼度 ★★★
1人 1.7倍 ◎ 10番 マッドクール
D.レーン 50% 2位62% 1位50% 3位75% 1位
2人 10.8倍 〇 6番 ジュビリーヘッド横山和生 23% 9位40% 2位32% 7位36% 4位
9人 22.1倍 ▲ 3番 ビューティフルデイ菅原明良 25% 8位25% 8位33% 6位35% 5位
3人 12.8倍 ★ 1番 キミワクイーン横山武史 38% 4位34% 3位100% 1位29% 8位
4人 15.1倍 △ 4番 レディバランタイン吉田豊 15% 12位29% 5位37% 5位15% 10位
11人 25.5倍 △ 8番 ジャスパージャック武豊 37% 5位28% 6位40% 4位35% 5位
5人 19.1倍 △ 2番 ホープフルサイン三浦皇成 26% 7位17% 10位100% 1位36% 4位
2023年4月16日 中山 11R 皐月賞GⅠ 中山芝2000 信頼度 ★★★
2人 5.6倍 ◎ 1番 ソールオリエンス
横山武史 36% 5位32% 6位34% 5位43% 7位
1人 4.6倍 〇 7番 ファントムシーフC.ルメール 58% 1位12% 12位25% 8位52% 3位
9人 14.8倍 ▲ 9番 ホウオウビスケッツ横山和生 17% 11位27% 9位32% 7位30% 13位
6人 10倍 ★ 5番 フリームファクシD.レーン 33% 7位43% 3位% 位50% 4位
5人 8.9倍 △ 14番 タスティエーラ松山弘平 22% 9位36% 5位32% 7位41% 8位
10人 17.6倍 △ 12番 ダノンタッチダウン川田将雅 46% 2位50% 1位54% 2位54% 2位
8人 14.4倍 △ 11番 シャザーン岩田望来 15% 12位36% 5位% 位38% 9位
2023年4月16日 中山 12R サンシャイン3勝H 中山芝2500 信頼度 ★★
2人 5.4倍 ◎ 11番 タイムオブフライト
川田将雅 23% 6位0% 7位40% 5位57% 1位
3人 6.1倍 〇 9番 ホウオウエクレール戸崎圭太 41% 3位16% 5位34% 7位55% 2位
8人 18.8倍 ▲ 12番 アスティ松岡正海 25% 5位0% 7位% 位9% 10位
6人 9.2倍 ★ 10番 ヒシゲッコウD.レーン 50% 1位14% 6位75% 1位54% 3位
4人 7.1倍 △ 6番 サザンナイツ津村明秀 23% 6位22% 4位37% 6位31% 7位
9人 19倍 △ 13番 ビジン藤岡佑介 33% 4位0% 7位% 位33% 6位
11人 30.7倍 △ 7番 ジャンカズマ野中悠太郎 7% 9位66% 1位12% 9位7% 11位

2023年4月16日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年4月16日 福島 9R 医王寺特別1勝 福島芝1200 信頼度 ★★
5人 9倍 ◎ 3番 トリップトゥムーン
菱田裕二 30% 1位11% 12位22% 3位42% 1位
3人 7.5倍 〇 7番 アドヴァイス丹内祐次 22% 4位28% 5位% 位% 位
11人 17.3倍 ▲ 16番 タイガーリリー黛弘人 15% 9位26% 6位12% 6位18% 6位
7人 11.5倍 ★ 1番 デルマヤクシ荻野琢真 11% 13位25% 7位18% 5位20% 5位
1人 6.1倍 △ 11番 ホウオウエンジェル泉谷楓真 17% 7位16% 9位25% 2位0% 10位
10人 14.9倍 △ 2番 プリモカリーナ斎藤新 21% 5位43% 1位20% 4位25% 4位
6人 10.6倍 △ 5番 デフィデリ丸山元気 20% 6位13% 11位47% 1位30% 2位
2023年4月16日 福島 10R 奥の細道特別2勝 福島芝2600 信頼度 ★★
4人 7倍 ◎ 10番 シーグラス
丹内祐次 21% 5位23% 8位% 位30% 3位
3人 6.9倍 〇 8番 ミステリーウェイ富田暁 9% 8位100% 1位11% 8位0% 11位
10人 27.2倍 ▲ 3番 フィデリオグリーン原優介 9% 8位17% 9位14% 7位7% 10位
5人 8.3倍 ★ 6番 ジオフロント亀田温心 0% 9位33% 5位0% 10位12% 9位
2人 5.4倍 △ 1番 ドリームインパクト丸山元気 36% 2位27% 7位20% 6位20% 7位
12人 30.8倍 △ 4番 セツメンノトビウオ松本大輝 0% 9位23% 8位50% 1位25% 4位
13人 38.8倍 △ 12番 ヒルノエドワード勝浦正樹 20% 6位% 位50% 1位36% 1位
2023年4月16日 福島 11R 福島民報杯リステッドH 福島芝2000 信頼度 ★★★
2人 5.3倍 ◎ 8番 バジオウ
菱田裕二 25% 3位33% 5位50% 1位23% 3位
3人 5.7倍 〇 9番 ロングラン丹内祐次 22% 5位41% 2位33% 3位26% 2位
10人 20.9倍 ▲ 5番 プリマヴィスタ丸山元気 31% 2位25% 8位0% 9位16% 7位
1人 5.2倍 ★ 7番 カレンルシェルブル斎藤新 16% 8位75% 1位30% 4位12% 8位
7人 15.3倍 △ 14番 フォワードアゲン黛弘人 15% 9位19% 10位20% 6位12% 8位
6人 13.1倍 △ 11番 プライドランド角田大和 44% 1位16% 11位28% 5位50% 1位

コメント