2023年10月9日 特別戦

Uncategorized

2023年10月7日(土)2023年10月9日(月)の平均配当表

2023年10月9日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月9日 京都 9R りんどう賞1勝牝 京都芝1400 信頼度 ★★
4人 7倍 ◎ 8番 バウンシーステップ
西村淳也 16% 6位30% 3位28% 5位0% 7位
2人 3.9倍 〇 6番 レアリゼアンレーヴ川田将雅 49% 1位21% 6位53% 1位54% 1位
6人 12.2倍 ▲ 1番 コートリーバウ池添謙一 30% 2位37% 1位32% 4位29% 4位
1人 3.6倍 ★ 9番 ルクスノア永島まなみ % 位3% 7位42% 2位20% 6位
3人 5.6倍 △ 3番 セキトバイースト藤岡康太 19% 5位% 位0% 7位30% 3位
5人 8.3倍 △ 4番 キャプテンネキ松山弘平 23% 4位36% 2位% 位46% 2位
7人 15倍 △ 2番 ベネメレンティ幸英明 15% 7位24% 5位11% 6位28% 5位
2023年10月9日 京都 10R 大山崎S3勝 京都ダ1200 信頼度 ★★
2人 4.4倍 ◎ 13番 エーティーマクフィ
藤岡佑介 19% 9位20% 6位% 位33% 6位
4人 6.8倍 〇 5番 コパノハンプトン幸英明 27% 3位30% 3位25% 7位22% 8位
7人 14.8倍 ▲ 6番 ジェットエンブレム池添謙一 22% 6位27% 4位40% 2位41% 3位
6人 11.1倍 ★ 12番 ラヴケリー藤岡康太 28% 2位30% 3位33% 4位14% 10位
1人 4.3倍 △ 2番 パラシュラーマ川田将雅 38% 1位11% 8位53% 1位33% 6位
9人 20.1倍 △ 3番 ニューフロンティア吉田隼人 21% 7位50% 1位33% 4位58% 1位
8人 18.4倍 △ 7番 ジゲン松山弘平 26% 4位0% 9位30% 5位44% 2位
2023年10月9日 京都 11R 京都大賞典GⅡ 京都芝2400 信頼度 ★★★
4人 6.1倍 ◎ 6番 ボッケリーニ
浜中俊 37% 3位39% 5位% 位47% 2位
1人 4.1倍 〇 4番 ディープボンド和田竜二 28% 7位41% 3位41% 4位32% 5位
11人 56.5倍 ▲ 5番 インプレス藤岡佑介 23% 9位22% 8位27% 8位31% 6位
5人 6.9倍 ★ 2番 ヴェラアズール松山弘平 32% 5位50% 2位32% 6位28% 8位
2人 4.5倍 △ 1番 ブローザホーン菅原明良 % 位33% 6位25% 10位9% 12位
3人 5.8倍 △ 10番 ヒートオンビート川田将雅 56% 1位54% 1位52% 1位56% 1位
7人 13.7倍 △ 9番 ビッグリボン西村淳也 0% 12位33% 6位47% 2位43% 4位

2023年10月9日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月9日 東京 9R 昇仙峡特別2勝H 東京ダ2100 信頼度 ★★★
1人 5.1倍 ◎ 13番 レッドベルアーム
戸崎圭太 36% 1位31% 2位33% 4位44% 1位
3人 5.4倍 〇 12番 ソムリエ石川裕紀人 14% 6位20% 4位21% 8位21% 8位
10人 32.2倍 ▲ 6番 マイネルオーサム丹内祐次 8% 9位26% 3位% 位24% 6位
7人 11.4倍 ★ 2番 ラフルオリータ北村宏司 26% 2位33% 1位36% 2位40% 2位
5人 8.5倍 △ 10番 グリューヴルム鮫島克駿 0% 10位8% 9位24% 6位25% 5位
2人 5.1倍 △ 11番 コロンビアテソーロ佐々木大輔 0% 10位18% 5位% 位25% 5位
4人 7.8倍 △ 16番 アコークロー丸田恭介 11% 7位15% 7位34% 3位22% 7位
2023年10月9日 東京 10R 六社S3勝 東京芝2400 信頼度 ★★★★★★
1人 2倍 ◎ 8番 ダノンザタイガー
C.ルメール 62% 1位43% 1位59% 1位60% 1位
2人 5.8倍 〇 5番 キングズパレス松岡正海 18% 8位31% 6位31% 4位21% 7位
6人 16.2倍 ▲ 10番 メイショウブレゲ横山典弘 18% 8位13% 9位25% 7位32% 4位
4人 12.3倍 ★ 7番 レッドヴェロシティ北村宏司 20% 7位41% 2位32% 3位33% 3位
5人 13.2倍 △ 2番 ワープスピード大野拓弥 16% 9位37% 4位47% 2位30% 5位
3人 11.4倍 △ 9番 チャックネイト三浦皇成 28% 4位40% 3位% 位33% 3位
7人 16.7倍 △ 4番 エンドウノハナ戸崎圭太 37% 2位0% 11位25% 7位0% 10位
2023年10月9日 東京 11R グリーンCCリステッド 東京ダ1600 信頼度 ★★★
1人 1.8倍 ◎ 5番 ペリエール
C.ルメール 51% 1位16% 11位54% 4位56% 2位
3人 6.6倍 〇 9番 オメガギネス戸崎圭太 37% 2位16% 11位60% 3位38% 5位
7人 29.4倍 ▲ 12番 イクスプロージョン佐々木大輔 20% 7位38% 3位% 位66% 1位
2人 6.4倍 ★ 11番 ルコルセール鮫島克駿 25% 4位43% 2位19% 11位44% 3位
4人 12倍 △ 8番 ハセドン横山典弘 31% 3位44% 1位62% 2位39% 4位
6人 21.9倍 △ 7番 スマッシングハーツ津村明秀 23% 5位16% 11位29% 9位33% 6位
5人 16.5倍 △ 1番 ケイアイシェルビー藤懸貴志 18% 8位34% 4位35% 6位17% 9位
2023年10月9日 東京 12R 1勝 東京ダ1300 信頼度 ★★★
3人 5.1倍 ◎ 3番 キングダラス
戸崎圭太 34% 3位35% 1位% 位39% 1位
1人 3.1倍 〇 5番 ダノンミカエル横山典弘 44% 2位0% 10位42% 1位39% 1位
10人 42.1倍 ▲ 9番 フェブルウス横山琉人 9% 8位15% 6位6% 5位0% 9位
2人 3.9倍 ★ 8番 パイアイヤー横山武史 20% 4位22% 3位% 位24% 3位
5人 7.7倍 △ 10番 トーセンニック横山和生 17% 6位35% 1位27% 2位29% 2位
4人 5.7倍 △ 12番 スーパーリベロ永野猛蔵 15% 7位17% 5位18% 3位22% 4位
6人 22.5倍 △ 11番 カズオ内田博幸 34% 3位23% 2位16% 4位17% 6位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント