2023年10月14日 特別戦

Uncategorized

2023年10月14日(土)2023年10月15日(日)の平均配当表

2023年10月14日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月14日 京都 8R 紫菊賞1勝 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★
1人 1.4倍 ◎ 3番 ジュンゴールド
坂井瑠星 25% 2位43% 1位57% 1位58% 1位
2人 4.1倍 〇 5番 ナムラフッカー藤岡康太 23% 3位8% 3位50% 2位30% 3位
5人 10.6倍 ▲ 1番 ホルトバージ岩田望来 19% 4位4% 4位16% 5位32% 2位
3人 9.2倍 ★ 4番 フナデ和田竜二 26% 1位0% 5位17% 4位22% 5位
4人 9.7倍 △ 2番 モアリジット団野大成 17% 5位37% 2位28% 3位27% 4位
2023年10月14日 京都 9R 2勝 京都芝1400 信頼度 ★★★
1人 4.7倍 ◎ 1番 マチカゼ
西村淳也 15% 5位37% 1位0% 9位41% 1位
3人 5倍 〇 11番 ルカン横山典弘 12% 6位0% 10位40% 2位39% 3位
10人 31倍 ▲ 7番 アルムファーツリー和田竜二 24% 4位16% 7位22% 4位21% 6位
4人 6.5倍 ★ 9番 ブリュットミレジメ団野大成 11% 7位23% 4位16% 6位24% 5位
5人 8倍 △ 5番 ペイシャフラワー幸英明 15% 5位7% 9位11% 7位19% 8位
7人 12.2倍 △ 8番 ルクスドヌーヴ武豊 35% 2位21% 6位33% 3位40% 2位
6人 8.5倍 △ 3番 ワンダーカタリナ角田大河 37% 1位24% 3位18% 5位15% 9位
2023年10月14日 京都 10R 北野特別2勝 京都芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.6倍 ◎ 8番 キミノナハマリア
武豊 40% 2位7% 6位% 位35% 2位
2人 3倍 〇 5番 ヘネラルカレーラ坂井瑠星 19% 5位28% 3位32% 2位22% 5位
3人 6.6倍 ▲ 2番 タガノカイ古川吉洋 10% 7位15% 5位15% 6位17% 6位
6人 11.4倍 ★ 4番 ナリタザクラ松若風馬 18% 6位24% 4位6% 7位24% 4位
5人 10.7倍 △ 3番 エルディアブロ藤岡佑介 25% 3位38% 2位27% 3位31% 3位
4人 9倍 △ 6番 ヴィヴァン西村淳也 43% 1位46% 1位40% 1位36% 1位
8人 25.5倍 △ 7番 テーオーソロス幸英明 24% 4位15% 5位17% 5位22% 5位
2023年10月14日 京都 11R 太秦Sオープン 京都ダ1800 信頼度 ★★★
1人 3倍 ◎ 1番 メイクアリープ
幸英明 26% 3位17% 8位45% 2位25% 6位
4人 6倍 〇 5番 カフジオクタゴン坂井瑠星 19% 6位25% 3位26% 6位30% 2位
10人 35.1倍 ▲ 12番 キタノリューオー松若風馬 21% 5位0% 11位12% 9位0% 10位
3人 4.5倍 ★ 4番 タイセイドレフォン団野大成 21% 5位28% 1位0% 10位27% 5位
2人 4.2倍 △ 6番 ガンダルフ西村淳也 11% 8位20% 6位31% 5位20% 7位
5人 14.2倍 △ 7番 マリオロード武豊 40% 1位19% 7位33% 4位50% 1位
7人 26.8倍 △ 3番 ヴィクティファルス池添謙一 25% 4位23% 4位18% 8位29% 3位

2023年10月14日 新潟 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月14日 新潟 9R 十日町特別1勝 新潟芝1200 信頼度 ★★
4人 7.9倍 ◎ 16番 プリモカリーナ
北村友一 4% 12位22% 5位27% 3位37% 2位
1人 4.4倍 〇 4番 エールレヴリー富田暁 23% 5位28% 4位0% 11位20% 9位
9人 19.2倍 ▲ 8番 ラピカズマ荻野極 16% 8位8% 11位10% 10位21% 8位
3人 7.6倍 ★ 12番 ヴィントミューレ佐々木大輔 30% 2位75% 1位33% 1位50% 1位
7人 14.8倍 △ 7番 シャウビンダー角田大和 8% 11位33% 3位% 位27% 5位
2人 5.6倍 △ 1番 トーホウジュナール永島まなみ 33% 1位16% 8位15% 8位33% 3位
11人 23.3倍 △ 5番 ラナキラ石橋脩 30% 2位15% 9位18% 6位28% 4位
2023年10月14日 新潟 10R 松浜特別1勝牝 新潟芝2000 信頼度 ★★★
2人 4.2倍 ◎ 12番 エルチェリーナ
石橋脩 30% 3位33% 3位28% 3位25% 2位
1人 3.8倍 〇 3番 ジェモロジー北村友一 15% 10位20% 8位38% 1位19% 7位
7人 15.8倍 ▲ 15番 セルケト荻野極 33% 1位33% 3位20% 8位13% 8位
3人 5.2倍 ★ 9番 メイショウノブカ江田照男 8% 13位27% 6位17% 9位25% 2位
5人 13.7倍 △ 6番 ヴァイルマティ丹内祐次 24% 7位36% 2位% 位21% 5位
11人 27.2倍 △ 5番 クインズカムイ秋山真一郎 25% 6位20% 8位% 位20% 6位
4人 13.1倍 △ 13番 ルージュクレセント佐々木大輔 22% 8位28% 5位35% 2位40% 1位
2023年10月14日 新潟 11R 飛翼特別2勝 新潟芝1000 信頼度 ★★★
1人 4倍 ◎ 18番 バオバブスピリット
北村友一 33% 1位31% 2位% 位33% 2位
2人 5.9倍 〇 11番 エスジープリンセス富田暁 11% 12位15% 10位% 位0% 11位
13人 54倍 ▲ 15番 デルマシルフ角田大和 20% 5位16% 9位0% 10位35% 1位
3人 6.7倍 ★ 16番 ディアナグラン藤田菜七子 19% 6位15% 10位50% 2位23% 4位
6人 11.7倍 △ 9番 プレジールミノル荻野極 13% 10位12% 11位33% 4位20% 6位
9人 23.5倍 △ 14番 アジアノジュンシン永島まなみ 12% 11位9% 12位% 位% 位
17人 103.8倍 △ 12番 モテモテ吉田隼人 20% 5位0% 15位100% 1位% 位

2023年10月14日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月14日 東京 9R プラタナス賞1勝 東京ダ1600 信頼度 ★★★
1人 2.5倍 ◎ 12番 アマンテビアンコ
C.ルメール 51% 1位22% 8位56% 2位55% 1位
2人 4.8倍 〇 6番 ライジンマル津村明秀 24% 7位16% 10位% 位34% 5位
12人 53.1倍 ▲ 4番 ストームバンガード水口優也 0% 13位40% 3位30% 6位30% 6位
4人 12.3倍 ★ 9番 ヒストリアイM.デムーロ 36% 3位43% 2位56% 2位39% 3位
3人 6.4倍 △ 13番 イーグルノワール松山弘平 27% 5位20% 9位30% 6位35% 4位
7人 19.8倍 △ 8番 サンダーアラート内田博幸 25% 6位31% 5位16% 9位12% 11位
10人 31.6倍 △ 11番 フォーディアライフ戸崎圭太 37% 2位37% 4位41% 3位52% 2位
2023年10月14日 東京 10R 白秋S3勝 東京芝1400 信頼度 ★★★
4人 6.6倍 ◎ 2番 ヴェルトハイム
戸崎圭太 39% 3位27% 3位40% 3位38% 4位
1人 4倍 〇 3番 ヴェールアンレーヴ川田将雅 53% 2位25% 5位64% 1位66% 1位
9人 20倍 ▲ 11番 ミスボニータM.デムーロ 37% 4位31% 2位% 位52% 2位
3人 5.3倍 ★ 9番 ジューンオレンジ横山和生 16% 8位50% 1位33% 4位41% 3位
6人 10.1倍 △ 1番 ドーバーホーク菅原明良 20% 6位14% 8位21% 8位31% 6位
2人 4.8倍 △ 6番 ヤクシマC.ルメール 55% 1位25% 5位47% 2位37% 5位
7人 12.4倍 △ 5番 スコールユニバンス鮫島克駿 25% 5位27% 3位0% 9位30% 7位
2023年10月14日 東京 11R 府中牝馬SGⅡ牝 東京芝1800 信頼度 ★★★
4人 6.6倍 ◎ 5番 ルージュエヴァイユ
横山武史 27% 7位16% 9位33% 7位27% 8位
2人 5.2倍 〇 11番 シンリョクカ吉田豊 12% 12位16% 9位16% 13位19% 10位
9人 19.7倍 ▲ 8番 ライラック戸崎圭太 42% 3位21% 8位20% 12位33% 5位
3人 5.3倍 ★ 7番 ディヴィーナM.デムーロ 39% 4位38% 5位68% 2位58% 2位
5人 7.2倍 △ 4番 ストーリア菅原明良 23% 9位53% 1位31% 8位60% 1位
1人 5.1倍 △ 6番 プレサージュリフトC.ルメール 60% 1位40% 3位58% 3位58% 2位
6人 10.1倍 △ 3番 ルージュスティリア川田将雅 46% 2位36% 6位52% 4位55% 3位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント