スポンサーリンク

2023年10月22日 特別戦

2023年10月21日(土)2023年10月22日(日)の平均配当表

2023年10月22日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月22日 京都 8R なでしこ賞1勝 京都ダ1400 信頼度 ★★★
3人 6.4倍 ◎ 1番 ナスティウェザー
岩田望来 20% 7位15% 6位38% 3位42% 3位
1人 2.9倍 〇 4番 アイアムユウシュン武豊 35% 4位0% 7位% 位20% 8位
7人 21.1倍 ▲ 7番 モズナイスバディー坂井瑠星 17% 8位27% 1位20% 5位32% 5位
2人 3倍 ★ 6番 オコタンペ川田将雅 38% 3位25% 3位% 位54% 2位
4人 8.2倍 △ 5番 メイショウホウレン松山弘平 27% 6位15% 6位26% 4位31% 6位
5人 8.2倍 △ 3番 エコロガイアJ.モレイラ 100% 1位16% 5位% 位100% 1位
6人 14.6倍 △ 2番 オウバイトウリC.ルメール 41% 2位23% 4位60% 1位40% 4位
2023年10月22日 京都 9R 壬生特別2勝 京都芝1200 信頼度 ★★★
1人 3.7倍 ◎ 1番 グランテスト
坂井瑠星 10% 11位25% 2位57% 2位34% 3位
3人 6.6倍 〇 6番 ミルトクレイモー岩田望来 31% 3位0% 11位55% 3位28% 4位
4人 9.5倍 ▲ 2番 ダテボレアス和田竜二 26% 5位20% 5位% 位25% 6位
2人 6.2倍 ★ 3番 テーオーダヴィンチC.ルメール 27% 4位12% 8位58% 1位45% 2位
5人 10倍 △ 11番 タウゼントシェーン松山弘平 13% 10位0% 11位31% 5位25% 6位
13人 59.3倍 △ 15番 ダレモトメラレナイ横山武史 0% 13位0% 11位50% 4位21% 7位
9人 16倍 △ 13番 ウメムスビ角田大河 25% 6位0% 11位0% 9位25% 6位
2023年10月22日 京都 10R 三年坂S3勝 京都芝1600 信頼度 ★★
4人 6.2倍 ◎ 8番 モズゴールドバレル
川田将雅 44% 2位37% 2位25% 11位47% 4位
3人 5.3倍 〇 5番 テーオーグランビル横山武史 % 位23% 7位33% 8位59% 2位
7人 29.1倍 ▲ 11番 ロワンディシー池添謙一 27% 7位26% 5位50% 4位35% 8位
2人 3.8倍 ★ 13番 ソーダズリング武豊 35% 3位27% 4位32% 9位39% 6位
1人 3.8倍 △ 12番 ショウナンアレクサ岩田望来 31% 5位25% 6位34% 7位38% 7位
9人 31.1倍 △ 4番 チュウワノキセキ岩田康誠 32% 4位42% 1位37% 6位42% 5位
6人 25.6倍 △ 10番 ダルエスサラーム浜中俊 27% 7位22% 8位32% 9位33% 9位
2023年10月22日 京都 11R 菊花賞GⅠ 京都芝3000 信頼度 ★★★★★★
1人 3.1倍 ◎ 14番 ソールオリエンス
横山武史 % 位100% 1位34% 8位42% 5位
2人 4.7倍 〇 7番 タスティエーラJ.モレイラ 0% 7位0% 6位54% 2位58% 1位
9人 28.9倍 ▲ 6番 リビアングラス坂井瑠星 0% 7位33% 5位27% 12位30% 10位
3人 5.3倍 ★ 11番 サトノグランツ川田将雅 18% 6位45% 4位60% 1位56% 2位
4人 7倍 △ 17番 ドゥレッツァC.ルメール 57% 1位33% 5位53% 3位51% 3位
6人 16.1倍 △ 15番 ファントムシーフ武豊 46% 2位66% 2位40% 6位31% 9位
7人 20.2倍 △ 8番 サヴォーナ池添謙一 0% 7位50% 3位26% 13位23% 13位
2023年10月22日 京都 12R 桂川S3勝H 京都ダ1400 信頼度 ★★
3人 5.6倍 ◎ 13番 ヴアーサ
松若風馬 17% 7位31% 2位14% 8位17% 8位
2人 4.8倍 〇 11番 プライムライン川田将雅 38% 1位0% 9位62% 2位42% 2位
7人 19.2倍 ▲ 7番 タイミングナウ浜中俊 27% 4位% 位20% 7位12% 10位
1人 4.3倍 ★ 2番 ペースセッティング団野大成 19% 6位34% 1位29% 5位30% 4位
4人 5.6倍 △ 10番 フォーチュンテラー鮫島克駿 12% 8位22% 6位27% 6位23% 5位
6人 8.9倍 △ 14番 グットディール三浦皇成 25% 5位25% 4位34% 4位39% 3位
5人 7.3倍 △ 6番 メイショウオーギシ武豊 35% 2位27% 3位37% 3位42% 2位

2023年10月22日 新潟 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月22日 新潟 9R 柏崎特別1勝 新潟芝1600 信頼度 ★★★
3人 5.2倍 ◎ 14番 サトノヴィレ
柴田善臣 16% 6位27% 4位18% 4位14% 8位
2人 4.3倍 〇 9番 ウインエーデル丹内祐次 22% 3位20% 9位22% 2位16% 6位
12人 48.2倍 ▲ 12番 カネトシディーバ永島まなみ 16% 6位25% 6位12% 7位10% 10位
5人 10.9倍 ★ 2番 シルヴァーデューク吉田隼人 29% 1位42% 2位16% 5位30% 2位
1人 3.9倍 △ 11番 ナイトキャッスル富田暁 12% 7位22% 8位15% 6位5% 11位
10人 20.3倍 △ 13番 リュミエールノワル石橋脩 16% 6位50% 1位21% 3位17% 5位
6人 14.3倍 △ 10番 レッドバレンティア横山琉人 12% 7位27% 4位0% 8位17% 5位
2023年10月22日 新潟 10R 妙高特別2勝H 新潟ダ1200 信頼度 ★★★
2人 3.5倍 ◎ 8番 スキャッターシード
斎藤新 21% 5位26% 4位32% 4位24% 4位
1人 2.9倍 〇 15番 クインズプリーズ吉田隼人 32% 2位28% 3位21% 7位21% 7位
14人 84.3倍 ▲ 10番 コルニリア杉原誠人 9% 12位20% 8位12% 9位8% 12位
9人 21.7倍 ★ 5番 パロットビーク石橋脩 28% 4位0% 11位28% 5位25% 3位
7人 16.4倍 △ 11番 プリティインピンク原優介 15% 11位30% 2位25% 6位15% 9位
10人 23.6倍 △ 6番 スカイナイル今村聖奈 44% 1位21% 7位42% 2位41% 1位
3人 9倍 △ 14番 タカラマドンナ川又賢治 16% 10位30% 2位28% 5位12% 10位
2023年10月22日 新潟 11R 新潟牝馬Sリステッド牝 新潟芝2200 信頼度 ★★★
3人 6.5倍 ◎ 2番 メモリーレゾン
古川吉洋 20% 7位0% 10位26% 2位23% 3位
2人 4.7倍 〇 3番 ホウオウエミーズ吉田隼人 26% 4位36% 2位11% 7位21% 5位
11人 29倍 ▲ 5番 カヨウネンカ黛弘人 20% 7位30% 4位15% 6位36% 1位
1人 4.2倍 ★ 9番 フェアエールング丹内祐次 22% 6位57% 1位% 位22% 4位
7人 11.6倍 △ 7番 フラーズダルム荻野極 0% 9位% 位19% 5位16% 7位
4人 8.5倍 △ 13番 エピプランセス斎藤新 0% 9位25% 6位9% 8位22% 4位
9人 17.4倍 △ 8番 ホウオウイクセル丸田恭介 17% 8位20% 8位22% 3位34% 2位

2023年10月22日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年10月22日 東京 9R 山中湖特別2勝牝 東京芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.3倍 ◎ 2番 アンリーロード
横山和生 12% 6位% 位26% 5位75% 1位
2人 5.8倍 〇 6番 ブライトジュエリー佐々木大輔 0% 8位50% 1位% 位0% 9位
7人 21.8倍 ▲ 3番 レッドミラージュ大野拓弥 15% 5位18% 6位100% 1位22% 6位
4人 7.4倍 ★ 7番 ミヤビ石川裕紀人 15% 5位23% 5位0% 7位21% 7位
6人 11.9倍 △ 5番 アップトゥミー藤岡佑介 21% 4位43% 2位% 位50% 2位
5人 8.4倍 △ 8番 スタティスティクス戸崎圭太 44% 1位% 位39% 2位20% 8位
3人 6.1倍 △ 4番 メインクーン津村明秀 25% 3位29% 4位25% 6位29% 3位
2023年10月22日 東京 10R 甲斐路S3勝H 東京芝2000 信頼度 ★★★
2人 5.3倍 ◎ 1番 リフレーミング
藤岡康太 30% 2位40% 5位29% 5位22% 4位
4人 8.2倍 〇 12番 サウンドウォリアー戸崎圭太 44% 1位20% 12位30% 4位33% 1位
7人 14.7倍 ▲ 9番 プラチナトレジャー菅原明良 26% 3位43% 4位20% 9位33% 1位
3人 6.9倍 ★ 16番 チャンスザローゼス津村明秀 25% 4位33% 8位50% 1位31% 2位
1人 3.3倍 △ 4番 ウインエクレール松岡正海 15% 8位5% 15位24% 8位23% 3位
8人 16.4倍 △ 6番 モーソンピーク石川裕紀人 15% 8位43% 4位24% 8位16% 7位
5人 12.1倍 △ 7番 ブラックシールド北村友一 6% 11位37% 7位40% 2位31% 2位
2023年10月22日 東京 11R ブラジルCリステッドH 東京ダ2100 信頼度 ★★★
2人 5倍 ◎ 13番 ダノンラスター
佐々木大輔 0% 11位45% 3位27% 6位30% 3位
1人 3.3倍 〇 10番 テンカハル津村明秀 14% 7位25% 8位39% 2位33% 2位
14人 54.2倍 ▲ 12番 ペルセウスシチー内田博幸 23% 5位13% 14位33% 5位19% 6位
3人 6.2倍 ★ 3番 ヘラルドバローズ戸崎圭太 36% 2位36% 5位34% 4位33% 2位
4人 9倍 △ 5番 ディクテオン菅原明良 26% 3位63% 1位17% 8位16% 8位
6人 11.5倍 △ 11番 エクロジャイト北村友一 44% 1位38% 4位38% 3位37% 1位
5人 9.2倍 △ 7番 サクラアリュール石川裕紀人 14% 7位34% 6位12% 9位20% 5位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました