2024年1月13日 特別戦

Uncategorized

2024年1月13日(土)2024年1月14日(日)の平均配当表

2024年1月13日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2024年1月13日 京都 9R 五条坂特別2勝 京都ダ1900 信頼度 ★★★★★★
1人 1.7倍 ◎ 3番 ミスティックロア
坂井瑠星 27% 2位20% 5位50% 2位30% 3位
4人 9倍 〇 9番 ノボリクレバー角田大河 0% 7位17% 6位54% 1位23% 7位
8人 35.2倍 ▲ 1番 ダノンターキッシュ岩田望来 15% 6位26% 4位37% 3位31% 2位
2人 5.3倍 ★ 5番 エンツォウーノ岩田康誠 26% 3位50% 1位33% 5位25% 6位
3人 8.8倍 △ 7番 スマラグドス田口貫太 18% 4位12% 8位36% 4位27% 5位
5人 11.2倍 △ 10番 トリプルループ武豊 45% 1位14% 7位25% 7位35% 1位
6人 19.4倍 △ 2番 サンライズグルーヴ松若風馬 16% 5位26% 4位28% 6位20% 8位
2024年1月13日 京都 10R 紅梅Sリステッド牝 京都芝1400 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 9番 ワイドラトゥール
北村友一 24% 3位33% 4位0% 4位46% 2位
3人 5.1倍 〇 8番 ロゼフレア団野大成 11% 6位60% 1位% 位33% 6位
5人 8倍 ▲ 2番 キーパフォーマー松若風馬 11% 6位17% 7位19% 2位22% 8位
4人 6.3倍 ★ 5番 セキトバイースト岩田望来 26% 2位50% 2位100% 1位34% 5位
2人 4.7倍 △ 1番 ラブディーヴァ松山弘平 22% 4位37% 3位% 位47% 1位
6人 9.9倍 △ 6番 セイウンデセオ武豊 35% 1位21% 6位16% 3位41% 3位
8人 15.3倍 △ 3番 クリノハレルヤルメート % 位11% 9位% 位% 位
2024年1月13日 京都 11R 淀短距離Sリステッド 京都芝1200 信頼度 ★★★
1人 4.5倍 ◎ 6番 ゾンニッヒ
武豊 29% 5位50% 1位% 位40% 2位
2人 5.2倍 〇 7番 ビッグシーザー坂井瑠星 15% 13位19% 9位0% 12位16% 10位
10人 21.7倍 ▲ 8番 ロードベイリーフ団野大成 35% 2位31% 3位25% 8位0% 12位
3人 6.6倍 ★ 14番 エクセトラ岩田望来 36% 1位28% 5位39% 3位34% 3位
8人 13.9倍 △ 16番 カルネアサーダ川須栄彦 17% 11位20% 8位25% 8位16% 10位
6人 12.1倍 △ 4番 キャプテンドレイク松山弘平 14% 14位28% 5位37% 5位30% 5位
5人 11.4倍 △ 15番 ショウナンハクラク松若風馬 18% 10位35% 2位18% 10位22% 9位

2024年1月13日 小倉 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2024年1月13日 小倉 9R 響灘特別2勝牝 小倉ダ1700 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 10番 スマートケープ
西村淳也 23% 5位32% 2位27% 2位39% 1位
2人 3.3倍 〇 7番 メイショウポペット角田大和 28% 2位28% 3位14% 5位27% 5位
4人 11.7倍 ▲ 12番 ランスオブサターン丹内祐次 17% 9位25% 4位% 位0% 13位
3人 8.2倍 ★ 9番 ラニカイ鮫島克駿 24% 4位21% 5位27% 2位27% 5位
6人 18.2倍 △ 5番 プメハナ丸山元気 18% 8位13% 8位21% 3位22% 8位
5人 12.6倍 △ 1番 カラレーション富田暁 19% 7位21% 5位17% 4位8% 12位
7人 19.7倍 △ 13番 スカンジナビア幸英明 28% 2位28% 3位% 位23% 7位
2024年1月13日 小倉 10R 小郡特別2勝 小倉芝1200 信頼度 ★
10人 16倍 ◎ 10番 ナリタローゼ
菱田裕二 20% 5位17% 6位16% 6位30% 5位
3人 7.1倍 〇 7番 ハクサンパイオニア幸英明 27% 1位18% 5位28% 3位12% 9位
5人 8.4倍 ▲ 1番 スーリールダンジュ藤岡佑介 27% 1位23% 3位40% 2位38% 3位
1人 3.5倍 ★ 5番 グランツベリー藤懸貴志 13% 6位10% 9位0% 7位100% 1位
2人 6倍 △ 3番 カンチェンジュンガ西村淳也 22% 4位16% 7位42% 1位16% 8位
6人 11.5倍 △ 4番 ジュストコル藤岡康太 24% 2位34% 1位25% 5位29% 6位
7人 12.2倍 △ 11番 メイショウハボタン丸山元気 24% 2位19% 4位16% 6位31% 4位
2024年1月13日 小倉 11R 愛知杯GⅢ牝H 小倉芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.6倍 ◎ 12番 ミッキーゴージャス
川田将雅 59% 1位31% 3位52% 1位54% 1位
3人 6.1倍 〇 2番 コスタボニータ鮫島克駿 23% 6位0% 12位35% 3位25% 5位
8人 18.1倍 ▲ 7番 ルージュスティリアモリス % 位25% 6位% 位% 位
2人 5.8倍 ★ 11番 セントカメリア西村淳也 36% 2位23% 7位26% 4位29% 3位
4人 7.3倍 △ 4番 ウインピクシス松岡正海 0% 11位12% 11位24% 6位24% 6位
6人 17.6倍 △ 13番 フラーズダルム斎藤新 16% 7位16% 10位10% 9位20% 9位
5人 15.5倍 △ 8番 ローゼライト幸英明 26% 5位29% 4位0% 10位12% 11位

2024年1月13日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2024年1月13日 中山 9R 菜の花賞1勝牝 中山芝1600 信頼度 ★★
3人 6倍 ◎ 4番 ルージュスタニング
戸崎圭太 41% 3位53% 1位32% 4位36% 4位
1人 3倍 〇 8番 ミアネーロC.ルメール 46% 2位31% 4位56% 1位63% 1位
9人 28.7倍 ▲ 9番 ニシノコイゴコロ野中悠太郎 8% 10位4% 8位10% 6位10% 9位
2人 3.3倍 ★ 6番 ミラビリスマジック田辺裕信 31% 4位33% 3位33% 3位39% 2位
4人 8.8倍 △ 11番 オメガウインクピーヒュ 0% 11位16% 6位% 位0% 10位
5人 10.2倍 △ 2番 ルクスノア津村明秀 21% 6位50% 2位% 位23% 5位
6人 12.8倍 △ 3番 ウインディオーネキングス 0% 11位20% 5位0% 7位% 位
2024年1月13日 中山 10R 初春S3勝 中山ダ1200 信頼度 ★★
7人 12.7倍 ◎ 3番 ミレヴィーナス
大野拓弥 23% 7位33% 2位0% 10位50% 2位
1人 3.2倍 〇 11番 タマモダイジョッキ0 43% 1位0% 12位100% 1位100% 1位
8人 21.8倍 ▲ 16番 フィーカ丸田恭介 11% 11位24% 5位20% 7位21% 7位
2人 3.6倍 ★ 15番 ワールズコライドキング % 位16% 10位% 位20% 8位
5人 10.3倍 △ 10番 レヴール三浦皇成 30% 4位20% 8位27% 4位29% 6位
4人 9.7倍 △ 6番 グットディール戸崎圭太 38% 2位50% 1位42% 2位42% 4位
9人 28.2倍 △ 4番 マルカラピッドピーヒュ 0% 14位16% 10位% 位% 位
2024年1月13日 中山 11R ニューイヤーリステッド 中山芝1600 信頼度 ★★★
1人 2.6倍 ◎ 2番 ダノンティンパニー
キングス 0% 12位35% 3位% 位% 位
4人 10.2倍 〇 12番 フィールシンパシー横山琉人 19% 9位24% 7位22% 5位28% 6位
11人 36.6倍 ▲ 6番 コンバスチョン横山武史 26% 5位19% 11位38% 2位31% 5位
3人 6倍 ★ 3番 リューベック菅原明良 25% 6位50% 1位% 位0% 9位
6人 13.9倍 △ 9番 グラティアス横山和生 20% 8位31% 5位% 位35% 4位
8人 21.2倍 △ 14番 アナゴサンキング 100% 1位11% 12位% 位% 位
9人 30倍 △ 11番 ショウナンマグマ戸崎圭太 41% 3位23% 8位35% 3位36% 3位
2024年1月13日 中山 12R 2勝 中山芝1200 信頼度 ★★★
1人 4.1倍 ◎ 9番 タツダイヤモンド
三浦皇成 26% 2位27% 5位33% 2位20% 4位
2人 4.7倍 〇 7番 ミズノコキュウ横山武史 36% 1位21% 8位% 位26% 3位
9人 25.5倍 ▲ 5番 カイタロー土田真翔 0% 13位9% 11位% 位8% 11位
4人 8倍 ★ 11番 ココリホウオウ横山和生 23% 4位29% 3位66% 1位16% 6位
3人 6倍 △ 3番 アップストローク菅原明良 25% 3位22% 7位20% 5位14% 8位
7人 13.2倍 △ 1番 スムースベルベット内田博幸 18% 7位27% 5位22% 4位35% 1位
6人 11.2倍 △ 4番 エコロレジーナ小林勝太 0% 13位28% 4位% 位30% 2位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント