目次
2024年5月5日 京都
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月5日 京都 01R 京都ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ゼットレジーナ | 3 | 浜中俊 | 37% 1位 | 22% 2位 | |
| 〇 ファセット | 1 | 団野大成 | 28% 2位 | 32% 1位 | |
| ▲ プレゼンティーア | 2 | 藤岡佑介 | 26% 4位 | 16% 6位 | |
| ★ ナデナデ | 4 | 酒井学 | 10% 8位 | 21% 3位 | |
| 2024年5月5日 京都 02R 京都ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ズバットマサムネ | 2 | 浜中俊 | 27% 3位 | 42% 1位 | |
| 〇 ウインアルドーレ | 1 | 藤岡佑介 | 28% 2位 | 27% 5位 | |
| ▲ ノイヤーヘルト | 2 | 柴田裕一 | 0% 12位 | 21% 9位 | |
| ★ ガーデンカメリア | 4 | 長岡禎仁 | 20% 6位 | 25% 6位 | |
| 2024年5月5日 京都 03R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ テトラード | 5 | 団野大成 | 28% 2位 | 8% 10位 | |
| 〇 ツリーフロッグ | 1 | 高田潤 | 16% 8位 | 46% 1位 | |
| ▲ メイショウヘール | 1 | 田口貫太 | 25% 5位 | 22% 5位 | |
| ★ キタサンシデン | 7 | 藤岡佑介 | 26% 4位 | 22% 5位 | |
| 2024年5月5日 京都 04R 京都芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジャズ | 1 | 浜中俊 | 26% 2位 | 50% 1位 | |
| 〇 ウィッシングスター | 3 | 池添謙一 | 26% 2位 | 24% 6位 | |
| ▲ ミスズサンダスノー | 2 | 藤岡佑介 | 29% 1位 | 12% 12位 | |
| ★ ボイラーメーカー | 7 | 幸英明 | 18% 4位 | 36% 3位 | |
| 2024年5月5日 京都 05R 京都芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ パフュームセント | 7 | 団野大成 | 20% 5位 | 38% 4位 | |
| 〇 スピードリッチ | 1 | 藤岡佑介 | 31% 2位 | 33% 6位 | |
| ▲ アルゴナヴィス | 3 | 和田竜二 | 26% 4位 | 52% 2位 | |
| ★ ミナデオロ | 6 | 西塚洸二 | 100% 1位 | 44% 3位 | |
| 2024年5月5日 京都 06R 京都ダ1800 1勝牝 信頼度 ★ ◎ コンバットペスカ | 12 | 浜中俊 | 37% 2位 | 23% 6位 | |
| 〇 リーチユアドリーム | 5 | 団野大成 | 28% 3位 | 26% 4位 | |
| ▲ メイショウリリー | 3 | 藤懸貴志 | 15% 10位 | 21% 7位 | |
| ★ ゴールドアローン | 7 | 野中悠太郎 | 100% 1位 | 20% 8位 | |
| 2024年5月5日 京都 07R 京都芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サクセスアイ | 2 | 池添謙一 | 26% 2位 | 25% 5位 | |
| 〇 ダミエ | 1 | 団野大成 | 17% 5位 | 23% 6位 | |
| ▲ プリンスノット | 3 | 藤岡佑介 | 29% 1位 | 0% 7位 | |
| ★ ニホンピロマリブ | 5 | 西塚洸二 | 0% 8位 | 29% 2位 | |
| 2024年5月5日 京都 08R 京都ダ1900 2勝 信頼度 ★★ ◎ シンヨモギネス | 5 | 浜中俊 | 31% 1位 | 42% 1位 | |
| 〇 クールブロン | 12 | 団野大成 | 20% 4位 | 25% 4位 | |
| ▲ ダッシュダクラウン | 4 | 高杉吏麒 | % 位 | 11% 9位 | |
| ★ レッドベルアーム | 6 | 幸英明 | 24% 3位 | 25% 4位 | |
| 2024年5月5日 京都 09R 京都芝2400 烏丸S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ シホノスペランツァ | 1 | 浜中俊 | 40% 2位 | 27% 3位 | |
| 〇 ジューンアヲニヨシ | 3 | 池添謙一 | 38% 3位 | 25% 4位 | |
| ▲ フルール | 5 | 団野大成 | 14% 7位 | % 位 | |
| ★ ロードプレジール | 8 | 角田大河 | 0% 9位 | 22% 5位 | |
| 2024年5月5日 京都 10R 京都芝1400 橘ステークスリステッド 信頼度 ★★ ◎ ガロンヌ | 4 | 池添謙一 | 28% 3位 | 0% 8位 | |
| 〇 オメガウインク | 1 | 団野大成 | 8% 8位 | % 位 | |
| ▲ スパークリシャール | 2 | 長岡禎仁 | 0% 9位 | 25% 3位 | |
| ★ リジル | 6 | 藤岡佑介 | 22% 4位 | 3% 7位 | |
| 2024年5月5日 京都 11R 京都芝1200 鞍馬Sオープン 信頼度 ★ ◎ プルパレイ | 10 | 浜中俊 | 30% 2位 | 10% 6位 | |
| 〇 ジャスティンスカイ | 5 | 池添謙一 | 19% 7位 | 20% 5位 | |
| ▲ スマートクラージュ | 1 | 団野大成 | 31% 1位 | 52% 1位 | |
| ★ サンライズオネスト | 3 | 西塚洸二 | 0% 13位 | 27% 2位 | |
| 2024年5月5日 京都 12R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★ ◎ フォティック | 15 | 池添謙一 | 26% 3位 | 25% 4位 | |
| 〇 メイショウタイゲイ | 10 | 団野大成 | 20% 7位 | 19% 8位 | |
| ▲ ルージュシェノン | 1 | 幸英明 | 22% 6位 | 33% 1位 | |
| ★ ブルーペクトライト | 3 | 藤岡佑介 | 28% 2位 | 21% 6位 |
京都1R ゼットレジーナはそろそろか
2024年5月5日 新潟
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月5日 新潟 01R 新潟ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ファイアンス | 1 | 佐々木大輔 | 16% 8位 | 16% 8位 | |
| 〇 イッツナッシング | 2 | 丹内祐次 | 23% 4位 | 21% 6位 | |
| ▲ ソウキュウ | 3 | 丸山元気 | 30% 2位 | 25% 5位 | |
| ★ カンバーランド | 4 | 斎藤新 | 24% 3位 | 26% 4位 | |
| 2024年5月5日 新潟 02R 新潟芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サンドロナイト | 1 | 藤田菜七子 | 22% 3位 | % 位 | |
| 〇 ブルボンクイーン | 2 | 角田大和 | 14% 5位 | 31% 3位 | |
| ▲ フィオライア | 3 | 丸山元気 | 18% 4位 | 0% 10位 | |
| ★ ベニスズメ | 11 | 永島まなみ | 23% 2位 | 75% 1位 | |
| 2024年5月5日 新潟 03R 新潟ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レガッタ | 2 | 横山典弘 | 34% 1位 | 47% 1位 | |
| 〇 ヨリナエスポワール | 3 | 丹内祐次 | 23% 5位 | 26% 7位 | |
| ▲ キツネノヨメイリ | 5 | 佐々木大輔 | 16% 9位 | 0% 15位 | |
| ★ ベルベストランナー | 1 | 小崎綾也 | 24% 4位 | 31% 6位 | |
| 2024年5月5日 新潟 04R 新潟障害2890 未勝利 信頼度 ★★ ◎ エターナリー | 5 | 石神深一 | 24% 6位 | 0% 7位 | |
| 〇 ヴラディア | 7 | 上野翔 | 20% 7位 | 0% 7位 | |
| ▲ スマートルミエール | 6 | 五十嵐雄祐 | 40% 3位 | 40% 3位 | |
| 2024年5月5日 新潟 05R 新潟芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ルクスマーベリック | 1 | 横山典弘 | 25% 3位 | 26% 5位 | |
| 〇 コレギウム | 5 | 佐々木大輔 | 18% 8位 | 32% 4位 | |
| ▲ コスモアミマネラ | 10 | 丹内祐次 | 17% 9位 | 22% 6位 | |
| ★ ハイディージェン | 1 | 丸山元気 | 27% 2位 | 6% 9位 | |
| 2024年5月5日 新潟 06R 新潟ダ1800 1勝 信頼度 ★ ◎ アッティラ | 9 | 津村明秀 | 23% 2位 | 27% 5位 | |
| 〇 メイショウクーガー | 1 | 中井裕二 | 23% 2位 | 36% 1位 | |
| ▲ コンテナジュニア | 2 | 小沢大仁 | 17% 6位 | 33% 3位 | |
| ★ フリッパー | 3 | 松岡正海 | 18% 5位 | 17% 11位 | |
| 2024年5月5日 新潟 07R 新潟芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サウンドレイラ | 2 | 丹内祐次 | 17% 6位 | 12% 9位 | |
| 〇 シュヴァルツリーベ | 13 | 津村明秀 | 30% 2位 | 4% 12位 | |
| ▲ コーリングユー | 1 | 斎藤新 | 15% 7位 | 18% 7位 | |
| ★ ヘクトパスカル | 2 | 永島まなみ | 41% 1位 | 16% 8位 | |
| 2024年5月5日 新潟 08R 新潟芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ スーパーマン | 1 | 佐々木大輔 | 18% 5位 | 22% 5位 | |
| 〇 サクセスパルス | 4 | 丹内祐次 | 17% 6位 | 13% 9位 | |
| ▲ ガルムキャット | 5 | 斎藤新 | 20% 4位 | % 位 | |
| ★ ウィズダムハート | 7 | 永島まなみ | 15% 7位 | 0% 11位 | |
| 2024年5月5日 新潟 09R 新潟ダ1800 咲花特別2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アウロス | 1 | 横山典弘 | 34% 1位 | 53% 1位 | |
| 〇 モントブレッチア | 8 | 丹内祐次 | 23% 5位 | 30% 6位 | |
| ▲ ルナビス | 3 | 丸山元気 | 30% 2位 | 20% 9位 | |
| ★ ラブベティー | 9 | 永島まなみ | 22% 6位 | 12% 12位 | |
| 2024年5月5日 新潟 10R 新潟芝1000 駿風S3勝 信頼度 ★ ◎ タリア | 8 | 丹内祐次 | 24% 3位 | 29% 4位 | |
| 〇 ハーモニーマゼラン | 12 | 津村明秀 | 29% 2位 | 0% 13位 | |
| ▲ カフジテトラゴン | 2 | 富田暁 | 15% 8位 | 0% 13位 | |
| ★ メイショウエニシア | 5 | 太宰啓介 | 7% 11位 | 14% 9位 | |
| 2024年5月5日 新潟 11R 新潟芝2000 新潟大賞典GⅢH 信頼度 ★★★ ◎ レーベンスティール | 1 | 津村明秀 | 26% 6位 | 28% 6位 | |
| 〇 マイネルクリソーラ | 11 | 丹内祐次 | 27% 5位 | 27% 7位 | |
| ▲ キングズパレス | 2 | 松岡正海 | 16% 9位 | 21% 9位 | |
| ★ リフレーミング | 3 | 丸田恭介 | 28% 4位 | 32% 3位 | |
| 2024年5月5日 新潟 12R 新潟ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ セキテイオー | 1 | 丹内祐次 | 18% 7位 | 17% 5位 | |
| 〇 シュバルツガイスト | 5 | 佐々木大輔 | 28% 2位 | 15% 7位 | |
| ▲ オーロラアーク | 7 | 永島まなみ | 18% 7位 | 15% 7位 | |
| ★ イロハニオエ | 8 | 松岡正海 | 17% 8位 | 14% 8位 |
新潟12R シュバルツガイストはそろそろか
2024年5月5日 東京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月5日 東京 01R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウコオロギ | 1 | 武豊 | 35% 2位 | 23% 3位 | |
| 〇 ゲンパチエトワール | 5 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 9% 8位 | |
| ▲ アルプスオジョー | 1 | 田辺裕信 | 29% 3位 | 23% 3位 | |
| ★ キガタレイ | 3 | 横山和生 | 18% 6位 | 19% 4位 | |
| 2024年5月5日 東京 02R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダノンマカルー | ☆ | 2 | 川田将雅 | 40% 2位 | 42% 1位 |
| 〇 オーネットレオ | 5 | 戸崎圭太 | 35% 3位 | 13% 9位 | |
| ▲ グエムル | 8 | 鮫島克駿 | 14% 9位 | 22% 4位 | |
| ★ バスターウルフ | 1 | 三浦皇成 | 30% 4位 | 26% 2位 | |
| 2024年5月5日 東京 03R 東京芝2300 未勝利 信頼度 ★★ ◎ レッドアウェイク | 6 | J.モレイラ | % 位 | % 位 | |
| 〇 ルーベンス | 2 | 田辺裕信 | 30% 4位 | 0% 4位 | |
| ▲ スターチョウサン | ☆ | 1 | 菅原明良 | 0% 6位 | 0% 4位 |
| ★ モルトマエストーソ | 4 | オシェア | % 位 | 28% 3位 | |
| 2024年5月5日 東京 04R 東京芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ダノンタイムリー | 5 | 川田将雅 | 47% 3位 | 33% 4位 | |
| 〇 シンバーシア | 7 | C.ルメール | 60% 2位 | 40% 3位 | |
| ▲ ドウアドバンテージ | 7 | 武豊 | 33% 5位 | 50% 1位 | |
| ★ アオイラン | 6 | 三浦皇成 | 25% 8位 | 32% 5位 | |
| 2024年5月5日 東京 05R 東京ダ2100 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アムールドパリ | 1 | 横山武史 | 24% 7位 | 16% 11位 | |
| 〇 サンライズソレイユ | 2 | 川田将雅 | 39% 4位 | 24% 6位 | |
| ▲ サトノレイズ | 4 | 武豊 | 47% 3位 | 26% 4位 | |
| ★ アルシミスト | 6 | J.モレイラ | 60% 1位 | 32% 2位 | |
| 2024年5月5日 東京 06R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ イッツオンリーユー | 2 | J.モレイラ | 48% 1位 | % 位 | |
| 〇 マイショウチャン | ☆ | 5 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 14% 8位 |
| ▲ ゲットアップ | 1 | 石橋脩 | 24% 5位 | 20% 3位 | |
| ★ トロピカルタウン | 3 | 長浜鴻緒 | 0% 11位 | 8% 11位 | |
| 2024年5月5日 東京 07R 東京芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ トモジャシーマ | 1 | 横山武史 | 33% 4位 | 22% 8位 | |
| 〇 レッドシュヴェルト | 2 | J.モレイラ | 37% 3位 | 22% 8位 | |
| ▲ ヴィヴィッシモ | 4 | 武豊 | 28% 5位 | 33% 1位 | |
| ★ ロッククリーク | 9 | 三浦皇成 | 27% 6位 | 23% 7位 | |
| 2024年5月5日 東京 08R 東京芝2000 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ハギノアルデバラン | 1 | 川田将雅 | 48% 2位 | 50% 1位 | |
| 〇 ルクスビッグスター | 3 | 岩田望来 | 31% 4位 | 33% 4位 | |
| ▲ アヴニールドブリエ | 4 | 戸崎圭太 | 44% 3位 | 43% 2位 | |
| ★ ソワドリヨン | 8 | C.ルメール | 66% 1位 | 25% 6位 | |
| 2024年5月5日 東京 09R 東京芝1600 分倍河原S3勝 信頼度 ★★★ ◎ ビヨンドザヴァレー | 1 | 松山弘平 | 25% 6位 | 27% 6位 | |
| 〇 ココクレーター | ★ | 2 | 戸崎圭太 | 36% 3位 | 47% 1位 |
| ▲ ラケマーダ | 5 | 岩田望来 | 12% 10位 | 0% 10位 | |
| ★ レッドロワ | 7 | 北村宏司 | 24% 7位 | 47% 1位 | |
| 2024年5月5日 東京 10R 東京ダ1600 キングカメC3勝H 信頼度 ★★ ◎ モナルヒ | 7 | 松山弘平 | 28% 3位 | 23% 7位 | |
| 〇 ゼウスバイオ | 14 | 岩田望来 | 28% 3位 | 50% 1位 | |
| ▲ ドゥラレジリエント | 3 | 鮫島克駿 | 23% 4位 | 31% 4位 | |
| ★ サルヴァトーレ | 1 | 菅原明良 | 22% 5位 | 22% 8位 | |
| 2024年5月5日 東京 11R 東京芝1600 NHKマイルGⅠ 信頼度 ★★★ ◎ アスコリピチェーノ | 1 | C.ルメール | 59% 2位 | 28% 8位 | |
| 〇 アルセナール | 5 | 横山武史 | 30% 6位 | 47% 1位 | |
| ▲ ゴンバデカーブース | 5 | J.モレイラ | 75% 1位 | 43% 2位 | |
| ★ ノーブルロジャー | 5 | 松山弘平 | 25% 8位 | 20% 10位 | |
| 2024年5月5日 東京 12R 東京ダ1300 日吉特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ アンスリウム | 1 | 横山武史 | 21% 6位 | 24% 7位 | |
| 〇 ロードオルデン | 15 | 松山弘平 | 33% 1位 | % 位 | |
| ▲ ヤングワールド | 5 | 三浦皇成 | 26% 3位 | 34% 3位 | |
| ★ サザンステート | 2 | 石橋脩 | 22% 5位 | 66% 2位 |
東京9R ココクレーターはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

