スポンサーリンク

2024年5月11日 特別戦

2024年5月11日(土)2024年5月12日(日)の平均配当表

2024年5月11日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年5月11日 京都 8R 京都ハイJJ・GⅡ 京都障害3930 信頼度 ★★★★★★
3人 5倍 ◎ 7番 スワヤンブナート
小野寺祐太 % 位% 位
5人 6.1倍 〇 3番 ヴァリアメンテ西谷誠 % 位% 位
2人 4.6倍 ▲ 8番 サクセッション伴啓太 % 位% 位
4人 5.7倍 ★ 2番 アサクサゲンキ小牧加矢太 0% 3位0% 2位
1人 4.4倍 △ 4番 トライフォーリアル五十嵐雄祐 100% 1位50% 1位
9人 44.6倍 △ 5番 ラジェドール大江原圭 % 位% 位
7人 12.5倍 △ 1番 ザメイダン石神深一 % 位0% 2位
2024年5月11日 京都 9R あずさ賞1勝 京都芝2000 信頼度 ★★★
2人 5.7倍 ◎ 3番 タマモランプ
池添謙一 27% 3位37% 3位
1人 2.4倍 〇 5番 サブマリーナ武豊 41% 1位38% 2位
4人 8.5倍 ▲ 9番 ウールデュボヌールM.デムーロ 41% 1位36% 4位
3人 8.1倍 ★ 11番 インファイター西村淳也 29% 2位40% 1位
5人 8.9倍 △ 6番 ペンナヴェローチェ岩田望来 20% 6位36% 4位
8人 18.2倍 △ 2番 ジェロニモス坂井瑠星 23% 4位37% 3位
9人 21.3倍 △ 8番 ゴールドブレス団野大成 15% 7位% 位
2024年5月11日 京都 10R 上賀茂S3勝 京都ダ1800 信頼度 ★★
5人 7.6倍 ◎ 13番 グーデンドラーク
池添謙一 27% 3位25% 5位
2人 4.8倍 〇 10番 ダンテバローズ岩田望来 26% 4位42% 1位
3人 7.1倍 ▲ 14番 ストライクM.デムーロ 48% 1位0% 12位
10人 32.1倍 ★ 6番 ロッキーサンダー和田竜二 24% 6位22% 6位
4人 7.5倍 △ 7番 メイショウコガシラ藤岡佑介 26% 4位22% 6位
1人 4.2倍 △ 4番 サイモンザナドゥ武豊 39% 2位25% 5位
8人 20.8倍 △ 9番 ジャスパーグレイト団野大成 27% 3位11% 11位
2024年5月11日 京都 11R 都大路Sリステッド 京都芝1800 信頼度 ★★★
3人 5倍 ◎ 4番 アルナシーム
横山典弘 20% 8位28% 6位
4人 7.6倍 〇 6番 セオ岩田望来 21% 7位36% 4位
2人 4.2倍 ▲ 2番 ダノンティンパニー藤岡佑介 31% 3位56% 1位
5人 9.8倍 ★ 8番 ショウナンマグマ池添謙一 27% 4位25% 8位
1人 3.3倍 △ 1番 ピンハイ武豊 43% 1位54% 2位
6人 10.2倍 △ 9番 セントカメリア西村淳也 37% 2位42% 3位
8人 17.1倍 △ 3番 アウスヴァール古川吉洋 11% 10位30% 5位
2024年5月11日 京都 12R 2勝 京都ダ1200 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 12番 ディアサクセサー
武豊 45% 1位52% 1位
6人 9.4倍 〇 8番 ナスノカンゲツ坂井瑠星 26% 3位25% 3位
5人 8.1倍 ▲ 3番 ダブルジョーク横山典弘 17% 6位23% 4位
8人 23.9倍 ★ 4番 シャドウレディー田口貫太 20% 5位0% 11位
10人 34.4倍 △ 10番 ミキノプリンス幸英明 26% 3位15% 9位
3人 6.3倍 △ 13番 ツークフォーゲル団野大成 17% 6位17% 8位
2人 5.5倍 △ 9番 ベンダバリラビア岩田望来 35% 2位19% 7位

2024年5月11日 新潟 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年5月11日 新潟 9R はやぶさ賞1勝 新潟芝1000 信頼度 ★★★
8人 15.8倍 ◎ 1番 ルクスパラディ
石橋脩 33% 3位100% 1位
2人 4.7倍 〇 12番 アサギリ丹内祐次 24% 4位23% 4位
3人 5.1倍 ▲ 10番 パレスドフィーヌ菊沢一樹 21% 5位30% 3位
6人 11.6倍 ★ 7番 ヘルメース小林凌大 10% 9位15% 7位
4人 6.7倍 △ 8番 ドナヴィーナス永島まなみ 13% 8位33% 2位
1人 3.3倍 △ 9番 ネイルンノ杉原誠人 21% 5位21% 5位
10人 28.8倍 △ 5番 スコーピオン丸山元気 19% 6位16% 6位
2024年5月11日 新潟 10R 三国特別1勝 新潟芝1600 信頼度 ★★★
2人 3.6倍 ◎ 6番 レオンバローズ
岩田康誠 28% 2位25% 4位
6人 17.7倍 〇 7番 バーミリオンクリフ荻野極 11% 7位8% 9位
3人 6.1倍 ▲ 10番 レッドアーバイン佐々木大輔 33% 1位27% 3位
4人 7.8倍 ★ 12番 シルバースペード角田大河 20% 4位7% 10位
5人 17.3倍 △ 8番 イスラグランデ石橋脩 16% 5位28% 2位
1人 2.4倍 △ 2番 エンファサイズ富田暁 11% 7位0% 11位
10人 31.6倍 △ 9番 ファルシオン斎藤新 7% 9位22% 5位
2024年5月11日 新潟 11R 信濃川特別2勝 新潟芝2000 信頼度 ★★★
2人 4倍 ◎ 4番 タイキラフター
佐々木大輔 31% 2位23% 8位
7人 11.2倍 〇 3番 カンティプール斎藤新 9% 7位50% 1位
1人 3.6倍 ▲ 11番 シーウィザード荻野極 31% 2位38% 2位
5人 8.6倍 ★ 9番 フェミナフォルテ横山琉人 9% 7位25% 7位
9人 19.6倍 △ 6番 コルベイユ岩田康誠 32% 1位14% 10位
3人 6.9倍 △ 2番 マイネルメモリー丹内祐次 27% 5位37% 3位
8人 13.7倍 △ 8番 カフジアスール柴田裕一 % 位31% 4位

2024年5月11日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年5月11日 東京 9R 国分寺特別2勝牝 東京芝1800 信頼度 ★★
1人 3.4倍 ◎ 3番 ルージュカルミア
C.ルメール 60% 3位39% 3位
4人 7.7倍 〇 8番 ウインエーデルJ.モレイラ 72% 2位16% 10位
2人 3.5倍 ▲ 10番 アンリーロード戸崎圭太 42% 4位33% 4位
7人 18.2倍 ★ 5番 ウィズグレイス松山弘平 34% 5位40% 2位
3人 5.8倍 △ 2番 ロジシルバー北村宏司 29% 6位60% 1位
9人 25.3倍 △ 7番 ソバナ横山和生 14% 9位23% 6位
8人 18.2倍 △ 9番 ビターグラッセ横山武史 29% 6位27% 5位
2024年5月11日 東京 10R 六社S3勝 東京芝2400 信頼度 ★★★
1人 2倍 ◎ 10番 ハーツコンチェルト
J.モレイラ 69% 1位28% 3位
4人 5.5倍 〇 9番 マキシ川田将雅 42% 3位11% 9位
6人 24.4倍 ▲ 8番 メイテソーロ菅原明良 22% 6位21% 6位
2人 5.1倍 ★ 2番 コスモフリーゲン横山武史 22% 6位18% 8位
8人 48.9倍 △ 5番 ダノングロワールオシェア 0% 9位42% 1位
5人 15.1倍 △ 7番 ナイトインロンドン田辺裕信 33% 5位24% 5位
3人 5.3倍 △ 1番 ワイドエンペラーC.ルメール 63% 2位33% 2位
2024年5月11日 東京 11R 京王杯SCGⅡ 東京芝1400 信頼度 ★★★
3人 4.8倍 ◎ 15番 ウインマーベル
松山弘平 20% 6位6% 12位
5人 13.5倍 〇 3番 ソーヴァリアントJ.モレイラ 41% 2位26% 7位
6人 16.1倍 ▲ 9番 ダノンスコーピオン戸崎圭太 40% 3位% 位
1人 3.8倍 ★ 1番 トウシンマカオ菅原明良 22% 5位28% 6位
7人 16.9倍 △ 13番 ダディーズビビッド浜中俊 41% 2位21% 10位
12人 41倍 △ 14番 バルサムノート北村友一 12% 11位25% 8位
9人 28倍 △ 7番 グランデマーレ津村明秀 17% 8位22% 9位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

タイトルとURLをコピーしました