目次
2024年2月17日(土)2024年2月18日(日)の平均配当表
2024年2月17日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年2月17日 京都 9R つばき賞1勝 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.1倍 ◎ 4番 キープカルム | 鮫島克駿 34% 2位 | 31% 3位 | 20% 7位 | 28% 5位 |
2人 4.4倍 〇 9番 インファイター | ルメート 50% 1位 | 42% 2位 | 50% 1位 | 60% 1位 |
8人 29倍 ▲ 8番 キーパフォーマー | 松若風馬 19% 7位 | 14% 8位 | 19% 8位 | 22% 7位 |
5人 10倍 ★ 1番 ラビットアイ | 横山典弘 21% 5位 | 23% 7位 | 48% 2位 | 47% 2位 |
4人 9.4倍 △ 6番 サブマリーナ | 岩田望来 20% 6位 | 27% 5位 | 42% 4位 | 25% 6位 |
6人 10.7倍 △ 3番 グラヴィス | 坂井瑠星 26% 4位 | 26% 6位 | 46% 3位 | 30% 4位 |
7人 14.9倍 △ 7番 ブロードグリン | ムルザバエフ % 位 | 100% 1位 | 39% 5位 | % 位 |
2024年2月17日 京都 10R 河原町S3勝H 京都ダ1400 信頼度 ★★★ 1人 4倍 ◎ 2番 ロードアウォード | 松山弘平 29% 4位 | 50% 1位 | 23% 8位 | 38% 2位 |
3人 5.7倍 〇 3番 エルゲルージ | M.デムーロ 39% 2位 | 29% 4位 | 40% 2位 | 21% 7位 |
10人 29.8倍 ▲ 4番 スキピオ | 西村淳也 21% 7位 | 23% 7位 | % 位 | 22% 6位 |
5人 8.5倍 ★ 6番 メイショウミカワ | 武豊 37% 3位 | 9% 12位 | 37% 4位 | 36% 3位 |
6人 13.7倍 △ 15番 アルメイダミノル | 横山典弘 11% 12位 | 19% 9位 | % 位 | 28% 4位 |
2人 5.2倍 △ 16番 レディフォース | 長岡禎仁 18% 9位 | 40% 2位 | 53% 1位 | 24% 5位 |
7人 17.9倍 △ 1番 ウナギノボリ | ルメート 37% 3位 | 29% 4位 | % 位 | 100% 1位 |
2024年2月17日 京都 11R 京都牝馬SGⅢ牝 京都芝1400 信頼度 ★★★ 2人 4.4倍 ◎ 15番 ソーダズリング | 武豊 35% 5位 | 13% 9位 | 32% 7位 | 40% 5位 |
1人 3.3倍 〇 12番 ナムラクレア | 浜中俊 31% 7位 | 4% 10位 | 62% 2位 | 32% 8位 |
8人 22.3倍 ▲ 4番 テンハッピーローズ | 津村明秀 12% 11位 | 14% 8位 | 25% 11位 | 47% 2位 |
5人 9.7倍 ★ 10番 プレサージュリフト | キングス % 位 | 25% 4位 | 53% 3位 | 12% 14位 |
7人 13.8倍 △ 5番 ウインシャーロット | 石川裕紀人 50% 1位 | 0% 11位 | 25% 11位 | 35% 6位 |
3人 6.2倍 △ 13番 メイケイエール | 池添謙一 28% 9位 | 15% 7位 | 30% 9位 | 29% 9位 |
4人 8.2倍 △ 11番 モズゴールドバレル | 団野大成 9% 13位 | 32% 3位 | 23% 12位 | 5% 15位 |
2024年2月17日 小倉 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年2月17日 小倉 9R 筑紫特別1勝 小倉芝2000 信頼度 ★★★ 2人 3.3倍 ◎ 1番 メイショウウネビ | 藤岡康太 28% 2位 | 20% 5位 | 27% 1位 | 22% 5位 |
3人 8.1倍 〇 3番 マイネルシーマー | 丹内祐次 25% 3位 | 6% 8位 | % 位 | 21% 6位 |
9人 41倍 ▲ 7番 ソングオブバラード | 小林美駒 0% 7位 | 0% 9位 | % 位 | 33% 3位 |
4人 8.2倍 ★ 6番 ゼアズノープレイス | 勝浦正樹 18% 6位 | 66% 1位 | 20% 3位 | 16% 7位 |
1人 2.7倍 △ 9番 フォトンブルー | 吉田隼人 28% 2位 | 32% 3位 | 0% 6位 | 38% 1位 |
5人 8.2倍 △ 8番 カズキ | 国分恭介 19% 5位 | 16% 6位 | 20% 3位 | 8% 8位 |
8人 23.3倍 △ 2番 ペリプルス | 佐々木大輔 20% 4位 | 25% 4位 | 11% 5位 | 0% 9位 |
2024年2月17日 小倉 10R 皿倉山特別2勝 小倉芝2600 信頼度 ★★★ 1人 3.2倍 ◎ 14番 カナオールウェイズ | 藤岡佑介 48% 2位 | 37% 4位 | 66% 1位 | 33% 3位 |
3人 8.8倍 〇 16番 ラウルピドゥ | 佐々木大輔 50% 1位 | 50% 1位 | 22% 4位 | 66% 1位 |
16人 68.6倍 ▲ 13番 ケンハービンジャー | 角田大和 25% 7位 | 42% 2位 | 0% 10位 | 15% 11位 |
2人 7.3倍 ★ 9番 シーグラス | 丹内祐次 45% 3位 | 50% 1位 | % 位 | 29% 5位 |
5人 11.3倍 △ 3番 サトノクローク | 幸英明 15% 9位 | 0% 11位 | 9% 9位 | 24% 7位 |
4人 9.1倍 △ 11番 リアド | 藤岡康太 31% 4位 | 23% 7位 | 27% 3位 | 28% 6位 |
10人 21.1倍 △ 2番 アスカノミライ | 中井裕二 6% 13位 | 35% 5位 | 0% 10位 | 12% 12位 |
2024年2月17日 小倉 11R 小倉城S3勝 小倉ダ1700 信頼度 ★★★ 2人 5倍 ◎ 6番 プリンスミノル | 吉田隼人 31% 1位 | 23% 7位 | 33% 2位 | 25% 7位 |
4人 8.1倍 〇 5番 タガノエスコート | 富田暁 19% 5位 | 22% 8位 | 18% 10位 | 22% 10位 |
3人 7.5倍 ▲ 15番 コパノニコルソン | 藤岡康太 31% 1位 | 24% 6位 | 32% 3位 | 23% 9位 |
1人 3.8倍 ★ 1番 ゴッドブルービー | 角田大和 26% 3位 | 28% 4位 | 11% 12位 | 27% 6位 |
6人 11.4倍 △ 4番 レリジールダモーレ | 横山琉人 % 位 | 19% 10位 | 21% 8位 | 33% 4位 |
5人 10.3倍 △ 3番 ロコポルティ | 丸山元気 17% 6位 | 26% 5位 | 23% 7位 | 20% 11位 |
7人 16.1倍 △ 10番 イチネンエーグミ | 国分恭介 7% 11位 | 22% 8位 | 33% 2位 | 7% 13位 |
2024年2月17日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年2月17日 東京 9R フリージア賞1勝 東京芝2000 信頼度 ★★★ 1人 2.2倍 ◎ 9番 マーシャルポイント | C.ルメール 66% 1位 | 47% 2位 | 58% 1位 | 59% 2位 |
3人 5倍 〇 2番 バードウォッチャー | キング 0% 8位 | 42% 3位 | % 位 | 0% 9位 |
8人 32.1倍 ▲ 1番 キャントウェイト | 柴田大知 19% 6位 | 0% 8位 | 19% 6位 | 13% 7位 |
4人 6.3倍 ★ 7番 ブライトマン | 菅原明良 23% 5位 | 37% 4位 | 28% 5位 | 22% 5位 |
2人 4.2倍 △ 6番 アドマイヤベル | 横山武史 34% 3位 | 37% 4位 | 50% 2位 | 34% 4位 |
5人 13.8倍 △ 4番 ニシノティアモ | 田辺裕信 29% 4位 | 0% 8位 | 31% 3位 | 50% 3位 |
6人 21.9倍 △ 8番 サトノオラシオン | 菱田裕二 0% 8位 | 56% 1位 | 16% 7位 | 72% 1位 |
2024年2月17日 東京 10R 金蹄S3勝 東京ダ2100 信頼度 ★★ 4人 12.7倍 ◎ 13番 ホウオウバリスタ | ピーヒュ 100% 1位 | 14% 10位 | 100% 1位 | 50% 1位 |
1人 2倍 〇 8番 クールミラボー | C.ルメール 55% 2位 | 35% 2位 | 51% 3位 | 40% 3位 |
7人 22.3倍 ▲ 1番 コパノリッチマン | 松岡正海 13% 10位 | 32% 4位 | 25% 7位 | 0% 10位 |
2人 4.8倍 ★ 7番 ルクスフロンティア | 秋山真一郎 25% 4位 | 31% 5位 | 57% 2位 | 29% 5位 |
3人 6.6倍 △ 6番 グリューヴルム | 戸崎圭太 36% 3位 | 20% 9位 | 40% 5位 | 46% 2位 |
5人 14.8倍 △ 10番 ゴールドバランサー | 内田博幸 22% 7位 | 33% 3位 | 41% 4位 | 18% 8位 |
6人 17.7倍 △ 4番 キタサンドーシン | 田辺裕信 23% 6位 | 20% 9位 | % 位 | 33% 4位 |
2024年2月17日 東京 11R ダイヤモンドGⅢH 東京芝3400 信頼度 ★★ 4人 5.4倍 ◎ 6番 ニシノレヴナント | 大野拓弥 0% 4位 | % 位 | 19% 8位 | 24% 5位 |
2人 4倍 〇 9番 テーオーロイヤル | 菱田裕二 100% 1位 | 100% 1位 | 21% 7位 | 24% 5位 |
8人 24倍 ▲ 10番 グランスラムアスク | キング % 位 | 12% 4位 | % 位 | % 位 |
1人 2.8倍 ★ 8番 サリエラ | C.ルメール 100% 1位 | 0% 5位 | 56% 2位 | 60% 1位 |
3人 5.1倍 △ 5番 ワープスピード | 菅原明良 0% 4位 | % 位 | 43% 3位 | 24% 5位 |
9人 25.9倍 △ 1番 ワンダフルタウン | 戸崎圭太 16% 2位 | % 位 | 61% 1位 | 35% 3位 |
6人 17.4倍 △ 3番 トロピカルライト | 丸田恭介 0% 4位 | 66% 2位 | 29% 6位 | 18% 6位 |
2024年2月17日 東京 12R 1勝 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 2人 5.7倍 ◎ 12番 ホワイトクロウ | 石橋脩 24% 4位 | 28% 2位 | 33% 4位 | 35% 3位 |
3人 6.9倍 〇 16番 ベネロングポイント | 原優介 10% 10位 | 21% 5位 | 13% 9位 | 6% 12位 |
8人 18.1倍 ▲ 15番 グロリアスヒーロー | 菅原明良 22% 5位 | 27% 3位 | % 位 | 24% 6位 |
7人 12.9倍 ★ 1番 ピックアップライン | 武士沢友治 11% 9位 | 24% 4位 | 17% 8位 | 18% 9位 |
4人 7.2倍 △ 13番 イエヴァンポルッカ | 田辺裕信 29% 2位 | 21% 5位 | 34% 3位 | 28% 4位 |
5人 7.6倍 △ 9番 スノーホルンロード | 菱田裕二 15% 7位 | 13% 10位 | 17% 8位 | 7% 11位 |
10人 25倍 △ 5番 チャールストン | 小林勝太 9% 11位 | 5% 11位 | 0% 11位 | 0% 13位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。