こんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。
このレースは下の平均配当表で確認すると、人気馬はそこそこ来ていますが馬連の平均配当は高いレースです。
となると、前走ブレイディヴェーグと同じ末脚だったシンティレーションや、この距離3勝のホールネスは外せませんね。
個人的には前走若干出遅れていたシンティレーションが、今回は普通に出て突き抜けるんではないかと思っています。
このページは以下のような方におすすめ
・1週前追い切りで好タイムを出した馬を知りたい
・その馬の好タイム履歴と成績を知りたい
・このレースに出走する馬の力関係を知りたい
・競馬新聞のシルシ予想に頼らずにピックアップしたい
・自信をもって買える馬を自分で見つけたい
・どんな条件が良く来ているのか来ていないのか知りたい
・コンピューター予想の順位が知りたい
・おすすめの馬のザックリとした前走の内容も知りたい
2024年11月10日 京都 11R エリザベス女王杯 好タイムデータ
今週坂路特別履歴
1週前追い切りの好タイムを出した馬の履歴だよ
馬名 | 日 | 開催 | R | 競走名条件 | 着 | 調教タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
コスタボニータ | 23/02/12 | 東京 | 9 | 初音S1600万牝 | 1 | 53.3-37.9-23-11.4 |
コスタボニータ | 23/04/08 | 阪神 | 11 | 阪神牝馬SGⅡ牝 | 3 | 51.2-36.2-22.6-11.3 |
コスタボニータ | 23/05/20 | 東京 | 11 | メイSオープンH | 6 | 52.6-36.7-23-11.4 |
コスタボニータ | 23/07/30 | 札幌 | 11 | クイーンSGⅢ牝 | 3 | 50.4-36.3-23-11.6 |
コスタボニータ | 23/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 8 | 51.4-36.9-23.2-11.8 |
コスタボニータ | 24/01/13 | 小倉 | 11 | 愛知杯GⅢ牝H | 3 | 54.6-37.1-22.8-11.4 |
コスタボニータ | 24/03/09 | 中山 | 11 | 中山牝馬SGⅢ牝H | 5 | 51.9-36.3-23.3-11.4 |
コスタボニータ | 24/04/20 | 福島 | 11 | 福島牝馬SGⅢ牝 | 1 | 54.1-38.1-23.1-11.4 |
コスタボニータ | 24/06/16 | 京都 | 11 | マーメイドSGⅢ牝H | 10 | 51.7-36.5-22.9-11.4 |
コスタボニータ | 24/08/11 | 中京 | 11 | 小倉記念GⅢH | 2 | 52.5-37-22.4-11 |
コスタボニータ | 24/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 11 | 53.3-38-23.3-11.4 |
コスタボニータ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 55.3-39.3-24.2-11.8 | |
コンクシェル | 23/03/12 | 中山 | 11 | アネモネSリステッド牝 | 2 | 52.1-37.8-23.8-11.6 |
コンクシェル | 23/04/29 | 京都 | 9 | 矢車賞500万牝 | 3 | 52.6-37.4-23.2-11.6 |
コンクシェル | 23/07/15 | 中京 | 9 | 鞍ケ池特別500万 | 1 | 52.3-37.5-23.5-11.9 |
コンクシェル | 23/08/19 | 小倉 | 10 | 不知火特別1000万 | 1 | 54.1-38.2-23.7-11.6 |
コンクシェル | 23/10/15 | 京都 | 11 | 秋華賞GⅠ牝 | 18 | 50-35.9-23-11.7 |
コンクシェル | 24/01/28 | 東京 | 10 | 節分S1600万 | 12 | 52.5-37.5-23.8-12.2 |
コンクシェル | 24/02/11 | 東京 | 9 | 初音S1600万牝 | 1 | 52.4-36.6-22.7-11.5 |
コンクシェル | 24/03/09 | 中山 | 11 | 中山牝馬SGⅢ牝H | 1 | 52.4-37.1-23.2-11.5 |
コンクシェル | 24/05/12 | 東京 | 11 | ヴィクトリアGⅠ牝 | 13 | 54-38.4-23.8-11.8 |
コンクシェル | 24/07/28 | 札幌 | 11 | クイーンSGⅢ牝 | 5 | 50.9-36.3-22.9-11.5 |
コンクシェル | 24/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 9 | 50.9-35.8-22.6-11.3 |
コンクシェル | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 55.2-39.4-25-12.1 | |
サリエラ | 23/01/28 | 東京 | 11 | 白富士Sリステッド | 1 | 52.5-38-24.1-11.6 |
サリエラ | 23/05/28 | 東京 | 12 | 目黒記念GⅡH | 3 | 50.8-36.9-23.6-11.6 |
サリエラ | 23/11/12 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 6 | 52-36.8-23.3-11.5 |
サリエラ | 24/02/17 | 東京 | 11 | ダイヤモンドGⅢH | 2 | 51.5-36.7-23.2-11.2 |
サリエラ | 24/04/28 | 京都 | 11 | 天皇賞(春)GⅠ | 12 | 51-36.7-23.1-11.6 |
サリエラ | 24/09/22 | 中山 | 11 | オールカマーGⅡ | 12 | 50.8-36.4-23.5-11.6 |
サリエラ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 50.6-36.4-23.6-11.8 | |
シンティレーション | 23/04/16 | 中山 | 8 | 野島崎特別1000万牝 | 2 | 52.1-37.8-24-11.5 |
シンティレーション | 23/05/21 | 東京 | 9 | 調布特別1000万 | 2 | 55.1-39.4-24.2-11.4 |
シンティレーション | 24/01/20 | 中山 | 10 | 東雲賞1000万 | 1 | 52.3-37.7-23.5-11.4 |
シンティレーション | 24/03/17 | 中山 | 9 | スピカS1600万 | 4 | 52.3-37.6-23.8-11.4 |
シンティレーション | 24/05/19 | 京都 | 10 | パールS1600万牝 | 6 | 52.2-37.7-24-11.5 |
シンティレーション | 24/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 2 | 51.9-37.8-24.2-11.8 |
シンティレーション | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 51.9-37.5-24.1-11.6 | |
シンリョクカ | 23/04/09 | 阪神 | 11 | 桜花賞GⅠ牝 | 6 | 52-37.3-24.1-11.7 |
シンリョクカ | 23/05/21 | 東京 | 11 | 優駿牝馬GⅠ牝 | 5 | 52.6-37.5-23.7-11.6 |
シンリョクカ | 23/11/12 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 9 | 51-36.8-23.7-11.7 |
シンリョクカ | 24/01/14 | 京都 | 11 | 日経新春杯GⅡH | 10 | 50.6-36.6-23.3-11.2 |
シンリョクカ | 24/03/09 | 中山 | 11 | 中山牝馬SGⅢ牝H | 3 | 50.8-36.6-23.4-11.5 |
シンリョクカ | 24/04/20 | 福島 | 11 | 福島牝馬SGⅢ牝 | 0 | 51.7-37.3-23.7-11.6 |
シンリョクカ | 24/09/01 | 新潟 | 11 | 新潟記念GⅢH | 1 | 51.5-36.7-23.7-11.8 |
シンリョクカ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 51.3-37.1-23.9-11.7 | |
スタニングローズ | 23/02/26 | 中山 | 11 | 中山記念GⅡ | 5 | 53.4-38.6-24.6-11.9 |
スタニングローズ | 23/05/14 | 東京 | 11 | ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | 58.8-42.5-26.8-12.5 |
スタニングローズ | 24/03/31 | 阪神 | 11 | 大阪杯GⅠ | 8 | 53.7-38.4-24.3-11.9 |
スタニングローズ | 24/05/12 | 東京 | 11 | ヴィクトリアGⅠ牝 | 9 | 54.3-39.1-24.7-12 |
スタニングローズ | 24/07/28 | 札幌 | 11 | クイーンSGⅢ牝 | 6 | 54.3-39-25-11.9 |
スタニングローズ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 54.2-38.9-24.4-11.6 | |
ハーパー | 23/02/11 | 東京 | 11 | クイーンCGⅢ牝 | 1 | 52.4-37.3-22.7-11.3 |
ハーパー | 23/04/09 | 阪神 | 11 | 桜花賞GⅠ牝 | 4 | 53.8-38.6-24-11.6 |
ハーパー | 23/05/21 | 東京 | 11 | 優駿牝馬GⅠ牝 | 2 | 53.7-37.3-22.6-11.2 |
ハーパー | 23/10/15 | 京都 | 11 | 秋華賞GⅠ牝 | 3 | 52.1-36.6-22.6-11.2 |
ハーパー | 23/11/12 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 3 | 53.6-38.6-24.7-12.3 |
ハーパー | 23/12/24 | 中山 | 11 | 有馬記念GⅠ | 9 | 55.4-39.2-23.4-11.3 |
ハーパー | 24/03/31 | 阪神 | 11 | 大阪杯GⅠ | 13 | 51.4-36.2-22.5-11.4 |
ハーパー | 24/05/12 | 東京 | 11 | ヴィクトリアGⅠ牝 | 15 | 53.7-37.5-23.2-11.7 |
ハーパー | 24/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 15 | 52.4-37-22.5-11.1 |
ハーパー | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 51.1-36.8-23.6-11.9 | |
モリアーナ | 23/02/11 | 東京 | 11 | クイーンCGⅢ牝 | 3 | 53.3-39.4-25.1-11.8 |
モリアーナ | 23/04/08 | 中山 | 11 | NZTGⅡ | 4 | 51.8-37.6-23.8-11.3 |
モリアーナ | 23/05/07 | 東京 | 11 | NHKマイルGⅠ | 6 | 51.3-36.7-23.3-11.3 |
モリアーナ | 23/09/09 | 中山 | 11 | 紫苑SGⅡ牝 | 1 | 59.2-41.6-25.2-11.4 |
モリアーナ | 23/10/15 | 京都 | 11 | 秋華賞GⅠ牝 | 5 | 58.4-39.9-24.3-11.3 |
モリアーナ | 24/01/21 | 中山 | 11 | AJCCGⅡ | 4 | 51.9-37.3-23.4-11.4 |
モリアーナ | 24/04/06 | 阪神 | 11 | 阪神牝馬SGⅡ牝 | 3 | 50.5-36.4-23.3-11.2 |
モリアーナ | 24/05/12 | 東京 | 11 | ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | 51.9-36.6-23.2-11.4 |
モリアーナ | 24/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 8 | 52.3-38-23.8-11.3 |
モリアーナ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 52.1-36.7-23.2-11.4 | |
ライラック | 23/03/25 | 中山 | 11 | 日経賞GⅡ | 4 | 52.4-37.7-23.9-11.3 |
ライラック | 23/05/28 | 東京 | 12 | 目黒記念GⅡH | 9 | 51.5-37.5-24.1-11.7 |
ライラック | 23/06/25 | 阪神 | 11 | 宝塚記念GⅠ | 17 | 58.1-40.4-24.6-11.3 |
ライラック | 23/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 3 | 51.7-37-23.8-11.6 |
ライラック | 23/11/12 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 4 | 49.6-36.1-23.5-11.8 |
ライラック | 23/12/24 | 中山 | 11 | 有馬記念GⅠ | 13 | 51.3-37-23.7-11.4 |
ライラック | 24/04/06 | 阪神 | 11 | 阪神牝馬SGⅡ牝 | 10 | 50.8-36.4-23.3-11.3 |
ライラック | 24/05/12 | 東京 | 11 | ヴィクトリアGⅠ牝 | 14 | 51.8-37.4-24-11.5 |
ライラック | 24/10/14 | 東京 | 11 | 府中牝馬SGⅡ牝 | 13 | 50.9-36.6-23.2-11.4 |
ライラック | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 52.6-37.7-23.8-11.6 | |
ラヴェル | 23/04/09 | 阪神 | 11 | 桜花賞GⅠ牝 | 11 | 53.4-38.1-24.8-12.4 |
ラヴェル | 23/05/21 | 東京 | 11 | 優駿牝馬GⅠ牝 | 4 | 51.7-37.4-23.9-12.1 |
ラヴェル | 23/10/15 | 京都 | 11 | 秋華賞GⅠ牝 | 11 | 50.8-36.4-23.2-11.8 |
ラヴェル | 24/02/11 | 京都 | 11 | 京都記念GⅡ | 5 | 50.3-36.6-23.4-12 |
ラヴェル | 24/03/09 | 中山 | 11 | 中山牝馬SGⅢ牝H | 11 | 51.9-37.5-23.7-12 |
ラヴェル | 24/06/16 | 京都 | 11 | マーメイドSGⅢ牝H | 5 | 55.1-36.6-22.3-10.8 |
ラヴェル | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 54.1-37.5-23.1-11.3 | |
レガレイラ | 23/10/21 | 東京 | 9 | アイビーSリステッド | 3 | 51-37.1-24-11.7 |
レガレイラ | 23/12/28 | 中山 | 11 | ホープフルSGⅠ | 1 | 52.6-38.1-24.5-11.6 |
レガレイラ | 24/04/14 | 中山 | 11 | 皐月賞GⅠ | 6 | 52.7-38.1-24.3-11.7 |
レガレイラ | 24/05/26 | 東京 | 11 | 東京優駿GⅠ | 5 | 52-37.5-24.1-11.4 |
レガレイラ | 24/09/15 | 中京 | 11 | ローズSGⅡ牝 | 5 | 50.1-36.5-23.7-11.5 |
レガレイラ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | 51.6-37.1-23.6-11.1 |
ハーパーが4ハロン51.1の好タイム
サリエラが4ハロン50.6の好タイム
サリエラ | 2024/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | | 50.6 – 36.4 – 23.6 – 11.8 |
サリエラは近走1番良いタイムです!
シンティレーションが4ハロン51.9の好タイム
シンティレーション | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | | 51.9-37.5-24.1-11.6 |
シンティレーションは前走2着と同様のタイムです!
シンリョクカが4ハロン51.3の好タイム
シンリョクカ | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | | 51.3-37.1-23.9-11.7 |
シンリョクカは前走勝ったタイムより良いタイムです!
ハーパーが4ハロン51.1の好タイム
ハーパー | 24/11/10 | 京都 | 11 | エリザベス杯GⅠ牝 | | 51.1-36.8-23.6-11.9 |
ハーパーが近走で1番良い、4ハロン51.1秒という好タイムをたたき出してきました!
2024年11月10日 京都 11R エリザベス女王杯 出馬表
レガレイラはコンピューター予想で◎!
前脚の列が緑色の馬はコンピューター予想で◎の馬だよ
パターン表分析
ホールネスに厳しいデータが?
先週の「75%以上来ているパターン」は
フルーツラインカップのエランティスが1番人気で1着!
みちのくステークスのエターナルタイムが2番人気で1着!
アルゼンチン共和国杯のクロミナンスが1番人気で2着!
だったよ!
75%以上来ているパターン
今回はありません
全く来ていないパターン
「前着順11以上」が全く来ていません。
コスタボニータ、ゴールドエクリプス、サリエラ、ハーパー、ライラックが当てはまります。
前走の着順のことだよ
有力馬ランキング表から「前着」を見てね
ほとんど来ていないパターン
「sp順11以上」がほとんど来ていません。
ホールネスほか多数が当てはまります。
前走の指数ランキングのことだよ
有力馬ランキング表から「sp順」を見てね
有力馬ランキング
有力馬ランキングベスト3はシンティレーションやスタニングローズ、ホールネス
先週の「有力馬ランキング」は
2024/11/02京都9R衣笠特別2位の ロードトラスト1番人気1着!
2024/11/02京都9R衣笠特別1位の ルナビス4番人気2着!
2024/11/02京都10R貴船S3位の インユアパレス1番人気1着!
2024/11/02東京8R秋陽ジャンプ3位の サペラヴィ2番人気1着!
2024/11/02東京8R秋陽ジャンプ1位の サイード3番人気2着!
2024/11/02京都9R衣笠特別1位の ロードトラスト1番人気1着!
2024/11/02東京10RノベンバーS3位の コントラポスト2番人気1着!
2024/11/02東京11R京王杯2歳S3位の ヤンキーバローズ4番人気3着!
2024/11/02福島9R三春駒特別2位の ディマイザキッド1番人気1着!
2024/11/02福島11Rフルーツライ1位の エランティス1番人気1着!
2024/11/03京都9Rもちの木賞2位の クァンタムウェーブ1番人気1着!
2024/11/03東京9R百日草特別1位の ホウオウガイア3番人気2着!
2024/11/03東京10R錦秋S3位の ウェイワードアクト2番人気1着!
2024/11/03東京10R錦秋S1位の タガノエスコート3番人気3着!
2024/11/03東京11Rアルゼンチン3位の ハヤヤッコ10番人気1着!
2024/11/03福島9R土湯温泉特別1位の オルノア3番人気2着!
2024/11/03福島10R河北新報杯1位の タガノアレハンドラ7番人気2着!
だったよ!
1位シンティレーション
前走は府中牝馬ステークスで10番人気で2着。
遅いペースで12番手を追走していましたが、最後はブレイディヴェーグと同じ最速の末脚でごぼう抜きしていました。
昇級初戦であのパフォーマンスで、調教も前走同様のタイムを出していますから、今回は優勝候補です。
2位スタニングローズ
前走はクイーンステークスで9番人気で6着。
遅いペースで3番手を追走していましたが、バタバタと抜かれて3着とは0.1秒差の6着に踏ん張りました。
最近は全く稼げていなくて、1週前追い切りの調教タイムもあまり良くありませんので、今週の調教、当日の気配でどう変わるか注意したいところです。
3位ホールネス
前走は新潟牝馬ステークスで1番人気の1着。
やや速いペースで6番手を追走していましたが、軽く抜け出して後続も振り切っています。
今回の相手は一気に強くなりますが、この2200メートルは3勝している得意な距離で、たった6戦でここまで来た強さですので、こちらも優勝候補でしょう。
ふわっと結論【まとめ】
- 気になるシンティレーション
- もしかしたら1番強いかもしれないホールネス
- コンピューター予想で◎のレガレイラ
- 1週前追い切り4ハロン51.1秒を出したハーパー
- ぶっちぎりで2連勝中のシランケド
- 前走勝った時以上の1週前追い切りタイムのシンリョクカ
- 近走では1番の調教タイムのサリエラ
2024年11月9日(土)と11月10日(日)の関連記事
今週の競馬予想の詳細は、こちら▼です。
今週の特別戦全レースの◎予想!!平均配当表▼
11月10日メインレース予想!!エリザベス女王杯▼
11月9日全レース予想!!全レース▼
11月10日全レース予想!!全レース▼
11月9日のメインレース予想!!全3レース▼
11月10日のメインレース予想!!▼全3レース
競馬は健康だから楽しめるんです!
月~金はポイ活でお小遣い稼ぎ!
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを推奨するものではございません。
競馬はスポーツです。エンターテインメントとしてお楽しみください。