こんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。
このレースは下の平均配当表で確認すると、中穴馬がやたら強くて、馬連の平均配当は低いレースです。
となると、調教動いたシュバルツカイザーや、このコース勝利経験ありのオーキッドロマンスは外せませんね。
個人的には前走距離延長で見違えたシュバルツカイザーが決めに来るのでは?と思っています。
このページは以下のような方におすすめ
・1週前追い切りで好タイムを出した馬を知りたい
・その馬の好タイム履歴と成績を知りたい
・このレースに出走する馬の力関係を知りたい
・競馬新聞のシルシ予想に頼らずにピックアップしたい
・自信をもって買える馬を自分で見つけたい
・どんな条件が良く来ているのか来ていないのか知りたい
・コンピューター予想の順位が知りたい
・おすすめの馬のザックリとした前走の内容も知りたい
2024年11月10日 東京 11R オーロカップ 好タイムデータ
1週前追い切りで好タイムを出した馬の
1週前追い切りの履歴だよ
馬名 | 日 | 開催 | 競走名条件 | 着 | 調教タイム |
---|---|---|---|---|---|
アサヒ | 23/02/19 | 東京 | アメジストS1600万H | 13着 | 52.1-36.9-23.6-11.6 |
アサヒ | 23/05/07 | 東京 | 湘南S1600万 | 2着 | 52.6-37.7-23.5-11.3 |
アサヒ | 23/07/01 | 中京 | 白川郷S1600万H | 8着 | 57.4-39-23.3-10.9 |
アサヒ | 23/11/11 | 東京 | 奥多摩S1600万H | 1着 | 49.8-36-23.3-11.4 |
アサヒ | 23/12/23 | 阪神 | 阪神カップGⅡ | 12着 | 52.1-37.6-23.7-11.5 |
アサヒ | 24/01/13 | 中山 | ニューイヤーリステッド | 14着 | 50.8-36.5-23.4-11.5 |
アサヒ | 24/02/10 | 京都 | 洛陽SリステッドH | 3着 | 52.7-37.8-23.9-11.7 |
アサヒ | 24/04/28 | 新潟 | 谷川岳Sリステッド | 14着 | 50.3-36.5-23.3-11.3 |
アサヒ | 24/05/26 | 京都 | 安土城SリステッドH | 5着 | 51.7-36.8-23.2-11.1 |
アサヒ | 24/06/23 | 東京 | パラダイスSリステッドH | 14着 | 53.1-38-24.2-11.8 |
アサヒ | 24/06/23 | 東京 | パラダイスSリステッドH | 14着 | 53.1-37.9-23.8-11.5 |
アサヒ | 24/10/14 | 新潟 | 信越SリステッドH | 9着 | 51.2-36.3-22.8-11.1 |
アサヒ | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.1-37-23.1-11.1 |
オニャンコポン | 23/02/11 | 阪神 | 洛陽SリステッドH | 6着 | 56.8-41.2-25.9-12.3 |
オニャンコポン | 23/03/26 | 阪神 | 六甲Sリステッド | 2着 | 53-38.2-24.4-11.8 |
オニャンコポン | 24/02/10 | 京都 | 洛陽SリステッドH | 11着 | 51.9-37.9-24.2-11.6 |
オニャンコポン | 24/05/18 | 東京 | メイSオープンH | 2着 | 51.7-36.9-23-11.1 |
オニャンコポン | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 54.7-39.3-24.5-11.6 |
カンチェンジュンガ | 23/05/27 | 京都 | 葵ステークスGⅢ | 8着 | 50.1-35.8-22.8-11.4 |
カンチェンジュンガ | 23/09/03 | 小倉 | 西日本新聞杯1000万 | 12着 | 52.6-37-22.8-11.5 |
カンチェンジュンガ | 24/04/14 | 中山 | 春雷SリステッドH | 5着 | 52.6-37.8-23.5-11.8 |
カンチェンジュンガ | 24/06/30 | 小倉 | 北九州記念GⅢH | 4着 | 51.8-37.7-24.5-12 |
カンチェンジュンガ | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 6着 | 54.2-39.2-24.9-11.9 |
カンチェンジュンガ | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 6着 | 50.7-36.9-24.2-12 |
カンチェンジュンガ | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.6-37.7-24.3-11.9 |
ゴールデンシロップ | 23/02/11 | 阪神 | 洛陽SリステッドH | 8着 | 53.6-38.5-24.3-11.9 |
ゴールデンシロップ | 23/04/23 | 京都 | マイラーズCGⅡ | 14着 | 52.5-38.1-24.2-11.3 |
ゴールデンシロップ | 23/10/01 | 阪神 | ポートアイSリステッド | 9着 | 53.2-38.5-24.1-11.8 |
ゴールデンシロップ | 24/01/13 | 中山 | ニューイヤーリステッド | 11着 | 51.8-37.5-23.9-11.6 |
ゴールデンシロップ | 24/05/26 | 京都 | 安土城SリステッドH | 14着 | 52.1-37-23.5-11.2 |
ゴールデンシロップ | 24/09/29 | 中京 | ポートアイSリステッド | 11着 | 51.2-37.2-23.7-11.5 |
ゴールデンシロップ | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 53.1-38.1-23.8-11.5 |
シャドウフューリー | 23/01/21 | 中京 | 未勝利 | 1着 | 53.9-39.2-25.1-12.3 |
シャドウフューリー | 23/10/08 | 東京 | 三鷹特別1000万 | 5着 | 51.7-37.1-23.5-11.8 |
シャドウフューリー | 24/02/03 | 東京 | テレビ山梨杯1000万H | 2着 | 52.5-37.4-23.3-11.5 |
シャドウフューリー | 24/04/20 | 東京 | 湘南S1600万H | 2着 | 53.2-37.8-23.6-11.5 |
シャドウフューリー | 24/05/19 | 東京 | フリーウェイ1600万 | 1着 | 53.9-38.6-24-11.7 |
シャドウフューリー | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 51.4-36.8-22.9-11.3 |
シュトラウス | 23/10/07 | 東京 | サウジRCGⅢ | 3着 | 52.1-37.4-23.3-11 |
シュトラウス | 23/11/18 | 東京 | 東スポ2歳SGⅡ | 1着 | 51.6-37.4-24-11.8 |
シュトラウス | 24/03/16 | 中京 | ファルコンSGⅢ | 9着 | 52.6-37.7-23.8-11.4 |
シュトラウス | 24/05/05 | 東京 | NHKマイルGⅠ | 16着 | 53.7-39.3-25.1-11.7 |
シュトラウス | 24/06/23 | 東京 | パラダイスSリステッドH | 6着 | 51.1-36.1-22.5-10.9 |
シュトラウス | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 53.9-38-23.8-11.5 |
シュバルツカイザー | 23/04/08 | 中山 | 船橋S1600万 | 2着 | 54.1-38.6-24-11.2 |
シュバルツカイザー | 23/04/29 | 京都 | 朱雀S1600万 | 6着 | 55.9-41.1-26.2-12.4 |
シュバルツカイザー | 23/06/18 | 函館 | UHB杯1600万 | 1着 | 52.5-37.1-23.5-11.4 |
シュバルツカイザー | 23/11/05 | 福島 | みちのくSオープン | 5着 | 50.6-36.4-23.5-11.3 |
シュバルツカイザー | 24/03/24 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | 13着 | 54.3-38.7-25-12.1 |
シュバルツカイザー | 24/06/09 | 函館 | 函館SSGⅢ | 12着 | 49.7-35.7-22.7-11 |
シュバルツカイザー | 24/08/11 | 札幌 | UHB賞オープン | 15着 | 49.6-35.8-23.3-11.6 |
シュバルツカイザー | 24/10/14 | 新潟 | 信越SリステッドH | 2着 | 50.2-36.4-23.5-11.7 |
シュバルツカイザー | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 49.7-35.6-22.8-11.3 |
ジョウショーホープ | 23/03/19 | 中山 | スプリングSGⅡ | 13着 | 52-37.5-23.9-12.3 |
ジョウショーホープ | 23/04/08 | 中山 | NZTGⅡ | 8着 | 53.9-38.7-24.8-12.4 |
ジョウショーホープ | 23/07/29 | 札幌 | 摩周湖特別1000万 | 3着 | 51.6-36.9-23.5-11.5 |
ジョウショーホープ | 23/09/24 | 中山 | 木更津特別1000万H | 6着 | 56.9-40.5-25.4-11.9 |
ジョウショーホープ | 24/06/22 | 京都 | ストークS1600万H | 1着 | 51.6-37-22.9-11.2 |
ジョウショーホープ | 24/10/26 | 京都 | MBSスワンGⅡ | 17着 | 53.9-37.7-22.9-11.3 |
ジョウショーホープ | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.7-37.2-24-12 |
ダディーズビビッド | 23/03/26 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | 11着 | 52.6-37.4-23.3-11.5 |
ダディーズビビッド | 23/05/13 | 東京 | 京王杯SCGⅡ | 3着 | 53.4-38.5-24-11.6 |
ダディーズビビッド | 23/12/23 | 阪神 | 阪神カップGⅡ | 9着 | 53.7-37.5-23.5-11.9 |
ダディーズビビッド | 24/03/30 | 中山 | ダービーCTGⅢH | 5着 | 55.3-39.1-23.9-11.8 |
ダディーズビビッド | 24/05/11 | 東京 | 京王杯SCGⅡ | 10着 | 54-38.6-24-11.8 |
ダディーズビビッド | 24/08/11 | 新潟 | 関屋記念GⅢ | 15着 | 54.6-38.9-23.8-11.5 |
ダディーズビビッド | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 53.5-38.4-23.9-11.8 |
ダンテスヴュー | 23/01/29 | 東京 | 節分S1600万 | 8着 | 53.8-38.1-23.4-11.6 |
ダンテスヴュー | 23/04/09 | 阪神 | 梅田S1600万 | 13着 | 51.9-36.7-23-11.4 |
ダンテスヴュー | 23/07/01 | 中京 | 白川郷S1600万H | 12着 | 52.4-36.9-22.7-11.2 |
ダンテスヴュー | 23/08/13 | 小倉 | 博多S1600万H | 1着 | 53.6-37-22.6-11 |
ダンテスヴュー | 23/11/12 | 福島 | 福島記念GⅢH | 11着 | 51.7-36.7-23.1-11.7 |
ダンテスヴュー | 24/02/10 | 京都 | 洛陽SリステッドH | 15着 | 53.1-37.5-23.1-11.5 |
ダンテスヴュー | 24/04/14 | 福島 | 福島民報杯リステッドH | 7着 | 53-37.7-23.4-11.6 |
ダンテスヴュー | 24/07/07 | 福島 | 七夕賞GⅢH | 12着 | 51.6-37.4-22.9-11.1 |
ダンテスヴュー | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.2-36.9-23-11.6 |
ティニア | 23/03/19 | 中京 | Fウォーク賞500万 | 1着 | 52.5-36.8-23-11.4 |
ティニア | 23/04/15 | 阪神 | アーリントンGⅢ | 15着 | 53.6-38.1-23.4-11.4 |
ティニア | 23/07/16 | 中京 | 中京スポニチ1000万 | 6着 | 54-38.5-23.2-11.2 |
ティニア | 23/08/20 | 小倉 | 西部スポニチ1000万 | 9着 | 51.8-37.7-24.7-12.3 |
ティニア | 23/10/22 | 京都 | 壬生特別1000万 | 4着 | 52.1-36.8-23.1-11.8 |
ティニア | 24/05/19 | 東京 | フリーウェイ1600万 | 2着 | 54.1-39.5-25.2-12.1 |
ティニア | 24/08/17 | 中京 | 豊明S3勝 | 4着 | 51.4-36.3-22.9-11.8 |
ティニア | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.3-37-22.4-10.8 |
マスクオールウィン | 23/09/23 | 中山 | カンナSオープン | 2着 | 54.2-39.2-24.6-11.8 |
マスクオールウィン | 24/04/07 | 阪神 | 桜花賞GⅠ牝 | 14着 | 54-38.5-24-11.4 |
マスクオールウィン | 24/05/05 | 東京 | NHKマイルGⅠ | 15着 | 51.8-37.5-23.9-11.5 |
マスクオールウィン | 24/07/21 | 札幌 | しらかばSオープンH | 8着 | 52.9-37-23.1-11.1 |
マスクオールウィン | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.1-36.9-23.4-11.6 |
マルディランダ | 24/05/26 | 東京 | むらさき賞1600万H | 7着 | 50.6-36.6-23.3-11.3 |
マルディランダ | 24/07/28 | 新潟 | 佐渡S1600万H | 1着 | 50.6-36.6-23.3-11.3 |
マルディランダ | 24/10/14 | 新潟 | 信越SリステッドH | 5着 | 50.1-35.9-23-11.3 |
マルディランダ | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 51.8-36.8-23-11.2 |
リュミエールノワル | 23/05/13 | 新潟 | 三国特別500万 | 3着 | 51.1-36.3-22.8-11.4 |
リュミエールノワル | 23/10/22 | 新潟 | 柏崎特別500万 | 5着 | 53.3-38.3-24.1-11.8 |
リュミエールノワル | 24/03/10 | 中京 | 岡崎特別1000万H | 1着 | 50.5-36.1-22.8-11 |
リュミエールノワル | 24/04/20 | 東京 | 湘南S1600万H | 1着 | 51.3-36.7-23.3-11.4 |
リュミエールノワル | 24/05/11 | 東京 | 京王杯SCGⅡ | 5着 | 52.4-37.3-23.2-11.3 |
リュミエールノワル | 24/06/23 | 東京 | パラダイスSリステッドH | 8着 | 51-36.3-22.7-10.8 |
リュミエールノワル | 24/10/14 | 新潟 | 信越SリステッドH | 14着 | 51.8-36.7-23.1-11.3 |
リュミエールノワル | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 51.8-37.1-23.6-11.5 |
好走している時に近いタイムや
今回のタイムが近走より
速いタイムや遅いタイムを
色分けしています
馬ごとに違うから調べてみてね
シュバルツカイザーが4ハロン49.7の好タイム
シャドウフューリーが4ハロン51.4の好タイム
シャドウフューリー | 24/04/20 | 東京 | 湘南S1600万H | 2着 | 53.2-37.8-23.6-11.5 |
シャドウフューリー | 24/05/19 | 東京 | フリーウェイ1600万 | 1着 | 53.9-38.6-24-11.7 |
シャドウフューリー | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 51.4-36.8-22.9-11.3 |
シャドウフューリーは前走勝った勢いで、さらに好時計をマークしました!
シュバルツカイザーが4ハロン49.7の好タイム
シュバルツカイザー | 24/08/11 | 札幌 | UHB賞オープン | 15着 | 49.6-35.8-23.3-11.6 |
シュバルツカイザー | 24/10/14 | 新潟 | 信越SリステッドH | 2着 | 50.2-36.4-23.5-11.7 |
シュバルツカイザー | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 49.7-35.6-22.8-11.3 |
シュバルツカイザーは前走2着の好走より、良いタイムをたたき出しています!
ティニアが1ハロン10.8の好タイム
ティニア | 24/05/19 | 東京 | フリーウェイ1600万 | 2着 | 54.1-39.5-25.2-12.1 |
ティニア | 24/08/17 | 中京 | 豊明S3勝 | 4着 | 51.4-36.3-22.9-11.8 |
ティニア | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 着 | 52.3-37-22.4-10.8 |
ティニアは1ハロン10.8秒という異次元のタイムで、調子の良さをアピールしています!
2024年11月10日 東京 11R オーロカップ 出馬表
シャドウフューリーはコンピューター予想で◎!
前脚の列が緑色の馬はコンピューター予想で◎の馬だよ
パターン表分析
シャドウフューリーに嬉しいデータが?
先週の「75%以上来ているパターン」は
フルーツラインカップのエランティスが1番人気で1着!
みちのくステークスのエターナルタイムが2番人気で1着!
アルゼンチン共和国杯のクロミナンスが1番人気で2着!
だったよ!
75%以上来ているパターン
「前ko1」が75パーセント来ています。
シャドウフューリーが当てはまります。
全く来ていないパターン
「T休41上の馬」が全く来ていません。
ティニアが当てはまります。
調教師の休養明けパターンのことだよ
有力馬ランキング表から「調休」を見てね
ほとんど来ていないパターン
「前R点20上の馬」がほとんど来ていません。
オニャンコポン、ダディーズビビッドが当てはまります。
前走のメンバーの次走の着順に
一定の数値を掛けた合計点のことだよ
有力馬ランキング表から「前点」を見てね
有力馬ランキング
有力馬ランキングベスト3はシャドウフューリーやダディーズビビッド、ラニカイ
先週の「有力馬ランキング」は
2024/11/02京都9R衣笠特別2位の ロードトラスト1番人気1着!
2024/11/02京都9R衣笠特別1位の ルナビス4番人気2着!
2024/11/02京都10R貴船S3位の インユアパレス1番人気1着!
2024/11/02東京8R秋陽ジャンプ3位の サペラヴィ2番人気1着!
2024/11/02東京8R秋陽ジャンプ1位の サイード3番人気2着!
2024/11/02京都9R衣笠特別1位の ロードトラスト1番人気1着!
2024/11/02東京10RノベンバーS3位の コントラポスト2番人気1着!
2024/11/02東京11R京王杯2歳S3位の ヤンキーバローズ4番人気3着!
2024/11/02福島9R三春駒特別2位の ディマイザキッド1番人気1着!
2024/11/02福島11Rフルーツライ1位の エランティス1番人気1着!
2024/11/03京都9Rもちの木賞2位の クァンタムウェーブ1番人気1着!
2024/11/03東京9R百日草特別1位の ホウオウガイア3番人気2着!
2024/11/03東京10R錦秋S3位の ウェイワードアクト2番人気1着!
2024/11/03東京10R錦秋S1位の タガノエスコート3番人気3着!
2024/11/03東京11Rアルゼンチン3位の ハヤヤッコ10番人気1着!
2024/11/03福島9R土湯温泉特別1位の オルノア3番人気2着!
2024/11/03福島10R河北新報杯1位の タガノアレハンドラ7番人気2着!
だったよ!
1位シャドウフューリー
前走は3勝クラスで1番人気で1着。
速いペースで5番手を追走していましたが、楽に抜け出して後続も振り切ったレースです。
今回は昇級戦ですが、有力馬ランキングで1位、コンピューター予想で◎となると、かなり条件が恵まれていますので、いきなり好走する確率が高いです。
2位ダディーズビビッド
前走は関屋記念で15番人気で15着。
変則的なペースで6番手を追走していましたが、距離が長かったのか、突如として失速しました。
今回のコースはGⅡ京王杯スプリングカップで3着になった時のコースですので、本気を出してくる可能性が高いです。
3位ティニア
前走は3勝クラスで4番人気の1着。
やや速いペースで5番手を追走していましたが、積極的に仕掛けて後続も振り切っています。
今回は昇級戦ですが、このコースは2戦2着2回のコースですので、好相性を活かして上位に食い込む可能性があります。
ふわっと結論【まとめ】
- 気になるシュバルツカイザー
- もしかしたら1番強いかもしれないオーキッドロマンス
- コンピューター予想で◎のシャドウフューリー
- 重賞で3着経験があるコースのダディーズビビッド
- このコースは2戦2着2回のティニア
- 短距離の実力者がマイルに挑戦のカンチェンジュンガ
- 逃げたら強いかもしれないマスクオールウィン
2024年11月9日(土)と11月10日(日)の関連記事
今週の競馬予想の詳細は、こちら▼です。
今週の特別戦全レースの◎予想!!平均配当表▼
11月10日メインレース予想!!エリザベス女王杯▼
11月9日メインレース予想!!武蔵野ステークス▼
11月9日メインレース予想!!デイリー杯2歳ステークス▼
11月9日メインレース予想!!奥羽ステークス▼
11月10日メインレース予想!!福島記念▼
11月10日メインレース予想!!オーロカップ▼
11月9日全レース予想!!全レース▼
11月10日全レース予想!!全レース▼
11月9日のメインレース予想!!全3レース▼
11月10日のメインレース予想!!▼全3レース
競馬は健康だから楽しめるんです!
月~金はポイ活でお小遣い稼ぎ!
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを推奨するものではございません。
競馬はスポーツです。エンターテインメントとしてお楽しみください。