2023年5月6日 特別戦

Uncategorized

2023年5月6日(土)2023年5月7日(日)の平均配当表

2023年5月6日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年5月6日 京都 9R 鴨川特別2勝 京都芝2000 信頼度 ★★★
1人 1.3倍 ◎ 4番 レッドラディエンス
川田将雅 50% 1位55% 2位52% 1位54% 2位
3人 6.9倍 〇 10番 スカイフォール横山典弘 11% 7位32% 3位28% 3位32% 3位
4人 22.7倍 ▲ 2番 ヒューマンコメディ団野大成 0% 8位% 位0% 8位20% 7位
2人 5.5倍 ★ 3番 ブラックボイス松山弘平 18% 5位% 位% 位60% 1位
5人 22.8倍 △ 9番 ピノクル和田竜二 20% 3位30% 4位% 位30% 4位
6人 27.4倍 △ 7番 ウン川須栄彦 11% 7位16% 7位4% 7位0% 8位
7人 33.9倍 △ 6番 ウインミニヨン西村淳也 12% 6位75% 1位37% 2位25% 6位
2023年5月6日 京都 10R 平城京Sオープン 京都ダ1800 信頼度 ★★★
2人 5倍 ◎ 11番 ベストリーガード
武豊 39% 1位0% 13位0% 12位0% 13位
4人 7.2倍 〇 15番 ヘラルドバローズ松山弘平 21% 5位26% 4位27% 8位33% 5位
9人 17.4倍 ▲ 9番 ロードエクレール西村淳也 2% 9位11% 12位25% 10位0% 13位
3人 5.7倍 ★ 7番 タイセイドレフォン幸英明 26% 3位28% 3位20% 11位23% 7位
6人 12.3倍 △ 6番 ホールシバン鮫島克駿 10% 8位22% 7位20% 11位19% 10位
5人 9.9倍 △ 2番 ブラックアーメット泉谷楓真 10% 8位20% 9位40% 3位8% 12位
11人 29.5倍 △ 5番 フィニステール岩田望来 20% 6位36% 1位% 位39% 3位
2023年5月6日 京都 11R 京都新聞杯GⅡ 京都芝2200 信頼度 ★★★
1人 3.5倍 ◎ 6番 サトノグランツ
川田将雅 42% 2位37% 3位59% 2位54% 2位
2人 4.8倍 〇 7番 ダノントルネード西村淳也 0% 12位20% 6位50% 3位39% 3位
11人 85.3倍 ▲ 11番 ディープマインド団野大成 50% 1位13% 8位0% 9位23% 11位
3人 5.2倍 ★ 1番 オメガリッチマン横山典弘 40% 3位0% 9位17% 8位37% 4位
7人 14倍 △ 3番 ドットクルー岩田望来 20% 8位20% 6位36% 4位29% 7位
5人 10倍 △ 12番 リビアングラス鮫島克駿 33% 5位35% 4位26% 6位25% 10位
8人 17.6倍 △ 10番 ファームツエンティ池添謙一 12% 11位25% 5位100% 1位36% 5位

2023年5月6日 新潟 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年5月6日 新潟 9R わらび賞1勝 新潟ダ1800 信頼度 ★★★
2人 7倍 ◎ 11番 コパノパサディナ
北村友一 40% 2位8% 10位20% 6位12% 10位
1人 2.4倍 〇 6番 ディアサクセサー秋山真一郎 16% 10位32% 3位10% 9位24% 4位
9人 23.1倍 ▲ 4番 タカサンフェイス永島まなみ 20% 8位12% 9位50% 2位0% 12位
4人 9.1倍 ★ 10番 ワンライトスター浜中俊 50% 1位16% 8位% 位50% 1位
7人 17倍 △ 9番 ダイヤグラフ荻野極 15% 11位46% 1位% 位13% 9位
10人 26.1倍 △ 5番 マルベリーシチー菱田裕二 21% 7位36% 2位23% 5位18% 7位
8人 17.7倍 △ 15番 レジュークレール原優介 15% 11位4% 11位100% 1位12% 10位
2023年5月6日 新潟 10R 荒川峡特別1勝 新潟芝2200 信頼度 ★★
2人 6.1倍 ◎ 9番 リニュー
丹内祐次 20% 4位0% 7位19% 5位21% 3位
5人 8.2倍 〇 10番 ファンタジア佐々木大輔 0% 6位7% 6位33% 2位18% 5位
9人 78.7倍 ▲ 8番 マコトチガネマル勝浦正樹 34% 2位% 位15% 6位3% 9位
4人 6.3倍 ★ 4番 ティズグロリアス菱田裕二 40% 1位% 位25% 4位100% 1位
1人 1.9倍 △ 1番 タイセイアーサー斎藤新 0% 6位33% 2位14% 7位23% 2位
7人 27.6倍 △ 6番 エルバルーチェ原優介 0% 6位0% 7位0% 9位14% 7位
8人 34倍 △ 5番 テイエムナイスラン伴啓太 0% 6位50% 1位31% 3位23% 2位
2023年5月6日 新潟 11R 越後Sオープン 新潟ダ1200 信頼度 ★★★
9人 17.1倍 ◎ 9番 ヤマトコウセイ
今村聖奈 47% 1位22% 6位100% 1位64% 1位
1人 2.9倍 〇 3番 クロジシジョー浜中俊 25% 4位36% 2位50% 3位38% 2位
6人 12.6倍 ▲ 6番 アーバンイェーガー荻野極 15% 9位16% 7位% 位21% 7位
2人 5.4倍 ★ 4番 サンライズホーク国分優作 11% 10位22% 6位80% 2位18% 8位
3人 7.1倍 △ 7番 サイクロトロン斎藤新 21% 6位23% 5位% 位0% 11位
8人 13.7倍 △ 12番 コパノマーキュリー菱田裕二 24% 5位22% 6位16% 7位16% 9位
11人 29.6倍 △ 5番 エリモグリッター丹内祐次 16% 8位11% 9位% 位22% 6位

2023年5月6日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年5月6日 東京 9R 秩父特別2勝 東京芝2000 信頼度 ★★
1人 2.3倍 ◎ 1番 マイネルクリソーラ
D.レーン 67% 1位24% 4位% 位0% 7位
2人 2.7倍 〇 5番 ボーンディスウェイ石橋脩 29% 5位24% 4位48% 1位36% 2位
7人 23倍 ▲ 6番 リリーブライト内田博幸 25% 6位0% 6位14% 6位14% 6位
3人 5.7倍 ★ 8番 ロマンシングブルー横山武史 30% 4位33% 2位40% 3位0% 7位
5人 16.7倍 △ 4番 バニシングポイント戸崎圭太 44% 2位37% 1位0% 7位43% 1位
6人 18.3倍 △ 7番 ダノンターキッシュ藤岡康太 33% 3位23% 5位41% 2位26% 3位
4人 9.2倍 △ 2番 アオイゴールド柴田大知 19% 7位26% 3位33% 4位17% 5位
2023年5月6日 東京 10R 立夏S3勝H 東京ダ1600 信頼度 ★★★
4人 7.8倍 ◎ 1番 ビヨンドザファザー
戸崎圭太 37% 2位31% 5位% 位43% 3位
3人 5.6倍 〇 4番 ホウオウルーレット横山和生 17% 8位29% 7位31% 4位26% 5位
10人 36.7倍 ▲ 14番 ゴールドブリーズ吉田豊 20% 7位11% 11位0% 10位16% 11位
1人 2.7倍 ★ 12番 サトノロイヤル津村明秀 23% 4位17% 10位16% 7位% 位
9人 26.1倍 △ 2番 テーオードレフォン古川吉洋 7% 13位30% 6位14% 8位23% 7位
5人 12.2倍 △ 13番 グリュースゴット田中勝春 22% 5位18% 9位34% 3位21% 8位
6人 19.7倍 △ 7番 グランツアーテム三浦皇成 26% 3位23% 8位% 位29% 4位
2023年5月6日 東京 11R プリンシパルリステッド 東京芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.3倍 ◎ 5番 アヴニールドブリエ
D.レーン 67% 1位42% 2位53% 2位40% 2位
2人 3倍 〇 3番 パクスオトマニカ田辺裕信 28% 4位44% 1位29% 4位37% 3位
7人 37.1倍 ▲ 2番 トーセントラム田中勝春 16% 5位8% 6位22% 6位12% 6位
4人 7.5倍 ★ 6番 フォトンブルー戸崎圭太 44% 2位28% 3位0% 7位50% 1位
6人 14.1倍 △ 4番 イケイケドンドン大野拓弥 16% 5位15% 5位40% 3位17% 5位
3人 7.1倍 △ 7番 トラストエムシー藤岡康太 33% 3位18% 4位60% 1位21% 4位
5人 7.5倍 △ 1番 ランプシー横山和生 11% 6位28% 3位26% 5位50% 1位
2023年5月6日 東京 12R 2勝 東京芝1400 信頼度 ★★★
5人 10.8倍 ◎ 5番 ハーツラプソディ
藤岡康太 8% 7位20% 4位23% 5位27% 2位
2人 3.7倍 〇 3番 ティーガーデンD.レーン 37% 1位30% 2位51% 1位60% 1位
6人 12.4倍 ▲ 10番 ゲンパチアイアン小林勝太 0% 8位30% 2位% 位% 位
4人 7.6倍 ★ 7番 ココリホウオウ北村宏司 20% 2位30% 2位14% 7位24% 3位
3人 6.7倍 △ 4番 ベッラノーヴァ津村明秀 17% 3位15% 6位26% 4位16% 6位
9人 24.9倍 △ 8番 アスターディゴン石橋脩 20% 2位33% 1位28% 3位22% 4位
1人 2.9倍 △ 1番 アルママ柴田大知 15% 5位18% 5位19% 6位22% 4位

コメント