2023年6月18日 特別戦

Uncategorized

2023年6月17日(土)2023年6月18日(日)の平均配当表

2023年6月18日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月18日 阪神 9R 皆生特別2勝 阪神芝1600 信頼度 ★
9人 35.7倍 ◎ 10番 ヤマニンプレシオサ
菱田裕二 8% 8位50% 1位20% 8位50% 1位
1人 3.2倍 〇 8番 ベルクレスタ坂井瑠星 28% 1位36% 3位37% 3位27% 4位
7人 11.9倍 ▲ 2番 メイショウカイト幸英明 20% 3位15% 9位26% 6位11% 8位
3人 4.8倍 ★ 3番 ムーンリットナイト和田竜二 24% 2位23% 7位16% 9位24% 6位
2人 3.6倍 △ 6番 ロンズデーライト団野大成 19% 4位33% 4位29% 5位25% 5位
4人 8.9倍 △ 7番 ロールアップ西村淳也 24% 2位46% 2位50% 2位47% 2位
6人 10.9倍 △ 9番 エアミアーニ岩田望来 24% 2位25% 6位54% 1位30% 3位
2023年6月18日 阪神 10R 灘ステークス3勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★
2人 5.3倍 ◎ 10番 コパノニコルソン
泉谷楓真 15% 11位15% 9位30% 3位20% 7位
1人 4.2倍 〇 8番 トウセツ藤岡康太 18% 9位30% 3位45% 1位34% 1位
11人 25.2倍 ▲ 6番 スワヤンブナート坂井瑠星 28% 3位36% 2位37% 2位27% 3位
3人 7.2倍 ★ 2番 マイネルクロンヌ岩田望来 37% 1位0% 10位% 位0% 10位
9人 16.7倍 △ 14番 ヒミノフラッシュ和田竜二 26% 4位18% 8位9% 7位22% 6位
5人 10.2倍 △ 7番 セレッソ西村淳也 12% 13位18% 8位30% 3位26% 4位
4人 7.5倍 △ 3番 ダノンブレット幸英明 25% 5位50% 1位19% 6位25% 5位
2023年6月18日 阪神 11R マーメイドSGⅢ牝H 阪神芝2000 信頼度 ★★★
2人 4.8倍 ◎ 8番 ウインマイティー
和田竜二 25% 3位22% 8位28% 5位24% 5位
1人 4.2倍 〇 4番 ビッグリボン西村淳也 18% 7位51% 1位50% 1位47% 1位
12人 44.9倍 ▲ 10番 ハギノメーテル今村聖奈 11% 9位9% 10位40% 2位20% 6位
3人 4.9倍 ★ 9番 ストーリア坂井瑠星 31% 1位32% 3位30% 4位16% 8位
4人 8倍 △ 1番 シンシアウィッシュ角田大河 6% 10位27% 6位% 位37% 2位
5人 12.5倍 △ 13番 ゴールドエクリプス西塚洸二 0% 12位29% 5位% 位0% 11位
8人 14.1倍 △ 2番 シャーレイポピー藤岡康太 29% 2位31% 4位26% 6位27% 4位
2023年6月18日 阪神 12R 2勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★
3人 8.7倍 ◎ 14番 インテンスフレイム
団野大成 22% 5位17% 11位25% 8位5% 12位
1人 3.5倍 〇 8番 ゼットリアン和田竜二 26% 3位28% 4位38% 5位22% 7位
6人 13.6倍 ▲ 10番 イルミネーター水口優也 8% 12位16% 12位2% 11位18% 9位
2人 3.6倍 ★ 12番 ベンダバリラビア今村聖奈 17% 8位27% 5位37% 6位20% 8位
4人 10.8倍 △ 15番 レッドベルアーム幸英明 25% 4位41% 1位21% 9位44% 1位
5人 13.1倍 △ 3番 ヴィヴァン西村淳也 12% 11位30% 3位66% 2位42% 2位
8人 19.6倍 △ 13番 ニホンピロハーバー藤岡康太 18% 7位18% 10位50% 3位32% 4位

2023年6月18日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月18日 東京 9R 町田特別2勝H 東京芝2400 信頼度 ★★
6人 20.6倍 ◎ 1番 シーグラス
戸崎圭太 37% 2位27% 2位% 位34% 4位
1人 1.2倍 〇 8番 キングズレインC.ルメール 61% 1位29% 1位57% 2位55% 1位
8人 143.9倍 ▲ 4番 クリノキングボス佐藤翔馬 % 位11% 4位% 位0% 8位
2人 7.7倍 ★ 3番 キャルレイ武豊 18% 5位27% 2位66% 1位23% 5位
4人 11.5倍 △ 7番 エクセレントタイム北村宏司 21% 4位24% 3位30% 5位14% 6位
3人 8.8倍 △ 2番 ジャスティンヴェル三浦皇成 29% 3位9% 5位37% 3位41% 3位
5人 16倍 △ 5番 マッハモンルード菅原明良 21% 4位27% 2位33% 4位47% 2位
2023年6月18日 東京 10R 多摩川S3勝H 東京芝1400 信頼度 ★★
7人 13.5倍 ◎ 12番 ソウテン
横山武史 29% 5位31% 3位47% 3位34% 5位
1人 3倍 〇 1番 エターナルタイムC.ルメール 55% 1位23% 8位57% 1位75% 1位
4人 12.2倍 ▲ 11番 ヒルノローザンヌ菅原明良 18% 9位16% 11位% 位20% 10位
2人 5.8倍 ★ 2番 ショウナンアレス川田将雅 53% 2位33% 2位21% 10位30% 7位
3人 8.8倍 △ 10番 セッタレダスト津村明秀 17% 10位25% 6位24% 8位57% 2位
6人 13.5倍 △ 16番 ボルザコフスキー松山弘平 20% 7位27% 5位50% 2位26% 8位
8人 15倍 △ 7番 ファロロジーM.デムーロ 37% 4位24% 7位33% 5位45% 3位
2023年6月18日 東京 11R ユニコーンSGⅢ 東京ダ1600 信頼度 ★★★
3人 5.5倍 ◎ 9番 グレートサンドシー
川田将雅 40% 2位25% 6位66% 2位56% 2位
2人 3.3倍 〇 3番 ペリエールC.ルメール 51% 1位15% 11位54% 4位50% 3位
15人 79.9倍 ▲ 8番 カレンアルカンタラ津村明秀 23% 8位18% 8位56% 3位100% 1位
1人 3.1倍 ★ 13番 ブライアンセンス横山武史 27% 7位31% 4位47% 5位35% 8位
6人 17.7倍 △ 5番 ワールズコライド大野拓弥 22% 9位44% 1位24% 9位45% 4位
9人 27倍 △ 2番 ジャスパーバローズ丸山元気 17% 10位37% 3位33% 7位27% 11位
7人 18.6倍 △ 11番 ニシノカシミヤ永野猛蔵 15% 11位21% 7位32% 8位24% 12位

2023年6月18日 函館 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月18日 函館 9R 八雲特別1勝 函館芝1800 信頼度 ★★
3人 6.9倍 ◎ 11番 アップストローク
池添謙一 39% 2位36% 2位30% 2位50% 2位
1人 5.3倍 〇 4番 ダークブロンド浜中俊 40% 1位20% 5位26% 3位60% 1位
2人 6.5倍 ▲ 5番 イヴィステラ北村友一 36% 3位16% 6位0% 7位23% 7位
4人 7.1倍 ★ 3番 バガン富田暁 0% 8位0% 8位% 位37% 3位
6人 7.6倍 △ 7番 グランドゴールド藤岡佑介 29% 5位50% 1位21% 4位30% 4位
7人 7.9倍 △ 10番 コスモフーレイ丹内祐次 29% 5位% 位21% 4位50% 2位
9人 12.7倍 △ 8番 コスモエクスプレス吉田隼人 31% 4位28% 4位20% 5位0% 10位
2023年6月18日 函館 10R 檜山特別2勝 函館ダ1700 信頼度 ★★★★★★
3人 4.9倍 ◎ 1番 ハイエストポイント
藤岡佑介 34% 4位28% 5位28% 4位30% 2位
2人 4.8倍 〇 11番 スマートセプター吉田隼人 30% 6位47% 1位26% 5位36% 1位
8人 23.5倍 ▲ 10番 クーシフォン佐々木大輔 33% 5位11% 9位% 位0% 8位
4人 6.8倍 ★ 3番 シンヨモギネス丹内祐次 21% 8位33% 3位75% 1位29% 3位
5人 8.5倍 △ 13番 リアルシング池添謙一 36% 3位% 位% 位0% 8位
1人 3.3倍 △ 9番 アスクビックスター古川奈穂 25% 7位30% 4位34% 2位26% 4位
6人 11.9倍 △ 8番 クリーンドリーム富田暁 10% 10位28% 5位% 位0% 8位
2023年6月18日 函館 11R UHB杯3勝 函館芝1200 信頼度 ★★
3人 6.8倍 ◎ 13番 アイヴォリードレス
横山和生 18% 9位17% 13位22% 7位22% 7位
1人 3.5倍 〇 10番 イルクオーレ荻野極 0% 13位20% 12位% 位22% 7位
12人 45.3倍 ▲ 3番 オードゥメール斎藤新 13% 11位30% 5位100% 1位24% 5位
2人 5.6倍 ★ 2番 シュバルツカイザー池添謙一 35% 2位33% 3位45% 2位33% 2位
8人 13.7倍 △ 5番 ブルースピリット丹内祐次 26% 5位25% 8位36% 3位16% 11位
5人 10.7倍 △ 6番 レベレンシア鮫島克駿 29% 4位66% 1位26% 5位27% 4位
7人 11.7倍 △ 7番 ドグマ吉田隼人 25% 6位30% 5位33% 4位39% 1位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント