2023年7月1日 特別戦

Uncategorized

2023年7月1日(土)2023年7月2日(日)の平均配当表

2023年7月1日 中京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年7月1日 中京 9R 御在所特別1勝 中京芝2000 信頼度 ★★★★★★
1人 2倍 ◎ 2番 ドナウパール
坂井瑠星 25% 4位30% 2位38% 1位41% 1位
2人 4.4倍 〇 6番 ウィズユアドリーム松山弘平 31% 2位22% 4位% 位38% 2位
7人 13.5倍 ▲ 1番 ファインバーグ幸英明 26% 3位29% 3位15% 5位10% 6位
3人 8.6倍 ★ 7番 スマートファントム角田大河 11% 6位18% 6位16% 4位18% 5位
5人 9.1倍 △ 8番 サトノマジェスタ和田竜二 26% 3位21% 5位33% 3位30% 4位
4人 9倍 △ 4番 ダノンペドロ岩田望来 35% 1位17% 7位35% 2位34% 3位
6人 11.3倍 △ 3番 マイネルカーライル菱田裕二 15% 5位32% 1位% 位8% 7位
2023年7月1日 中京 10R 知多特別2勝 中京芝1200 信頼度 ★★★
2人 4.3倍 ◎ 9番 タイセイブリリオ
藤岡康太 33% 2位31% 4位26% 6位18% 5位
1人 2.5倍 〇 5番 ヤマニンアンフィル団野大成 34% 1位40% 2位25% 7位26% 3位
9人 27.4倍 ▲ 10番 カーフライターク高倉稜 6% 9位35% 3位18% 9位27% 2位
3人 7倍 ★ 6番 ベンガン岩田望来 30% 3位23% 5位33% 2位22% 4位
5人 11倍 △ 7番 ダテボレアス幸英明 28% 4位31% 4位36% 1位30% 1位
8人 18.2倍 △ 8番 ヤマニンプティパ酒井学 18% 5位23% 5位28% 5位13% 7位
7人 13.5倍 △ 4番 エコロデイジー菱田裕二 14% 6位21% 7位0% 10位15% 6位
2023年7月1日 中京 11R 白川郷S3勝H 中京芝1600 信頼度 ★
4人 10倍 ◎ 4番 アサヒ
幸英明 14% 9位20% 10位% 位13% 11位
1人 3.8倍 〇 1番 アスクコンナモンダ川田将雅 46% 1位50% 1位58% 1位56% 1位
7人 12.3倍 ▲ 7番 ダンテスヴュー岩田望来 46% 1位43% 2位% 位34% 2位
3人 6.7倍 ★ 3番 ベルクレスタ藤岡康太 21% 6位27% 7位26% 5位28% 4位
9人 15.8倍 △ 11番 ペースセッティング団野大成 16% 8位37% 4位30% 4位20% 8位
8人 13.7倍 △ 8番 ヴィルヘルム荻野極 9% 12位42% 3位21% 7位25% 5位
6人 11.6倍 △ 13番 トランキリテ松山弘平 29% 3位31% 5位32% 3位21% 7位

2023年7月1日 函館 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年7月1日 函館 9R 長万部特別1勝 函館芝1200 信頼度 ★★★
3人 5.8倍 ◎ 3番 コーリングユー
北村友一 32% 4位53% 1位50% 1位37% 3位
1人 3倍 〇 12番 スピリットワールド武豊 45% 1位17% 9位49% 2位40% 2位
8人 26.8倍 ▲ 9番 ブライトサイン横山武史 36% 2位38% 2位39% 3位33% 4位
2人 4.2倍 ★ 7番 アスクエピソード藤岡佑介 32% 4位31% 4位13% 7位42% 1位
5人 10.3倍 △ 2番 ビップシュプリーム鮫島克駿 31% 5位19% 8位20% 6位31% 5位
4人 6.8倍 △ 10番 ステークホルダー斎藤新 15% 9位29% 5位33% 4位24% 6位
6人 11.1倍 △ 1番 ラピカズマ池添謙一 35% 3位22% 7位21% 5位16% 9位
2023年7月1日 函館 10R 洞爺湖特別2勝 函館芝1800 信頼度 ★★★
3人 8.1倍 ◎ 8番 マイネルクリソーラ
丹内祐次 28% 4位18% 7位% 位24% 9位
1人 1.9倍 〇 1番 エグランタイン池添謙一 40% 2位27% 5位44% 1位33% 5位
9人 26.5倍 ▲ 2番 レディベル古川奈穂 0% 8位15% 8位% 位27% 6位
2人 7.2倍 ★ 4番 インザオベーション浜中俊 40% 2位80% 1位41% 2位34% 4位
6人 11.2倍 △ 5番 スカイフォール横山和生 12% 6位36% 4位12% 6位26% 7位
4人 8.4倍 △ 3番 カンティプール斎藤新 16% 5位18% 7位23% 5位46% 2位
5人 10.3倍 △ 9番 アップストローク武豊 46% 1位38% 3位26% 4位25% 8位
2023年7月1日 函館 11R TVh杯3勝H 函館芝1200 信頼度 ★★★
1人 2.8倍 ◎ 9番 モリノドリーム
横山武史 36% 1位31% 3位60% 2位44% 2位
3人 8.8倍 〇 16番 イルクオーレ古川吉洋 13% 9位22% 8位% 位26% 7位
13人 32.6倍 ▲ 8番 グランアリエル角田大和 15% 8位16% 11位66% 1位19% 10位
10人 20.3倍 ★ 12番 ブルースピリット丹内祐次 26% 4位27% 6位39% 4位16% 11位
6人 12.7倍 △ 1番 オードゥメール斎藤新 15% 8位29% 4位25% 9位24% 8位
5人 12.7倍 △ 15番 ドグマ吉田隼人 25% 5位28% 5位31% 7位38% 3位
4人 12.2倍 △ 11番 エグレムニ松田大作 23% 6位33% 2位21% 10位0% 13位

2023年7月1日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年7月1日 福島 9R 開成山特別1勝 福島芝2600 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 5番 サトノトルネード
西村淳也 30% 5位26% 6位50% 2位25% 4位
3人 5.2倍 〇 3番 リニュー戸崎圭太 44% 1位29% 5位0% 8位38% 3位
5人 7.8倍 ▲ 4番 ペリプルス柴田大知 25% 6位36% 4位19% 5位5% 8位
2人 5.1倍 ★ 10番 ウェイビー菅原明良 33% 4位55% 1位25% 4位16% 6位
4人 5.7倍 △ 2番 ヨリキリ三浦皇成 38% 2位0% 7位100% 1位66% 1位
7人 12.7倍 △ 9番 ウイニングライブ丸山元気 37% 3位40% 2位15% 6位18% 5位
6人 9.3倍 △ 8番 ヒシシュシュ田辺裕信 37% 3位37% 3位26% 3位39% 2位
2023年7月1日 福島 10R 松島特別2勝牝 福島芝1800 信頼度 ★★★
1人 3.6倍 ◎ 10番 ミシシッピテソーロ
柴田大知 33% 6位27% 2位% 位22% 7位
2人 3.7倍 〇 7番 ソレイユヴィータ西村淳也 34% 5位13% 7位36% 3位41% 3位
3人 10.4倍 ▲ 15番 アイアゲート石川裕紀人 19% 12位25% 3位24% 6位10% 11位
8人 16倍 ★ 9番 ロムネヤ三浦皇成 45% 2位25% 3位% 位28% 5位
5人 13.2倍 △ 16番 ショショローザ田辺裕信 32% 7位% 位33% 4位% 位
6人 13.6倍 △ 8番 ロジレット永野猛蔵 6% 15位12% 8位25% 5位23% 6位
4人 11.6倍 △ 4番 ハッピーオーサム戸崎圭太 36% 4位16% 6位54% 1位45% 2位
2023年7月1日 福島 11R 鶴ヶ城S3勝 福島ダ1700 信頼度 ★★★
1人 3.9倍 ◎ 11番 レッドラパルマ
M.デムーロ 36% 2位18% 8位53% 2位47% 2位
5人 7.6倍 〇 5番 オンザライン菅原明良 26% 5位20% 6位66% 1位54% 1位
8人 15.4倍 ▲ 9番 ロードインファイト三浦皇成 36% 2位53% 2位29% 5位20% 7位
2人 4.8倍 ★ 4番 コンスタンティン西村淳也 32% 4位0% 11位% 位3% 9位
4人 6.9倍 △ 3番 リリーミニスター石川裕紀人 13% 10位100% 1位% 位% 位
6人 11.2倍 △ 8番 カズプレスト津村明秀 21% 8位25% 4位16% 8位23% 6位
3人 5.8倍 △ 13番 エアサージュ戸崎圭太 47% 1位21% 5位28% 6位37% 3位
2023年7月1日 福島 12R 1勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★
1人 2.5倍 ◎ 15番 リラックス
田辺裕信 40% 2位25% 5位50% 1位38% 1位
2人 5.2倍 〇 3番 トモジャミ津村明秀 31% 4位26% 4位24% 4位23% 4位
11人 29.3倍 ▲ 5番 ソアラ永野猛蔵 22% 6位25% 5位0% 7位% 位
3人 7.1倍 ★ 12番 シャドウダッチェス西村淳也 23% 5位15% 8位14% 6位0% 12位
4人 12.4倍 △ 11番 カリュウ小林美駒 40% 2位18% 7位% 位% 位
7人 18倍 △ 10番 デュードメール石川裕紀人 16% 9位25% 5位24% 4位11% 8位
8人 20.8倍 △ 1番 セキテイオー田中勝春 17% 8位11% 10位25% 3位22% 5位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント