2023年11月4日 特別戦

Uncategorized

2023年11月4日(土)2023年11月5日(日)の平均配当表

2023年11月4日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年11月4日 京都 9R 衣笠特別2勝牝 京都芝2000 信頼度 ★★★
3人 5.5倍 ◎ 8番 ラスマドレス
北村友一 34% 3位36% 2位30% 5位37% 1位
1人 3倍 〇 1番 キミノナハマリア鮫島克駿 25% 4位13% 5位100% 1位31% 3位
9人 28.4倍 ▲ 5番 ヒットザシーン和田竜二 20% 5位0% 7位% 位0% 9位
5人 11.8倍 ★ 10番 ウインミニヨン西村淳也 36% 2位85% 1位40% 3位31% 3位
4人 5.6倍 △ 4番 スタティスティクスM.デムーロ 43% 1位36% 2位41% 2位28% 5位
6人 14.1倍 △ 9番 シンシアリダーリン角田大河 0% 8位0% 7位23% 6位30% 4位
8人 25.3倍 △ 7番 ファジェス斎藤新 7% 7位36% 2位9% 8位25% 6位
2023年11月4日 京都 10R 貴船S3勝H 京都ダ1200 信頼度 ★★★★★★
1人 4.3倍 ◎ 16番 パラシュラーマ
坂井瑠星 22% 5位12% 12位33% 5位0% 14位
2人 7倍 〇 5番 ラヴケリー松山弘平 26% 4位29% 3位25% 7位43% 1位
7人 11.8倍 ▲ 10番 プラチナムレイアー西村淳也 21% 6位0% 13位25% 7位37% 2位
4人 8.4倍 ★ 13番 ドンアミティエ藤岡康太 27% 3位27% 4位31% 6位28% 6位
3人 7.7倍 △ 2番 メイショウクリフト鮫島克駿 17% 8位17% 10位16% 11位24% 10位
5人 8.9倍 △ 8番 アルムラトゥール和田竜二 22% 5位22% 6位20% 9位22% 12位
10人 21.2倍 △ 1番 ルクルト斎藤新 9% 11位29% 3位% 位25% 9位
2023年11月4日 京都 11R ファンタジーGⅢ牝 京都芝1400 信頼度 ★★★
4人 8.2倍 ◎ 7番 セントメモリーズ
石川裕紀人 66% 1位53% 1位27% 5位24% 9位
7人 13.6倍 〇 17番 キャンシーエンゼル松山弘平 23% 5位25% 9位16% 10位24% 9位
12人 30倍 ▲ 8番 テラメリタ秋山真一郎 24% 4位20% 11位23% 7位19% 13位
1人 5.2倍 ★ 5番 クイックバイオ西村淳也 23% 5位20% 11位20% 9位22% 11位
8人 17.5倍 △ 18番 クリノハレルヤ藤岡佑介 23% 5位5% 14位31% 4位35% 4位
5人 8.2倍 △ 10番 イツモニコニコM.デムーロ 37% 2位17% 13位100% 1位37% 2位
2人 7倍 △ 14番 シュークリーム団野大成 13% 8位17% 13位21% 8位28% 6位

2023年11月4日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年11月4日 東京 8R 秋陽ジャンプオープン 東京障害3110 信頼度 ★★★
1人 4.1倍 ◎ 14番 テーオーソクラテス
森一馬 44% 3位0% 2位% 位0% 10位
3人 6倍 〇 1番 ヤマニンマヒア石神深一 37% 4位0% 2位44% 3位40% 2位
8人 16.1倍 ▲ 5番 ケイティクレバー蓑島靖典 0% 10位100% 1位% 位% 位
2人 5.1倍 ★ 3番 フィロロッソ西谷誠 33% 5位% 位35% 5位47% 1位
6人 10.3倍 △ 12番 ロードトゥフェイム五十嵐雄祐 50% 2位% 位26% 7位37% 3位
4人 6.9倍 △ 2番 ロスコフ草野太郎 14% 8位% 位100% 1位17% 8位
5人 9.4倍 △ 6番 スマッシャー平沢健治 30% 6位% 位% 位33% 5位
2023年11月4日 東京 9R 神奈川新聞杯2勝H 東京ダ1600 信頼度 ★★
4人 8.1倍 ◎ 16番 ナンヨーヴィヨレ
田中勝春 22% 4位24% 4位20% 7位21% 5位
1人 3倍 〇 12番 エルゲルージ岩田望来 29% 1位40% 2位33% 5位13% 10位
7人 13.9倍 ▲ 7番 トーホウボルツ横山和生 18% 6位0% 14位0% 12位18% 7位
3人 7.9倍 ★ 8番 サルヴァトーレ菅原明良 22% 4位19% 9位37% 3位33% 3位
2人 7.4倍 △ 2番 ギョウネン木幡初也 11% 10位17% 11位21% 6位17% 8位
5人 8.3倍 △ 15番 ラフエイジアン田辺裕信 29% 1位21% 7位66% 1位40% 2位
9人 20.7倍 △ 3番 マブストーク木幡巧也 12% 9位20% 8位35% 4位20% 6位
2023年11月4日 東京 10R ノベンバーS3勝 東京芝1800 信頼度 ★★★
1人 2.9倍 ◎ 4番 トーセンリョウ
岩田望来 37% 2位21% 8位18% 8位46% 3位
3人 4倍 〇 1番 エスコバルJ.モレイラ 69% 1位43% 2位72% 1位59% 2位
5人 11.9倍 ▲ 8番 ウインリブルマン横山和生 13% 8位66% 1位40% 3位100% 1位
4人 9.1倍 ★ 3番 クルゼイロドスル津村明秀 19% 6位25% 7位22% 7位40% 5位
2人 3.6倍 △ 10番 クロミナンス北村宏司 29% 3位34% 5位30% 6位23% 8位
8人 26.3倍 △ 9番 ハートオブアシティ田辺裕信 23% 4位14% 9位45% 2位25% 7位
6人 13.8倍 △ 7番 ドゥラモンド浜中俊 20% 5位33% 6位34% 4位20% 10位
2023年11月4日 東京 11R 京王杯2歳SGⅡ 東京芝1400 信頼度 ★★★
1人 3.7倍 ◎ 7番 コラソンビート
横山武史 30% 5位23% 6位% 位39% 1位
3人 4.7倍 〇 11番 アスクワンタイム岩田望来 47% 1位33% 1位40% 2位29% 4位
8人 19.1倍 ▲ 9番 バンドシェル菅原明良 21% 6位15% 8位20% 8位23% 6位
2人 4.4倍 ★ 8番 ミルテンベルクJ.モレイラ 45% 2位25% 5位56% 1位% 位
5人 10.4倍 △ 1番 アグラード津村明秀 17% 8位28% 4位23% 6位20% 8位
6人 13.9倍 △ 12番 ジャスパーノワール田辺裕信 32% 4位30% 3位% 位11% 11位
4人 9.1倍 △ 6番 ゼルトザーム浜中俊 43% 3位0% 9位36% 3位31% 3位
2023年11月4日 東京 12R 2勝 東京芝2000 信頼度 ★★★
1人 1.5倍 ◎ 2番 マイネルケレリウス
横山武史 32% 2位40% 2位% 位33% 2位
4人 12倍 〇 4番 ピノクル津村明秀 25% 4位29% 3位% 位18% 4位
3人 7.8倍 ▲ 6番 ウインルーア岩田望来 33% 1位0% 7位22% 3位14% 5位
2人 7.5倍 ★ 1番 リリーブライト内田博幸 25% 4位14% 6位15% 4位14% 5位
5人 12.4倍 △ 3番 インナリオ北村宏司 27% 3位50% 1位30% 2位14% 5位
8人 26倍 △ 7番 パトリックハンサム横山和生 12% 8位25% 4位% 位22% 3位
6人 15.9倍 △ 8番 モネータドーロ浜中俊 24% 5位21% 5位34% 1位66% 1位

2023年11月4日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年11月4日 福島 9R 土湯温泉特別1勝牝 福島芝1800 信頼度 ★★
3人 9倍 ◎ 3番 ガットネロ
石橋脩 26% 4位33% 4位0% 11位19% 6位
1人 2.6倍 〇 1番 パルクリチュード角田大和 46% 1位47% 3位33% 3位29% 2位
4人 9.8倍 ▲ 13番 コイニョウボウ永島まなみ 30% 2位54% 1位40% 1位16% 8位
2人 6.8倍 ★ 14番 ロジシルバー丸山元気 27% 3位25% 6位26% 5位22% 4位
5人 11.4倍 △ 12番 フォレスタ丹内祐次 14% 9位22% 8位21% 7位45% 1位
7人 15.3倍 △ 2番 ミナモトフェイス丸田恭介 15% 8位24% 7位% 位11% 10位
8人 17.9倍 △ 5番 サルサロッサ原優介 23% 6位25% 6位11% 8位0% 11位
2023年11月4日 福島 10R 三陸特別2勝H 福島芝2600 信頼度 ★★★
6人 9.9倍 ◎ 13番 ジューンレインボー
松田大作 18% 8位0% 13位26% 3位21% 4位
5人 9.1倍 〇 5番 ホウオウユニコーン丸田恭介 20% 7位32% 5位22% 4位13% 7位
1人 6.8倍 ▲ 2番 ヴィルトブリーゼ荻野極 22% 6位22% 6位20% 5位11% 8位
9人 12.9倍 ★ 14番 ダノンジャッカル中井裕二 23% 5位33% 4位22% 4位25% 3位
3人 7.6倍 △ 3番 エリカヴァレリア丹内祐次 24% 4位59% 2位% 位0% 11位
4人 8.9倍 △ 12番 ケイアイサンデラ藤懸貴志 20% 7位50% 3位36% 1位10% 9位
2人 7倍 △ 16番 ニシノファンフェア藤田菜七子 12% 11位16% 9位6% 9位5% 10位
2023年11月4日 福島 11R フルーツライ3勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★
1人 3倍 ◎ 5番 ウラカワノキセキ
丸田恭介 14% 10位21% 7位18% 6位18% 5位
2人 6.6倍 〇 12番 エコロアイ丸山元気 29% 4位39% 2位12% 8位23% 3位
9人 16.9倍 ▲ 4番 グットディール松田大作 20% 7位27% 5位33% 2位19% 4位
4人 9.2倍 ★ 2番 オンザダブル佐々木大輔 3% 12位30% 4位19% 5位0% 10位
5人 9.6倍 △ 9番 ギャラクシーナイト丹内祐次 15% 9位30% 4位16% 7位17% 6位
10人 20.5倍 △ 11番 ユスティニアン松本大輝 37% 1位23% 6位20% 4位23% 3位
8人 13.8倍 △ 10番 クインズレモン藤懸貴志 24% 6位23% 6位36% 1位25% 2位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント