2023年12月9日 特別戦

Uncategorized

2023年12月9日(土)2023年12月10日(日)の平均配当表

2023年12月9日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年12月9日 阪神 9R エリカ賞1勝 阪神芝2000 信頼度 ★★
2人 6.5倍 ◎ 7番 メイショウゴーフル
秋山真一郎 18% 8位14% 9位36% 5位32% 7位
3人 6.9倍 〇 2番 オスカーブレーヴ浜中俊 31% 5位29% 6位46% 2位31% 8位
8人 13.7倍 ▲ 5番 ヒロノラメール坂井瑠星 34% 4位11% 10位% 位0% 10位
1人 3.7倍 ★ 3番 メリオーレム川田将雅 60% 1位55% 1位41% 3位57% 1位
7人 12.1倍 △ 10番 ミラキュラスドラマ松山弘平 29% 6位33% 5位32% 7位47% 4位
5人 8倍 △ 9番 オールデュスヴランC.ルメール 48% 2位44% 2位58% 1位48% 3位
6人 9.7倍 △ 4番 ラケダイモーンM.デムーロ 47% 3位38% 3位% 位44% 5位
2023年12月9日 阪神 10R 赤穂特別2勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★
6人 17倍 ◎ 2番 マリアナトレンチ
M.デムーロ 47% 2位30% 3位0% 12位50% 1位
1人 1.8倍 〇 13番 エアメテオラ松山弘平 30% 6位27% 5位51% 3位30% 4位
10人 23.5倍 ▲ 3番 トウキチロウ岩田望来 37% 3位0% 13位25% 8位% 位
4人 12.4倍 ★ 10番 サンライズジャスト藤岡康太 19% 10位16% 10位60% 1位24% 6位
2人 7.6倍 △ 5番 テーオーサンドニC.ルメール 48% 1位34% 1位53% 2位47% 2位
5人 14.6倍 △ 7番 フェブランシェ藤岡佑介 27% 8位7% 12位27% 7位0% 11位
3人 8.8倍 △ 8番 ワンダフルトゥデイ水口優也 8% 14位19% 8位30% 6位30% 4位
2023年12月9日 阪神 11R リゲルSリステッド 阪神芝1600 信頼度 ★★★
1人 3.1倍 ◎ 9番 ドゥアイズ
C.ルメール 53% 1位20% 7位51% 1位51% 3位
2人 3.2倍 〇 3番 エスコーラ西村淳也 28% 5位44% 1位25% 6位40% 4位
12人 98.4倍 ▲ 2番 コルテジア松山弘平 21% 7位21% 6位15% 7位23% 10位
3人 4.8倍 ★ 7番 マテンロウスカイ横山典弘 31% 3位30% 4位36% 5位36% 5位
4人 10.4倍 △ 1番 グラティアスM.デムーロ 43% 2位39% 2位% 位54% 2位
6人 13.7倍 △ 13番 アナゴサン藤岡康太 11% 9位18% 8位0% 9位21% 11位
8人 23倍 △ 6番 エンペザー坂井瑠星 30% 4位15% 9位43% 3位27% 7位
2023年12月9日 阪神 12R 2勝 阪神芝1200 信頼度 ★★★
1人 2.7倍 ◎ 4番 プロスペリダード
岩田望来 35% 2位50% 1位46% 2位83% 1位
3人 4.8倍 〇 2番 スマートルシーダC.ルメール 60% 1位26% 5位60% 1位53% 2位
5人 15.9倍 ▲ 11番 デルマヤクシ坂井瑠星 35% 2位0% 8位25% 6位27% 5位
2人 3.7倍 ★ 6番 アスクエピソード松山弘平 27% 5位25% 6位0% 10位24% 6位
4人 7.4倍 △ 7番 ウインバグース田口貫太 16% 9位33% 2位25% 6位33% 4位
7人 20.1倍 △ 1番 ハクサンパイオニア岩田康誠 35% 2位25% 6位31% 5位41% 3位
8人 22.3倍 △ 3番 バレリーナ西村淳也 21% 8位25% 6位42% 3位27% 5位

2023年12月9日 中京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年12月9日 中京 9R つわぶき賞1勝牝 中京芝1400 信頼度 ★★
9人 16.5倍 ◎ 14番 バロン
佐々木大輔 25% 2位0% 9位0% 8位25% 7位
3人 6.8倍 〇 9番 バウンシーステップ鮫島克駿 18% 3位15% 7位19% 6位21% 8位
6人 11.6倍 ▲ 1番 セイウンデセオ幸英明 18% 3位33% 2位25% 5位19% 9位
5人 10.9倍 ★ 6番 ラヴァンダ小沢大仁 8% 7位28% 3位% 位11% 10位
1人 4.2倍 △ 4番 ビーグラッド団野大成 25% 2位25% 5位0% 8位30% 6位
2人 5.2倍 △ 10番 ヒヒーン吉田隼人 25% 2位33% 2位62% 1位36% 3位
7人 13.4倍 △ 3番 ステラスプレンダームルザバエフ 66% 1位8% 8位31% 4位33% 4位
2023年12月9日 中京 10R 豊川特別2勝 中京ダ1200 信頼度 ★★★
1人 3.5倍 ◎ 10番 エランティス
松若風馬 22% 4位31% 3位% 位27% 5位
2人 5.2倍 〇 1番 ラックスアットゼア斎藤新 17% 8位12% 9位75% 2位24% 7位
10人 23.5倍 ▲ 8番 ドラゴンゴクウ古川吉洋 13% 10位9% 10位% 位0% 11位
4人 8.2倍 ★ 2番 グランデフィオーレ鮫島克駿 25% 3位0% 12位25% 7位50% 2位
3人 6.4倍 △ 12番 エレガントムーンムルザバエフ 20% 6位38% 1位31% 6位0% 11位
9人 18.5倍 △ 13番 スカーレットジンク和田竜二 19% 7位20% 6位37% 4位29% 4位
8人 17.7倍 △ 7番 パルデンス佐々木大輔 20% 6位7% 11位0% 10位6% 10位
2023年12月9日 中京 11R 中日新聞杯GⅢH 中京芝2000 信頼度 ★★
1人 4.8倍 ◎ 8番 ホウオウビスケッツ
丸田恭介 9% 11位23% 7位21% 6位14% 9位
2人 5.1倍 〇 10番 リューベック吉田隼人 24% 4位34% 3位% 位36% 2位
15人 90.6倍 ▲ 6番 マイネルファンロン丸山元気 27% 1位21% 8位% 位22% 5位
3人 6.2倍 ★ 7番 ヤマニンサルバム三浦皇成 15% 9位71% 1位27% 4位25% 4位
4人 8.3倍 △ 15番 ピンハイ高倉稜 13% 10位15% 11位33% 2位21% 6位
6人 11.2倍 △ 13番 カレンルシェルブル斎藤新 16% 8位33% 4位28% 3位14% 9位
7人 13.1倍 △ 12番 キラーアビリティムルザバエフ 25% 3位29% 6位53% 1位58% 1位

2023年12月9日 中山 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年12月9日 中山 9R 黒松賞1勝 中山芝1200 信頼度 ★★★★★★
1人 2.3倍 ◎ 9番 マスクオールウィン
マーカンド 28% 3位18% 8位% 位% 位
2人 3.4倍 〇 4番 アララララ丹内祐次 21% 7位24% 5位75% 1位23% 6位
7人 22.6倍 ▲ 11番 クールベイビー原優介 2% 9位20% 6位0% 5位17% 8位
3人 7.9倍 ★ 2番 スピリットガイド戸崎圭太 34% 2位25% 4位% 位43% 1位
5人 16.3倍 △ 10番 タイセイフェスタ菅原明良 25% 4位19% 7位33% 2位26% 5位
6人 17.5倍 △ 1番 シュシュトディエス横山和生 23% 5位31% 2位% 位27% 4位
4人 12.5倍 △ 3番 イスラアズール横山武史 35% 1位26% 3位17% 4位38% 2位
2023年12月9日 中山 10R アクアライン3勝H 中山ダ1200 信頼度 ★★
4人 9.8倍 ◎ 3番 レッドラマンシュ
戸崎圭太 39% 1位36% 3位32% 3位25% 7位
1人 2.8倍 〇 8番 オメガシンフォニー横山武史 28% 3位22% 7位40% 2位34% 2位
5人 11倍 ▲ 13番 ホワイトガーベラ柴田大知 14% 11位26% 5位28% 5位22% 9位
2人 5.1倍 ★ 4番 ドンアミティエ田辺裕信 33% 2位11% 10位50% 1位28% 5位
3人 8.6倍 △ 12番 グリュースゴット田中勝春 14% 11位7% 12位32% 3位20% 10位
6人 11.2倍 △ 7番 アシタバ菅原明良 21% 6位40% 1位0% 11位20% 10位
7人 16.4倍 △ 11番 スマートラプター石橋脩 27% 4位29% 4位11% 10位35% 1位
2023年12月9日 中山 11R 常総S3勝 中山芝1800 信頼度 ★★★
1人 4.1倍 ◎ 15番 カナテープ
田辺裕信 27% 4位44% 2位% 位30% 3位
2人 5倍 〇 9番 デコラシオン戸崎圭太 38% 2位16% 9位40% 3位37% 1位
8人 19.6倍 ▲ 3番 ロジハービン大野拓弥 18% 8位38% 4位30% 6位20% 5位
4人 7.2倍 ★ 5番 グランディア菅原明良 22% 6位40% 3位21% 8位0% 9位
5人 7.4倍 △ 6番 カーペンタリア横山武史 45% 1位38% 4位32% 5位31% 2位
3人 6.6倍 △ 1番 ウインリブルマン津村明秀 16% 9位25% 5位26% 7位0% 9位
7人 14.7倍 △ 11番 ボーンディスウェイ木幡巧也 9% 11位23% 6位26% 7位20% 5位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント