2024年2月17日 特別戦

Uncategorized

2024年2月17日(土)2024年2月18日(日)の平均配当表

2024年2月17日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2024年2月17日 京都 9R つばき賞1勝 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★
1人 2.1倍 ◎ 4番 キープカルム
鮫島克駿 34% 2位31% 3位20% 7位28% 5位
2人 4.4倍 〇 9番 インファイタールメート 50% 1位42% 2位50% 1位60% 1位
8人 29倍 ▲ 8番 キーパフォーマー松若風馬 19% 7位14% 8位19% 8位22% 7位
5人 10倍 ★ 1番 ラビットアイ横山典弘 21% 5位23% 7位48% 2位47% 2位
4人 9.4倍 △ 6番 サブマリーナ岩田望来 20% 6位27% 5位42% 4位25% 6位
6人 10.7倍 △ 3番 グラヴィス坂井瑠星 26% 4位26% 6位46% 3位30% 4位
7人 14.9倍 △ 7番 ブロードグリンムルザバエフ % 位100% 1位39% 5位% 位
2024年2月17日 京都 10R 河原町S3勝H 京都ダ1400 信頼度 ★★★
1人 4倍 ◎ 2番 ロードアウォード
松山弘平 29% 4位50% 1位23% 8位38% 2位
3人 5.7倍 〇 3番 エルゲルージM.デムーロ 39% 2位29% 4位40% 2位21% 7位
10人 29.8倍 ▲ 4番 スキピオ西村淳也 21% 7位23% 7位% 位22% 6位
5人 8.5倍 ★ 6番 メイショウミカワ武豊 37% 3位9% 12位37% 4位36% 3位
6人 13.7倍 △ 15番 アルメイダミノル横山典弘 11% 12位19% 9位% 位28% 4位
2人 5.2倍 △ 16番 レディフォース長岡禎仁 18% 9位40% 2位53% 1位24% 5位
7人 17.9倍 △ 1番 ウナギノボリルメート 37% 3位29% 4位% 位100% 1位
2024年2月17日 京都 11R 京都牝馬SGⅢ牝 京都芝1400 信頼度 ★★★
2人 4.4倍 ◎ 15番 ソーダズリング
武豊 35% 5位13% 9位32% 7位40% 5位
1人 3.3倍 〇 12番 ナムラクレア浜中俊 31% 7位4% 10位62% 2位32% 8位
8人 22.3倍 ▲ 4番 テンハッピーローズ津村明秀 12% 11位14% 8位25% 11位47% 2位
5人 9.7倍 ★ 10番 プレサージュリフトキングス % 位25% 4位53% 3位12% 14位
7人 13.8倍 △ 5番 ウインシャーロット石川裕紀人 50% 1位0% 11位25% 11位35% 6位
3人 6.2倍 △ 13番 メイケイエール池添謙一 28% 9位15% 7位30% 9位29% 9位
4人 8.2倍 △ 11番 モズゴールドバレル団野大成 9% 13位32% 3位23% 12位5% 15位

2024年2月17日 小倉 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2024年2月17日 小倉 9R 筑紫特別1勝 小倉芝2000 信頼度 ★★★
2人 3.3倍 ◎ 1番 メイショウウネビ
藤岡康太 28% 2位20% 5位27% 1位22% 5位
3人 8.1倍 〇 3番 マイネルシーマー丹内祐次 25% 3位6% 8位% 位21% 6位
9人 41倍 ▲ 7番 ソングオブバラード小林美駒 0% 7位0% 9位% 位33% 3位
4人 8.2倍 ★ 6番 ゼアズノープレイス勝浦正樹 18% 6位66% 1位20% 3位16% 7位
1人 2.7倍 △ 9番 フォトンブルー吉田隼人 28% 2位32% 3位0% 6位38% 1位
5人 8.2倍 △ 8番 カズキ国分恭介 19% 5位16% 6位20% 3位8% 8位
8人 23.3倍 △ 2番 ペリプルス佐々木大輔 20% 4位25% 4位11% 5位0% 9位
2024年2月17日 小倉 10R 皿倉山特別2勝 小倉芝2600 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 14番 カナオールウェイズ
藤岡佑介 48% 2位37% 4位66% 1位33% 3位
3人 8.8倍 〇 16番 ラウルピドゥ佐々木大輔 50% 1位50% 1位22% 4位66% 1位
16人 68.6倍 ▲ 13番 ケンハービンジャー角田大和 25% 7位42% 2位0% 10位15% 11位
2人 7.3倍 ★ 9番 シーグラス丹内祐次 45% 3位50% 1位% 位29% 5位
5人 11.3倍 △ 3番 サトノクローク幸英明 15% 9位0% 11位9% 9位24% 7位
4人 9.1倍 △ 11番 リアド藤岡康太 31% 4位23% 7位27% 3位28% 6位
10人 21.1倍 △ 2番 アスカノミライ中井裕二 6% 13位35% 5位0% 10位12% 12位
2024年2月17日 小倉 11R 小倉城S3勝 小倉ダ1700 信頼度 ★★★
2人 5倍 ◎ 6番 プリンスミノル
吉田隼人 31% 1位23% 7位33% 2位25% 7位
4人 8.1倍 〇 5番 タガノエスコート富田暁 19% 5位22% 8位18% 10位22% 10位
3人 7.5倍 ▲ 15番 コパノニコルソン藤岡康太 31% 1位24% 6位32% 3位23% 9位
1人 3.8倍 ★ 1番 ゴッドブルービー角田大和 26% 3位28% 4位11% 12位27% 6位
6人 11.4倍 △ 4番 レリジールダモーレ横山琉人 % 位19% 10位21% 8位33% 4位
5人 10.3倍 △ 3番 ロコポルティ丸山元気 17% 6位26% 5位23% 7位20% 11位
7人 16.1倍 △ 10番 イチネンエーグミ国分恭介 7% 11位22% 8位33% 2位7% 13位

2024年2月17日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2024年2月17日 東京 9R フリージア賞1勝 東京芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.2倍 ◎ 9番 マーシャルポイント
C.ルメール 66% 1位47% 2位58% 1位59% 2位
3人 5倍 〇 2番 バードウォッチャーキング 0% 8位42% 3位% 位0% 9位
8人 32.1倍 ▲ 1番 キャントウェイト柴田大知 19% 6位0% 8位19% 6位13% 7位
4人 6.3倍 ★ 7番 ブライトマン菅原明良 23% 5位37% 4位28% 5位22% 5位
2人 4.2倍 △ 6番 アドマイヤベル横山武史 34% 3位37% 4位50% 2位34% 4位
5人 13.8倍 △ 4番 ニシノティアモ田辺裕信 29% 4位0% 8位31% 3位50% 3位
6人 21.9倍 △ 8番 サトノオラシオン菱田裕二 0% 8位56% 1位16% 7位72% 1位
2024年2月17日 東京 10R 金蹄S3勝 東京ダ2100 信頼度 ★★
4人 12.7倍 ◎ 13番 ホウオウバリスタ
ピーヒュ 100% 1位14% 10位100% 1位50% 1位
1人 2倍 〇 8番 クールミラボーC.ルメール 55% 2位35% 2位51% 3位40% 3位
7人 22.3倍 ▲ 1番 コパノリッチマン松岡正海 13% 10位32% 4位25% 7位0% 10位
2人 4.8倍 ★ 7番 ルクスフロンティア秋山真一郎 25% 4位31% 5位57% 2位29% 5位
3人 6.6倍 △ 6番 グリューヴルム戸崎圭太 36% 3位20% 9位40% 5位46% 2位
5人 14.8倍 △ 10番 ゴールドバランサー内田博幸 22% 7位33% 3位41% 4位18% 8位
6人 17.7倍 △ 4番 キタサンドーシン田辺裕信 23% 6位20% 9位% 位33% 4位
2024年2月17日 東京 11R ダイヤモンドGⅢH 東京芝3400 信頼度 ★★
4人 5.4倍 ◎ 6番 ニシノレヴナント
大野拓弥 0% 4位% 位19% 8位24% 5位
2人 4倍 〇 9番 テーオーロイヤル菱田裕二 100% 1位100% 1位21% 7位24% 5位
8人 24倍 ▲ 10番 グランスラムアスクキング % 位12% 4位% 位% 位
1人 2.8倍 ★ 8番 サリエラC.ルメール 100% 1位0% 5位56% 2位60% 1位
3人 5.1倍 △ 5番 ワープスピード菅原明良 0% 4位% 位43% 3位24% 5位
9人 25.9倍 △ 1番 ワンダフルタウン戸崎圭太 16% 2位% 位61% 1位35% 3位
6人 17.4倍 △ 3番 トロピカルライト丸田恭介 0% 4位66% 2位29% 6位18% 6位
2024年2月17日 東京 12R 1勝 東京ダ1600 信頼度 ★★★
2人 5.7倍 ◎ 12番 ホワイトクロウ
石橋脩 24% 4位28% 2位33% 4位35% 3位
3人 6.9倍 〇 16番 ベネロングポイント原優介 10% 10位21% 5位13% 9位6% 12位
8人 18.1倍 ▲ 15番 グロリアスヒーロー菅原明良 22% 5位27% 3位% 位24% 6位
7人 12.9倍 ★ 1番 ピックアップライン武士沢友治 11% 9位24% 4位17% 8位18% 9位
4人 7.2倍 △ 13番 イエヴァンポルッカ田辺裕信 29% 2位21% 5位34% 3位28% 4位
5人 7.6倍 △ 9番 スノーホルンロード菱田裕二 15% 7位13% 10位17% 8位7% 11位
10人 25倍 △ 5番 チャールストン小林勝太 9% 11位5% 11位0% 11位0% 13位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

コメント