2024年4月21日 特別戦

Uncategorized

2024年4月20日(土)2024年4月21日(日)の平均配当表

2024年4月21日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月21日 京都 9R 比良山特別2勝 京都芝2200 信頼度 ★★★
2人 4倍 ◎ 9番 メイショウゲキリン
松山弘平 22% 5位23% 3位
3人 4.2倍 〇 1番 ラスハンメル富田暁 16% 7位38% 1位
5人 15.4倍 ▲ 6番 マイネルエニグマ和田竜二 21% 6位13% 5位
7人 23.5倍 ★ 4番 タガノカイ西村淳也 33% 3位15% 4位
6人 22.7倍 △ 2番 カフジアスール柴田裕一 % 位35% 2位
1人 2.1倍 △ 5番 コパノサントス川田将雅 45% 1位23% 3位
8人 36倍 △ 8番 エヴィダンシア北村友一 30% 4位0% 7位
2024年4月21日 京都 10R センテニアル3勝H 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★
1人 2.3倍 ◎ 6番 アスコルティアーモ
松山弘平 24% 4位% 位
3人 4.7倍 〇 7番 ケイアイセナ富田暁 15% 7位36% 3位
6人 21倍 ▲ 2番 シェルビーズアイ西村淳也 32% 2位6% 7位
4人 8.5倍 ★ 3番 デコラシオン坂井瑠星 25% 3位100% 1位
9人 68.9倍 △ 9番 オールイズウェル田口貫太 4% 8位14% 6位
2人 3.6倍 △ 4番 ジュリアバローズ武豊 44% 1位41% 2位
5人 11.8倍 △ 5番 アップデート松若風馬 19% 5位31% 4位
2024年4月21日 京都 11R マイラーズCGⅡ 京都芝1600 信頼度 ★★★
1人 2.9倍 ◎ 14番 ソウルラッシュ
松山弘平 25% 7位37% 2位
4人 10.9倍 〇 10番 コレペティトール岩田康誠 32% 4位16% 10位
2人 3.3倍 ▲ 3番 セリフォス川田将雅 44% 1位51% 1位
8人 18.5倍 ★ 13番 セッション坂井瑠星 25% 7位15% 11位
5人 15.7倍 △ 1番 トゥードジボン藤岡佑介 30% 5位30% 4位
3人 7.4倍 △ 8番 トランキリテ武豊 36% 3位26% 6位
15人 100.7倍 △ 6番 ビーアストニッシド和田竜二 21% 9位17% 9位
2024年4月21日 京都 12R 2勝 京都ダ1200 信頼度 ★★★
1人 2.4倍 ◎ 4番 ディキシーガンナー
川田将雅 40% 3位43% 2位
10人 38.8倍 〇 7番 ビップシュプリーム松若風馬 19% 8位22% 7位
14人 63.2倍 ▲ 6番 ワーズワース松山弘平 27% 4位23% 6位
2人 5.1倍 ★ 14番 ディアサクセサー武豊 45% 2位50% 1位
6人 17.9倍 △ 3番 アポロプラネットM.デムーロ 46% 1位21% 8位
3人 6.5倍 △ 8番 ストリンジェンド坂井瑠星 26% 5位25% 5位
4人 7.1倍 △ 16番 ツークフォーゲル団野大成 17% 9位17% 11位

2024年4月21日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月21日 東京 9R 石和特別2勝 東京芝1800 信頼度 ★★
3人 7.9倍 ◎ 10番 コスモシャングリラ
横山武史 30% 2位19% 6位
5人 10.7倍 〇 6番 メタルスパーク野中悠太郎 6% 8位16% 7位
6人 15.6倍 ▲ 4番 ヴィルトブリーゼ三浦皇成 25% 4位32% 3位
2人 4.7倍 ★ 1番 メイショウラナキラ原優介 5% 9位38% 2位
4人 8.1倍 △ 8番 ルクスビッグスター岩田望来 33% 1位30% 4位
1人 2倍 △ 7番 ジェイパームス鮫島克駿 5% 9位43% 1位
7人 16.2倍 △ 9番 マイネルトルファン菅原明良 27% 3位28% 5位
2024年4月21日 東京 10R 鎌倉S3勝 東京ダ1400 信頼度 ★★★
1人 3倍 ◎ 2番 バグラダス
三浦皇成 30% 2位38% 2位
3人 7倍 〇 13番 ロードフォンス菅原明良 25% 5位70% 1位
2人 4倍 ▲ 9番 プラチナジュビリー岩田望来 18% 7位26% 5位
11人 24.9倍 ★ 5番 ローズスター横山和生 16% 9位14% 8位
7人 18.4倍 △ 11番 コパノニコルソン内田博幸 30% 2位0% 10位
9人 19.3倍 △ 10番 ウラヤ鮫島克駿 12% 12位32% 4位
4人 12.3倍 △ 8番 アルメイダミノル横山典弘 29% 3位20% 7位
2024年4月21日 東京 11R フローラSGⅡ牝 東京芝2000 信頼度 ★★★
1人 3倍 ◎ 8番 アドマイヤベル
横山武史 35% 2位39% 4位
4人 9.9倍 〇 6番 トロピカルティー戸崎圭太 44% 1位31% 5位
7人 12.8倍 ▲ 4番 エルフストラック横山和生 13% 13位66% 1位
9人 28.5倍 ★ 11番 ユキワリザクラ鮫島克駿 30% 3位7% 9位
2人 4.6倍 △ 1番 バロネッサ津村明秀 25% 7位43% 2位
5人 10倍 △ 3番 ラヴァンダ岩田望来 28% 5位66% 1位
6人 10.4倍 △ 13番 カニキュル北村宏司 26% 6位30% 6位

2024年4月21日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年4月21日 福島 9R 燧ヶ岳特別1勝 福島芝2600 信頼度 ★★
5人 12.1倍 ◎ 1番 タイセイアーサー
吉田隼人 34% 2位37% 2位
7人 16倍 〇 5番 レッドヴァジュラ荻野極 17% 4位16% 6位
4人 6.9倍 ▲ 8番 モルトヴェローチェ佐々木大輔 12% 5位25% 4位
1人 3倍 ★ 7番 ウインマイルート丹内祐次 28% 3位50% 1位
3人 5.9倍 △ 4番 オーシャンズヨリ藤田菜七子 11% 6位16% 6位
6人 13.4倍 △ 6番 ルーチェロッサ菊沢一樹 6% 7位21% 5位
8人 21.9倍 △ 9番 アオイゴールドワン石橋脩 38% 1位16% 6位
2024年4月21日 福島 10R 飯盛山特別1勝 福島芝2000 信頼度 ★★★
3人 4.9倍 ◎ 9番 テラフォーミング
永野猛蔵 29% 3位26% 4位
5人 8.3倍 〇 3番 アンテロース吉田隼人 35% 1位29% 3位
2人 3.9倍 ▲ 4番 スピーディブレイク丹内祐次 23% 6位25% 5位
6人 16.6倍 ★ 5番 フェスティヴビーム佐々木大輔 17% 8位18% 7位
4人 7.6倍 △ 8番 アドマイヤイル杉原誠人 14% 9位29% 3位
1人 2.8倍 △ 7番 グランドゴールド丸山元気 28% 4位36% 2位
7人 24.6倍 △ 2番 サンズオブタイム荻野極 25% 5位40% 1位
2024年4月21日 福島 11R 福島中央TV2勝 福島芝1200 信頼度 ★★★
2人 5.1倍 ◎ 3番 トーセンサンダー
佐藤翔馬 8% 12位19% 9位
6人 11.4倍 〇 11番 ゴルトリッチ国分恭介 33% 2位27% 4位
1人 4.4倍 ▲ 4番 コナブラック佐々木大輔 25% 4位26% 5位
8人 15倍 ★ 12番 ハピネスアゲン丸山元気 21% 7位17% 10位
4人 9倍 △ 5番 メイショウハボタン角田大和 21% 7位25% 6位
5人 9.3倍 △ 2番 インプロバイザー西塚洸二 10% 11位40% 1位
3人 8.1倍 △ 14番 トーセンエスクード丹内祐次 24% 5位36% 2位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

コメント