スポンサーリンク

2024年5月12日 特別戦

2024年5月11日(土)2024年5月12日(日)の平均配当表

2024年5月12日 京都 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年5月12日 京都 9R 白川特別2勝 京都芝2400 信頼度 ★★★
2人 3.1倍 ◎ 4番 メイショウゲキリン
浜中俊 40% 3位20% 4位
6人 18.4倍 〇 7番 ナムアミダブツ菱田裕二 7% 5位0% 5位
1人 1.6倍 ▲ 2番 マルカブリッツ小沢大仁 0% 6位% 位
4人 11倍 ★ 5番 タガノバルコス斎藤新 66% 1位33% 3位
5人 16.1倍 △ 1番 ダンツエスプリ藤懸貴志 50% 2位47% 2位
3人 9.8倍 △ 6番 フォーチュンコード藤岡佑介 26% 4位50% 1位
2024年5月12日 京都 10R 錦ステークス3勝H 京都芝1600 信頼度 ★★★
2人 4.1倍 ◎ 13番 コントラポスト
菱田裕二 20% 6位20% 8位
4人 10.2倍 〇 1番 タイゲン和田竜二 21% 5位16% 10位
8人 16.9倍 ▲ 4番 ソレイユヴィータ北村友一 22% 4位24% 5位
6人 14.4倍 ★ 11番 ダノントルネード藤岡佑介 30% 1位53% 1位
1人 3.6倍 △ 3番 アイスグリーン幸英明 18% 7位33% 3位
14人 37.6倍 △ 6番 ボーデン団野大成 17% 8位0% 11位
9人 21.7倍 △ 10番 チュウワノキセキ坂井瑠星 25% 3位40% 2位
2024年5月12日 京都 11R 栗東SリステッドH 京都ダ1400 信頼度 ★★★★★★
1人 3.2倍 ◎ 2番 サンライズフレイム
藤岡佑介 28% 1位33% 2位
7人 26.5倍 〇 14番 マルモリスペシャル田口貫太 9% 11位18% 9位
2人 4.3倍 ▲ 7番 ペースセッティング団野大成 21% 6位18% 9位
9人 29.1倍 ★ 5番 サヴァ松若風馬 16% 8位25% 5位
5人 8.2倍 △ 16番 アルファマム北村友一 19% 7位26% 4位
3人 6.6倍 △ 11番 ロードアウォード幸英明 22% 5位53% 1位
16人 102.2倍 △ 10番 メイショウテンスイ古川吉洋 10% 10位28% 3位

2024年5月12日 新潟 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年5月12日 新潟 9R 尖閣湾特別1勝 新潟芝2000 信頼度 ★★★
1人 2.2倍 ◎ 2番 ダノンブリザード
佐々木大輔 31% 3位29% 2位
3人 4.6倍 〇 4番 アイスランドポピー丹内祐次 27% 5位7% 4位
5人 7.9倍 ▲ 1番 プリティユニバンス亀田温心 35% 1位43% 1位
2人 4.4倍 ★ 5番 アレナリア荻野極 31% 3位0% 5位
8人 41倍 △ 6番 ブロンドケリー石橋脩 29% 4位0% 5位
6人 26.9倍 △ 3番 ナムラマイケル秋山稔樹 21% 6位43% 1位
4人 6.5倍 △ 7番 マイモーメント岩田康誠 32% 2位26% 3位
2024年5月12日 新潟 10R 中ノ岳特別2勝H 新潟ダ1800 信頼度 ★★★
2人 7.9倍 ◎ 6番 マンノステータス
小林勝太 8% 14位21% 6位
4人 8.2倍 〇 1番 メジャークオリティ丸山元気 29% 3位39% 1位
1人 3.3倍 ▲ 11番 シェットランド荻野極 14% 13位21% 6位
5人 8.9倍 ★ 12番 サノノエスポ石橋脩 23% 7位24% 4位
7人 13.8倍 △ 2番 ヒノデテイオー西塚洸二 38% 1位21% 6位
8人 15.1倍 △ 7番 ヒルズカーン佐々木大輔 18% 10位18% 8位
14人 34.3倍 △ 4番 アメリカンエール武藤雅 16% 12位18% 8位
2024年5月12日 新潟 11R 弥彦S3勝 新潟芝1800 信頼度 ★★
4人 11.7倍 ◎ 6番 スミ
角田大河 40% 2位23% 9位
5人 12.3倍 〇 16番 コスモサガルマータ丹内祐次 17% 11位28% 7位
1人 3.3倍 ▲ 5番 セレシオン荻野極 18% 10位37% 5位
12人 31.2倍 ★ 1番 ルージュアルル永島まなみ 14% 12位41% 3位
2人 4.8倍 △ 3番 ケイアイセナ富田暁 17% 11位50% 2位
7人 15.4倍 △ 15番 マリネロ西塚洸二 33% 4位0% 11位
8人 18.9倍 △ 4番 カランドゥーラ岩田康誠 39% 3位100% 1位

2024年5月12日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性
2024年5月12日 東京 9R テレ玉杯2勝 東京芝1600 信頼度 ★★★
1人 2.1倍 ◎ 1番 ゴートゥファースト
川田将雅 45% 2位11% 5位
3人 4.1倍 〇 2番 ヴルカーノ武豊 28% 4位30% 2位
6人 18.7倍 ▲ 8番 ジッピーレーサー大野拓弥 15% 7位17% 4位
5人 10.4倍 ★ 6番 キタノブライド菅原明良 19% 6位50% 1位
2人 3.8倍 △ 5番 バトルハーデンJ.モレイラ 72% 1位22% 3位
4人 9.3倍 △ 7番 タミオスター横山武史 31% 3位22% 3位
2024年5月12日 東京 10R ウオッカC2勝H 東京ダ1600 信頼度 ★★★
1人 4.3倍 ◎ 2番 ピックアップライン
松岡正海 15% 8位26% 4位
4人 7.1倍 〇 6番 メイショウラナキラ池添謙一 11% 10位33% 2位
9人 28.3倍 ▲ 12番 ロイヤルダンスオシェア 25% 3位13% 7位
5人 8.1倍 ★ 9番 ララエフォール菅原明良 22% 5位8% 9位
3人 6.5倍 △ 10番 ロミオボス西村淳也 16% 7位41% 1位
2人 5.8倍 △ 4番 メイトースイ岩田望来 28% 2位25% 5位
6人 9.2倍 △ 8番 ユイノイチゲキ田辺裕信 29% 1位10% 8位
2024年5月12日 東京 11R ヴィクトリアGⅠ牝 東京芝1600 信頼度 ★★★
2人 2.8倍 ◎ 6番 マスクトディーヴァ
J.モレイラ 72% 1位0% 10位
3人 9.5倍 〇 5番 ウンブライル川田将雅 45% 3位47% 1位
6人 17.3倍 ▲ 13番 モリアーナ横山典弘 24% 7位15% 8位
1人 2.6倍 ★ 10番 ナミュール武豊 28% 5位32% 4位
4人 10.5倍 △ 2番 フィアスプライドC.ルメール 59% 2位36% 2位
12人 72.9倍 △ 8番 サウンドビバーチェ松山弘平 25% 6位14% 9位
13人 91.9倍 △ 11番 ルージュリナージュ横山和生 15% 11位21% 6位
2024年5月12日 東京 12R BSイレブン3勝 東京ダ1400 信頼度 ★★
1人 4.7倍 ◎ 6番 ハードワイヤード
川田将雅 40% 4位33% 5位
2人 6.7倍 〇 10番 ロードフォンス菅原明良 25% 8位69% 1位
7人 12.8倍 ▲ 9番 バグラダスC.ルメール 53% 3位41% 3位
8人 13.3倍 ★ 3番 ラックスアットゼア横山武史 28% 7位23% 6位
4人 8.1倍 △ 13番 ペプチドタイガーJ.モレイラ 59% 2位34% 4位
6人 11倍 △ 4番 サトノルフィアン戸崎圭太 35% 5位20% 8位
3人 6.9倍 △ 11番 タマモダイジョッキ武豊 25% 8位0% 11位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

タイトルとURLをコピーしました