2023年6月11日 特別戦

Uncategorized

2023年6月10日(土)2023年6月11日(日)の平均配当表

2023年6月11日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月11日 阪神 9R 三田特別2勝 阪神芝2400 信頼度 ★
11人 43.6倍 ◎ 2番 キボウノダイチ
田中健 14% 7位42% 1位0% 10位12% 8位
1人 4.2倍 〇 12番 スズノマーベリック藤岡康太 23% 4位25% 4位% 位26% 2位
6人 10.5倍 ▲ 11番 メイショウコジョウ菱田裕二 21% 5位21% 5位22% 6位9% 9位
2人 5倍 ★ 10番 ハーツオブシャカ川田将雅 47% 1位25% 4位% 位45% 1位
3人 6.8倍 △ 13番 タガノカイ古川吉洋 16% 6位17% 7位13% 8位14% 6位
4人 7.9倍 △ 8番 ファジェス坂井瑠星 30% 2位15% 8位25% 4位20% 5位
7人 11倍 △ 1番 レッドエンヴィー松若風馬 23% 4位25% 4位19% 7位22% 3位
2023年6月11日 阪神 10R 安芸S3勝H 阪神ダ1200 信頼度 ★★★
2人 4.5倍 ◎ 1番 ジゲン
岩田望来 34% 2位29% 2位37% 1位25% 6位
1人 3.1倍 〇 4番 ウナギノボリ国分恭介 12% 9位27% 3位33% 2位26% 5位
10人 27.1倍 ▲ 11番 ミエノワールド松若風馬 17% 6位24% 5位% 位21% 7位
3人 6.4倍 ★ 6番 ファーンヒル川田将雅 40% 1位23% 6位% 位45% 1位
7人 16倍 △ 15番 クレド高倉稜 14% 8位52% 1位% 位27% 4位
9人 25.8倍 △ 5番 ヴァリアント菱田裕二 12% 9位19% 9位% 位36% 2位
5人 13.2倍 △ 16番 スマートラプター酒井学 15% 7位24% 5位30% 3位19% 8位
2023年6月11日 阪神 11R 三宮SオープンH 阪神ダ1800 信頼度 ★★★
2人 6倍 ◎ 12番 ニューモニュメント
酒井学 13% 10位20% 7位28% 5位5% 12位
1人 2.4倍 〇 1番 キングズソード川田将雅 48% 1位27% 3位% 位42% 1位
10人 33.1倍 ▲ 13番 ワールドバローズ和田竜二 26% 4位18% 9位38% 1位30% 3位
3人 8.3倍 ★ 3番 メイクアリープ古川吉洋 14% 9位18% 9位25% 6位17% 9位
4人 8.5倍 △ 6番 ビヨンドザファザー坂井瑠星 28% 3位17% 10位% 位22% 6位
7人 18.1倍 △ 5番 フィロロッソ岩田望来 37% 2位20% 7位32% 3位27% 4位
8人 23倍 △ 7番 ゴールドハイアー菱田裕二 19% 7位32% 1位% 位33% 2位

2023年6月11日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月11日 東京 9R 八王子特別2勝 東京ダ2100 信頼度 ★★★
2人 9.7倍 ◎ 13番 メイテソーロ
戸崎圭太 36% 3位30% 3位% 位47% 3位
1人 1.3倍 〇 16番 セラフィックコールD.レーン 45% 2位22% 7位51% 1位100% 1位
6人 25.4倍 ▲ 10番 ヴェールアップ三浦皇成 22% 8位12% 11位34% 4位7% 12位
3人 16.3倍 ★ 1番 シェットランド田辺裕信 24% 6位24% 6位44% 3位38% 4位
4人 17.6倍 △ 8番 ソッコータルマカ横山和生 10% 13位0% 14位% 位38% 4位
7人 26.4倍 △ 4番 プラチナドリーム菅原明良 28% 4位31% 2位17% 7位12% 9位
12人 80.4倍 △ 5番 クールファイブ内田博幸 22% 8位0% 14位4% 11位0% 14位
2023年6月11日 東京 10R 夏至S3勝 東京ダ1600 信頼度 ★
11人 21.8倍 ◎ 6番 ブッチーニ
菅原明良 23% 5位25% 7位% 位0% 12位
4人 7.7倍 〇 3番 タガノエスコート松山弘平 27% 4位33% 4位16% 6位18% 9位
8人 14倍 ▲ 12番 ヴアーサ丸山元気 17% 9位17% 10位14% 7位22% 7位
6人 8.4倍 ★ 4番 レオノーレ横山和生 18% 8位34% 3位% 位36% 5位
5人 7.8倍 △ 8番 ギャラクシーナイト田辺裕信 29% 3位15% 12位30% 3位34% 6位
1人 5.1倍 △ 15番 オンザライン戸崎圭太 37% 2位16% 11位0% 10位34% 6位
9人 17.8倍 △ 1番 ルクルトC.ルメール 51% 1位21% 8位% 位51% 2位
2023年6月11日 東京 11R エプソムCGⅢ 東京芝1800 信頼度 ★★★
1人 3.6倍 ◎ 15番 ジャスティンカフェ
横山和生 12% 12位47% 3位23% 9位35% 7位
3人 5.9倍 〇 2番 マテンロウスカイ横山典弘 26% 5位25% 10位38% 4位37% 6位
10人 32.2倍 ▲ 9番 ガロアクリーク石橋脩 25% 6位20% 12位57% 3位15% 12位
2人 4.7倍 ★ 3番 インダストリアC.ルメール 60% 1位64% 2位57% 3位55% 1位
8人 24倍 △ 4番 カワキタレブリー松山弘平 32% 4位14% 14位62% 1位42% 4位
6人 13.7倍 △ 12番 エアファンディタ戸崎圭太 42% 3位29% 9位30% 7位38% 5位
5人 9.7倍 △ 1番 エアロロノア田辺裕信 23% 7位0% 15位30% 7位20% 10位

2023年6月11日 函館 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月11日 函館 9R 遊楽部特別1勝牝 函館芝1800 信頼度 ★★★
1人 3.2倍 ◎ 11番 アルジーヌ
西村淳也 0% 12位38% 4位29% 8位47% 2位
3人 7.9倍 〇 15番 ミヤビ吉田隼人 31% 6位16% 9位37% 5位19% 9位
10人 41.8倍 ▲ 3番 フェステスバント藤岡佑介 29% 7位34% 5位29% 8位33% 4位
5人 9.6倍 ★ 2番 コントディヴェール津村明秀 26% 9位30% 6位33% 6位31% 5位
2人 3.8倍 △ 10番 メイショウノブカ武豊 49% 1位14% 10位38% 4位31% 5位
8人 20.5倍 △ 8番 サルサロッサ鮫島克駿 8% 11位55% 1位25% 9位38% 3位
7人 16.3倍 △ 5番 フォレスタ丹内祐次 28% 8位% 位21% 10位53% 1位
2023年6月11日 函館 10R 津軽海峡特別2勝H 函館ダ1700 信頼度 ★★★★★★
1人 3.6倍 ◎ 2番 キョウエイゲイル
北村友一 45% 1位77% 1位0% 11位9% 8位
3人 6.9倍 〇 1番 ミッキーレジェンド横山武史 33% 5位22% 9位20% 8位21% 4位
7人 16.8倍 ▲ 13番 テイエムファクター津村明秀 25% 8位24% 8位60% 1位21% 4位
4人 9倍 ★ 4番 フームスムート藤岡佑介 35% 4位30% 5位14% 10位14% 7位
2人 3.7倍 △ 10番 スマートセプター吉田隼人 30% 6位47% 2位26% 5位36% 2位
9人 19.4倍 △ 14番 カラレーション西村淳也 26% 7位21% 10位27% 4位25% 3位
5人 12.2倍 △ 6番 ジョイウイン武豊 41% 2位11% 14位50% 2位50% 1位
2023年6月11日 函館 11R 函館SSGⅢ 函館芝1200 信頼度 ★★★
2人 5.5倍 ◎ 13番 ブトンドール
池添謙一 35% 4位23% 7位22% 6位28% 5位
1人 3.5倍 〇 1番 トウシンマカオ鮫島克駿 30% 7位30% 4位14% 8位38% 2位
5人 11.4倍 ▲ 10番 テイエムトッキュウ津村明秀 25% 8位22% 8位60% 2位21% 8位
3人 6.5倍 ★ 15番 キミワクイーン横山武史 36% 3位30% 4位100% 1位32% 3位
6人 14倍 △ 7番 ジュビリーヘッド西村淳也 15% 10位50% 1位33% 4位25% 7位
4人 8.8倍 △ 14番 ヴァトレニ幸英明 0% 13位50% 1位100% 1位30% 4位
8人 15.6倍 △ 6番 ウォーターナビレラ武豊 46% 1位30% 4位40% 3位43% 1位
2023年6月11日 函館 12R 1勝 函館ダ1700 信頼度 ★★★
1人 1.9倍 ◎ 8番 ディアサクセサー
武豊 41% 3位38% 3位42% 2位38% 1位
2人 5.5倍 〇 9番 グランサバナ横山武史 33% 4位10% 9位39% 3位29% 2位
8人 43.2倍 ▲ 12番 モール鷲頭虎太 60% 1位50% 1位0% 9位14% 8位
5人 11倍 ★ 5番 メジェド鮫島克駿 26% 5位31% 4位26% 4位24% 4位
4人 8倍 △ 10番 モディカ松本大輝 50% 2位40% 2位16% 7位20% 5位
6人 11.7倍 △ 4番 サプライズビュー丹内祐次 21% 6位29% 5位% 位25% 3位
7人 17.9倍 △ 6番 ルージュブラゾン西村淳也 26% 5位6% 10位25% 5位13% 9位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント