2023年7月23日 特別戦

Uncategorized

2023年7月22日(土)2023年7月23日(日)の平均配当表

2023年7月23日 札幌 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年7月23日 札幌 9R HBC賞2勝牝 札幌芝1200 信頼度 ★★★
1人 5.2倍 ◎ 9番 エイシンフェンサー
川又賢治 12% 7位21% 5位27% 4位14% 9位
3人 6.1倍 〇 7番 ショウナンアメリア浜中俊 26% 5位36% 2位34% 2位16% 8位
7人 9.7倍 ▲ 5番 テンメジャーガール亀田温心 32% 2位7% 6位0% 5位32% 2位
4人 6.7倍 ★ 8番 ナリタローゼ北村友一 33% 1位38% 1位28% 3位26% 3位
5人 6.7倍 △ 3番 ミズノコキュウ横山武史 31% 3位23% 4位% 位22% 5位
2人 5.3倍 △ 6番 シロン丹内祐次 20% 6位% 位% 位% 位
10人 19倍 △ 4番 セイレーン佐々木大輔 % 位0% 7位0% 5位18% 7位
2023年7月23日 札幌 10R 大倉山特別2勝 札幌ダ1700 信頼度 ★★★
1人 2.4倍 ◎ 6番 パーティーベル
横山武史 30% 4位45% 1位30% 5位35% 2位
3人 5.4倍 〇 11番 メイショウホマレ小沢大仁 15% 10位42% 2位33% 4位20% 7位
6人 14.7倍 ▲ 14番 キョウワウォール岩田康誠 34% 3位21% 7位0% 9位27% 6位
9人 19.6倍 ★ 2番 タガノリバイバー角田大和 21% 6位0% 12位% 位47% 1位
5人 14.2倍 △ 3番 ディサイド吉田隼人 22% 5位26% 5位60% 2位31% 4位
7人 18.4倍 △ 12番 シルバーブレッド武豊 43% 2位16% 10位% 位18% 8位
2人 4.6倍 △ 13番 オクトニオン丹内祐次 21% 6位35% 3位20% 6位18% 8位
2023年7月23日 札幌 11R しらかばSオープンH 札幌芝1200 信頼度 ★
5人 10.7倍 ◎ 2番 ウォーターナビレラ
武豊 44% 1位17% 7位38% 3位43% 4位
4人 10倍 〇 14番 カルネアサーダ角田大和 14% 9位28% 3位10% 9位12% 11位
9人 20.9倍 ▲ 10番 マイネルジェロディ丹内祐次 20% 7位6% 8位% 位12% 11位
1人 2.8倍 ★ 6番 カンティーユ横山武史 31% 4位0% 9位% 位80% 1位
2人 6.2倍 △ 4番 シュバルツカイザー池添謙一 31% 4位23% 4位46% 1位34% 5位
3人 7.2倍 △ 12番 スノーテーラー岩田康誠 23% 6位0% 9位25% 5位27% 8位
7人 14.8倍 △ 15番 ロードマックス鮫島克駿 35% 3位0% 9位18% 7位28% 7位

2023年7月23日 中京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年7月23日 中京 9R 有松特別2勝 中京芝1600 信頼度 ★★★
2人 3.1倍 ◎ 4番 ルミノメテオール
M.デムーロ 46% 1位18% 8位66% 1位34% 3位
3人 3.9倍 〇 5番 ショウナンアレクサ岩田望来 44% 2位28% 3位30% 4位38% 1位
4人 12.4倍 ▲ 9番 パンドレア団野大成 18% 8位24% 5位30% 4位26% 4位
1人 3倍 ★ 3番 ララヴォルシエル和田竜二 27% 4位44% 1位28% 5位36% 2位
5人 12.8倍 △ 6番 シティレインボー松山弘平 28% 3位20% 7位25% 7位22% 7位
6人 13.2倍 △ 2番 パタゴニア三浦皇成 20% 6位34% 2位26% 6位14% 9位
7人 14.6倍 △ 1番 メイショウカイト秋山真一郎 19% 7位21% 6位20% 9位23% 6位
2023年7月23日 中京 10R 桶狭間S3勝 中京ダ1200 信頼度 ★★★
1人 5.1倍 ◎ 5番 ラヴケリー
岩田望来 28% 6位28% 6位100% 1位44% 1位
2人 5.6倍 〇 15番 ドリームビリーバー川田将雅 45% 1位50% 1位83% 2位23% 6位
13人 30.7倍 ▲ 13番 ジェットエンブレム三浦皇成 12% 13位23% 8位% 位20% 7位
4人 8.3倍 ★ 3番 コパノハンプトン坂井瑠星 38% 3位19% 9位12% 14位0% 12位
5人 8.3倍 △ 12番 ジゲン団野大成 13% 12位5% 12位44% 5位0% 12位
3人 7.7倍 △ 7番 アルファマム菅原明良 28% 6位30% 5位16% 13位30% 4位
6人 9.1倍 △ 4番 レーヴリアンM.デムーロ 44% 2位30% 5位66% 3位44% 1位
2023年7月23日 中京 11R 中京記念GⅢH 中京芝1600 信頼度 ★★★
1人 4.5倍 ◎ 16番 ルージュスティリア
川田将雅 46% 1位47% 2位51% 2位54% 2位
2人 4.7倍 〇 11番 ディヴィーナM.デムーロ 46% 1位42% 3位64% 1位58% 1位
12人 26.3倍 ▲ 3番 アドマイヤビルゴ岩田望来 44% 3位42% 3位50% 3位33% 5位
9人 17.8倍 ★ 13番 ベジャール菅原明良 14% 11位20% 9位33% 6位22% 10位
4人 9.2倍 △ 12番 ダノンスコーピオン横山和生 23% 7位38% 4位22% 12位36% 4位
3人 6.9倍 △ 10番 ウイングレイテスト松岡正海 12% 12位23% 8位24% 11位23% 9位
5人 10.6倍 △ 1番 ヴァリアメンテ西村淳也 29% 4位50% 1位30% 8位47% 3位

2023年7月23日 福島 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年7月23日 福島 9R 横手特別2勝 福島ダ1700 信頼度 ★★
7人 12.5倍 ◎ 13番 メイショウキッド
泉谷楓真 26% 4位20% 6位19% 6位18% 7位
1人 2.6倍 〇 1番 コスモコラッジョ津村明秀 22% 5位50% 1位24% 5位55% 1位
4人 9.3倍 ▲ 9番 ヤウガウ丸田恭介 19% 6位20% 6位% 位9% 10位
5人 11倍 ★ 3番 パーカッション木幡巧也 15% 7位31% 4位25% 4位15% 9位
2人 8.8倍 △ 10番 エスティメート杉原誠人 5% 10位20% 6位12% 7位7% 11位
6人 11.7倍 △ 7番 ナンヨーヴィヨレ田中勝春 19% 6位17% 9位7% 9位21% 6位
3人 9.1倍 △ 5番 ロードバルドル戸崎圭太 47% 1位9% 10位36% 2位45% 2位
2023年7月23日 福島 10R 白河特別2勝 福島芝1800 信頼度 ★★★
2人 4倍 ◎ 15番 オウケンボルト
石橋脩 26% 4位18% 6位0% 8位11% 10位
1人 3.7倍 〇 1番 グランドライン田辺裕信 31% 2位39% 1位16% 5位31% 4位
10人 26.7倍 ▲ 4番 メタルスパーク永野猛蔵 15% 11位12% 9位22% 4位0% 13位
3人 7.8倍 ★ 5番 パトリックハンサム菊沢一樹 9% 13位17% 7位16% 5位21% 7位
4人 8.6倍 △ 6番 ヤマニンガラッシア戸崎圭太 36% 1位0% 13位57% 1位33% 3位
6人 13.6倍 △ 14番 アメリカンスター木幡巧也 16% 10位4% 12位9% 6位22% 6位
5人 9.9倍 △ 2番 ゲバラ北村宏司 27% 3位22% 4位% 位28% 5位
2023年7月23日 福島 11R 安達太良Sオープン 福島ダ1150 信頼度 ★★★
1人 4.6倍 ◎ 1番 ハコダテブショウ
石川裕紀人 15% 7位33% 4位28% 5位21% 7位
2人 4.7倍 〇 3番 マルモリスペシャル泉谷楓真 33% 3位30% 6位75% 1位29% 4位
9人 18.8倍 ▲ 6番 アーバンイェーガー吉田豊 14% 8位17% 8位37% 4位20% 8位
4人 6.2倍 ★ 9番 エリモグリッター内田博幸 28% 5位8% 10位58% 2位34% 2位
5人 7.4倍 △ 11番 チェイスザドリーム津村明秀 30% 4位60% 1位% 位16% 9位
3人 5.7倍 △ 4番 デュアリスト戸崎圭太 38% 2位29% 7位44% 3位43% 1位
6人 9.8倍 △ 8番 ピアシック田辺裕信 41% 1位41% 2位0% 7位12% 10位
2023年7月23日 福島 12R 1勝 福島芝1200 信頼度 ★★★
2人 6.7倍 ◎ 12番 スティルディマーレ
戸崎圭太 41% 1位29% 2位40% 2位43% 2位
1人 3.9倍 〇 10番 サウザンサニー菊沢一樹 14% 10位15% 7位33% 3位12% 10位
7人 10.7倍 ▲ 2番 フォールロワ永野猛蔵 24% 6位50% 1位% 位% 位
5人 7.9倍 ★ 11番 レイカットスルー田辺裕信 31% 2位8% 9位30% 4位36% 4位
3人 6.9倍 △ 3番 ゴルトリッチ津村明秀 21% 8位27% 3位0% 10位25% 6位
6人 9.2倍 △ 4番 スムースベルベット内田博幸 25% 5位23% 5位22% 6位36% 4位
10人 25.3倍 △ 1番 クリノゴッホ木幡巧也 18% 9位15% 7位0% 10位22% 7位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント